Cube Entertainment
| Cube Entertainment | ||
|---|---|---|
| Tipo | Privada | |
| Fundación |
Hong Seung-sung, Simon Shin Jung-hwa, Monica | |
| Sede central | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | |
| Sitio web | http://www.cubeent.co.kr/ | |
Cube Entertainment Inc. (en hangul: 큐브 엔터테인먼트) es una empresa de entretenimiento de Corea del Sur. La compañía opera como un sello discográfico, una agencia de talentos, una compañía de producción musical, una empresa de gestión de eventos y producción de conciertos y una editorial de música.
El sello actualmente gestiona a varios artistas, a saber, Jo Kwon, Jang Hyun-seung, Yoo Seon-ho, Pentagon, I-dle, Lightsum, Nowz y aprendices notables como Lai Kuan-lin. También gestiona varios artistas, entre ellos Lee Hwi-jae y Heo Kyung-hwan. Antiguamente fue la casa discográfica de artistas de K-pop como 4Minute, BTOB, CLC, Beast, G.NA y Roh Ji-hoon.
A partir de 2017, la mayor parte de la música del sello es distribuida por Kakao M (anteriormente LOEN Entertainment) a través de un acuerdo de asociación.
El 23 de noviembre de 2018, Cube estableció la etiqueta conjunta 'U-CUBE' con Universal Music Japan como parte de una asociación global.
En 2019, Cube Entertainment eligió a NetEase Music como su socio estratégico como plataforma para promover en China.
Artistas
[editar | editar código]Actuales
[editar | editar código]- Artistas
| Debut | Artista | Género | Grupo | País | Fanclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jang Hyun-seung | Masculino | Beast | Corea del Sur | - |
| 2012 | Roh Ji Hoon | Masculino | Solista | Corea del Sur | - |
| 2013 | Shin Ji Hoon | Femenino | Solista | Corea del Sur | - |
| 2015 | Seunghee | Femenino | CLC | Corea del Sur | - |
| 2015 | Yujin | Femenino | CLC | Corea del Sur | - |
| 2016 | Eunbin | Femenino | CLC | Corea del Sur | - |
| 2016 | Hui | Masculino | Pentagon | Corea del Sur | - |
| 2016 | Yeo One | Masculino | Pentagon | Corea del Sur | - |
| 2016 | Hongseok | Masculino | Pentagon | Corea del Sur | - |
| 2016 | Wooseok | Masculino | Pentagon | Corea del Sur | - |
| 2016 | Jinho | Masculino | Pentagon | Corea del Sur | - |
| 2016 | Shinwon | Masculino | Pentagon | Corea del Sur | - |
| 2017 | Soyeon | Femenino | I-dle | Corea del Sur | - |
| 2018 | Miyeon | Femenino | I-dle | Corea del Sur | - |
| 2018 | Minnie | Femenino | I-dle | Tailandia | - |
| 2018 | Yuqi | Femenino | I-dle | China | - |
| 2018 | Shuhua | Femenino | I-dle | Taiwán | - |
| 2021 | Sangah | Femenino | Lightsum | Corea del Sur | - |
| 2021 | Chowon | Femenino | Lightsum | Corea del Sur | - |
| 2021 | Nayoung | Femenino | Lightsum | Corea del Sur | - |
| 2021 | Hina | Femenino | Lightsum | Japón | - |
| 2021 | Juhyeon | Femenino | Lightsum | Corea del Sur | - |
| 2021 | Yujeong | Femenino | Lightsum | Corea del Sur | - |
Grupos
| Debut | Nombre | Género | Miembros | Líder | Fanclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Pentagon | Masculino | 9 | Hui | Universe |
| 2018 | I-dle | Femenino | 5 | Soyeon | Neverland |
| 2021 | Lightsum | Femenino | 6 | Juhyeon | Sumit |
| 2024 | Nowz | Masculino | 5 | Hyeonbin | DAY_AND |
Sub-Unidades
| Debut | Nombre | Género | Miembros | Líder | Grupo perteneciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Trouble Maker | Ambos | 2 | Jang Hyunseung | 4minute y Beast |
| 2017 | Triple H | Ambos | 3 | Hyuna | Pentagon (excepto Hyuna) |
Actores
| Debut | Nombre | Género | País | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Na Jong-chan | Masculino | Corea del Sur | ||
| 2016 | Baek Seo-yi | Femenino | Corea del Sur | Desde febrero de 2022 | [1] |
Comediantes
| Debut | Nombre | Género | País |
|---|---|---|---|
| 2012 | Kim Kiri | Masculino | Corea del Sur |
Antiguos artistas
[editar | editar código]| Debut | Artista | Género | Grupo | País | Salida |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Hyuna | Femenino | 4Minute | Corea del Sur | 2018 |
| Jihyun | 2016 | ||||
| Ga-yoon | 2016 | ||||
| Jiyoon | 2016 | ||||
| So-hyun | 2016 | ||||
| Doo Joon | Masculino | Beast | 2016 | ||
| Junhyung | 2016 | ||||
| Yoseob | 2016 | ||||
| Gikwang | 2016 | ||||
| Dongwoon | 2016 | ||||
| Hyunseung | Solista | 2021 | |||
| 2010 | G.NA | Femenino | Canadá | 2017 | |
| 2012 | Eunkwang | Masculino | BTOB | Corea del Sur | 2023 |
| Minhyuk | |||||
| Changsub | |||||
| Hyunsik | |||||
| Peniel | Estados Unidos | ||||
| Sungjae | Corea del Sur | ||||
| Ilhoon | 2024 | ||||
| 2015 | Seungyeon | Femenino | CLC | Corea del Sur | 2022 |
| Sorn | Tailandia | 2021 | |||
| Yeeun | Corea del Sur | 2022 | |||
| Yujin | |||||
| 2016 | Elkie | China | 2021 | ||
| E'Dawn | Masculino | Pentagon | Corea del Sur | 2018 | |
| Yan An | China | 2026 | |||
| Yuto | Japón | ||||
| 2017 | Lai Kuan-lin | Solista | Taiwan | 2021 | |
| 2018 | Soojin | Femenino | I-dle | Corea del Sur | |
| 2021 | Huiyeon | Lightsum | 2022 | ||
| Jian |
Ex-Grupos
| Debut | Nombre | Género | Miembros | Líder | Fanclub | Separación | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4minute | Femenino | 5 | Jihyun | 4NIA | 2016 | |
| 2009 | Beast | Masculino | 5 | Doo Joon | B2UTY | - | 2016 |
| 2012 | BTOB | Masculino | 6 | Eunkwang | Melody | - | 2023 |
| 2015 | CLC | Femenino | 7 | Seungyeon | Cheshire | 2022 | |
| 2018 | A Train To Autumn | 4 | - | - | 2020 | ||
Ex-Sub-Unidades
| Debut | Nombre | Género | Miembros | Líder | Grupo perteneciente | Separación | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2YOON | Femenino | 2 | Ga-yoon | 4minute | 2016 | 2016 |
| 2016 | BTOB BLUE | Masculino | 4 | Eunkwang | BTOB | - | 2023 |
| 2020 | BTOB 4U | Masculino | 4 | Eunkwang | - | 2023 |
Conciertos
[editar | editar código]- 2011: United Cube Concert
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Han Hyun-jung (24 de febrero de 2022). «배우 백서이, 큐브엔터와 전속계약[공식]» [Actriz Baek Seo-yi, contrato exclusivo con Cube Entertainment [Oficial]]. Star Today (en coreano). Consultado el 14 de marzo de 2022.