Crailsheim Merlins
Apariencia
| Hakro Merlins Crailsheim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Nombre completo | Crailsheim Merlins | |||
| Deporte | Baloncesto | |||
| Fundación | 1986 | |||
| Colores | color white Blanco color #1A477E Azul color #808080 Gris | |||
| Presidente | Martin Romig | |||
| Entrenador | Sebastian Gleim | |||
| Instalaciones | ||||
| Estadio cubierto | Arena Hohenlohe | |||
| Ubicación | Crailsheim, Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | |||
| Capacidad | 3000 | |||
| Uniforme | ||||
| ||||
| Competición | ||||
| Liga | ProA | |||
| Web oficial | ||||
El Crailsheim Merlins, conocido por motivos de patrocinio como Hakro Merlins Crailsheim, es un equipo de baloncesto alemán con sede en la ciudad de Crailsheim, que compite en la ProA, la segunda división de su país. Disputa sus partidos en el Arena Hohenlohe, con capacidad para 3000 espectadores. El club es parte de la asociación deportiva TSV Crailsheim.
Nombres
[editar | editar código]- Crailsheim Merlins
- (1986-2007)
- Proveo Merlins Crailsheim
- (2007-2009)
- Crailsheim Merlins
- (2009-actualidad)
Registro por temporadas
[editar | editar código]| Temporada | División | Liga | Posición | Play-Offs | Competición Europea |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2008 | 3 | ProB | 5º | – | – |
| 2008-2009 | 3 | ProB | 1º | Campeón | – |
| 2009–2010 | 2 | ProA | 6º | – | – |
| 2010–2011 | 2 | ProA | 6º | – | – |
| 2011-2012 | 2 | ProA | 4º | Semifinales | – |
| 2012-2013 | 2 | ProA | 11º | – | – |
| 2013-2014 | 2 | ProA | 2º | Ascenso | – |
| 2014-2015 | 1 | BBL | 18º | Descenso | – |
| 2015-2016 | 1 | BBL | 18º | Descenso | – |
| 2016-2017 | 2 | ProA | Cuartos de final | – | |
| 2017-2018 | 2 | ProA | Ascenso | – | |
| 2018-2019 | 1 | BBL | – | – |
Plantilla actual
[editar | editar código]| HAKRO Merlins Crailsheim 2024-2025 | |
|---|---|
| Jugadores | Entrenadores |
Plantilla | |
Palmarés
[editar | editar código]- Subcampeón de la BBL-Pokal : 1
- 2022
- Subcampeón de la ProA : 1
- 2014
- Semifinales de la ProA: 1
- 2012
- Campeón de la ProB: 1
- 2009