Corrie Sanders
| Corrie Sanders | ||
|---|---|---|
| Nombre | Cornelius Johannes Sanders | |
| Nacimiento |
Pretoria, Sudáfrica 7 de enero de 1966 | |
| Fallecimiento |
Pretoria, Sudáfrica 23 de septiembre de 2012 (46 años) | |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo | The Sniper | |
| Estilo | Ortodoxo | |
| Peso | Peso Pesado | |
| Nacionalidad | Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 44 | |
| Victorias | 41 | |
| • Por nocaut | 31 | |
| Derrotas | 3 | |
| Empates | 0 | |
| No presentado | 0 | |
Cornelius Johannes Sanders (nació el 7 de enero de 1966 en Pretoria, Sudáfrica – 23 de septiembre de 2012 en Pretoria, Sudáfrica) fue un boxeador sudafricano. Sanders fue el tercer boxeador en la historia del continente africano en conseguir el título mundial de los pesos pesados después de Gerrie Coetzee y Francois Botha.
Falleció el 23 de septiembre de 2012 tras haber recibido un disparo durante un robo.[1]
Biografía
[editar | editar código]Sanders comenzó su carrera boxística profesional con un nocaut en el primer asalto ante King Kong Dyubele el 2 de abril de 1989.
Ganó sus primeros 23 combates incluyendo 15 por nocaut entre los que se encontraban boxeadores como Steve Zouski, Art Card, el futuro campeón crucero de la Organización Mundial de Boxeo, Johnny Nelson y el futuro candidato al título mundial Bert Cooper, pero en su combate número 24, Sanders sufrió su primera derrota a manos de Nate Tubbs por nocaut en el segundo asalto.[2]
En su siguiente combate, tres meses después, derrotó al antiguo campeón crucero Carlos De León por nocaut técnico en el primer asalto y ganó ocho peleas más antes de tener una oportunidad por un título, el WBU, que estaba vacante. El combate fue ante Ross Puritty y ganó por decisión unánime en doce asaltos.
Su primera defensa del título fue ante el antiguo campeón mundial Bobby Czyz, al que derrotó por nocaut técnico en dos asaltos.[3] En su segunda defensa ganó a Jorge Valdés en el primer asalto por nocaut.[4] La tercera defensa la ganó a Alfred Cole, por nocaut técnico también en el primer asalto después de que el árbitro parase el combate.[5] Su siguiente defensa fue ante Hasim Rahman el 20 de mayo de 2000 y perdió por nocaut técnico en siete asaltos, perdiendo así su título.
Después de esta derrota, su siguiente combate fue ante Michael Sprott al que ganó en el primer asalto después de parar el árbitro el combate aunque Sprott se levantó.[6] Y después gana a Otis Tisdale, rápidamente en dos asaltos lo que le proporciona una oportunidad por el título mundial de la WBO, ante Wladimir Klitschko. El 8 de marzo de 2003 tuvo lugar el combate en Hannover, Alemania y Sanders derribó hasta en cuatro ocasiones al campeón noqueándolo en el segundo asalto y proclamándose Campeón del Mundo WBO.[7] Esto lo convirtió en el tercer africano en conseguir el título mundial después de Gerrie Coetzee y Francois Botha.
Sanders renunció a su título WBO en diciembre del año 2003 para concentrarse en el combate por el título mundial vacante del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). El combate fue el 24 de abril de 2004 en Los Ángeles, y tuvo lugar ante el hermano mayor de Wladimir, Vitali. En el octavo asalto, el árbitro paró la pelea después del constante acoso que estaba recibiendo del boxeador ucraniano que se hizo con el título.
Después de este combate peleó ante Alexei Varakin en Soelden, Austria. Sanders ganó en dos asaltos por nocaut después de derribar a Varakin dos veces, en el primer asalto y en el segundo. Dos años estuvo sin competir Sanders, hasta el 24 de noviembre de 2006 cuando peleó ante Colin Wilson, al que ganó en el segundo asalto por nocaut técnico.
En el año 2007, volvió a pelear ante Daniel Bispo, en Sudáfrica, al que ganó por decisión unánime. En 2008, realizó otro combate, en esta ocasión ante Osborne Machimana y perdió por nocaut en el primer asalto.[8]
Récord profesional
[editar | editar código]| 42 Ganadas (31 KOs), 4 Derrotas | |||||||
| Res. | Récord | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 42–4 | Bandera de Sudáfrica Osborne Machimana | TKO | 1 (12), 2:41 | 02/02/2008 | Bandera de Sudáfrica Emperor's Palace, Kempton Park, Sudáfrica | Por el título de Sudáfrica pesado |
| G | 42–3 | Bandera de Brasil Daniel Bispo | UD | 10 | 12/05/2007 | Bandera de Sudáfrica Emperor's Palace, Kempton Park, Sudáfrica | |
| G | 41–3 | Bandera de Australia Colin Wilson | TKO | 2 (10) | 24/11/2006 | Bandera de Sudáfrica Convention Centre, Mahikeng, Sudáfrica | |
| G | 40–3 | Bandera de Rusia Alexey Varakin | KO | 2 (8), 1:59 | 14/12/2004 | Bandera de Austria Schwarzl Freizeit Zentrum, Sölden, Austria | |
| D | 39–3 | Bandera de Ucrania Vitali Klitschko | TKO | 8 (12), 2:46 | 24/04/2004 | Bandera de Estados Unidos Staples Center, Los Ángeles, Estados Unidos | Por los títulos vacante de la WBC y The Ring del peso pesado |
| G | 39–2 | Bandera de Ucrania Wladimir Klitschko | TKO | 2 (12), 0:27 | 08/03/2003 | Bandera de Alemania Preussag Arena, Hanover, Alemania | Gana el título mundial WBO pesado |
| G | 38–2 | Bandera de Estados Unidos Otis Tisdale | TKO | 2 (10), 1:40 | 09/11/2002 | Bandera de Estados Unidos Coca-Cola Bricktown Events Center, Oklahoma City, Estados Unidos | |
| G | 37–2 | Bandera del Reino Unido Michael Sprott | TKO | 1 (8), 1:25 | 03/11/2001 | Bandera de Sudáfrica Carnival City, Brakpan, Sudáfrica | |
| D | 36–2 | Bandera de Estados Unidos Hasim Rahman | TKO | 7 (12), 1:50 | 20/05/2000 | Bandera de Estados Unidos Bally's Park Place, Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | Pierde el título WBU pesado |
| G | 36–1 | Bandera de Estados Unidos Al Cole | TKO | 1 (12), 1:13 | 19/02/2000 | Bandera de Sudáfrica Carnival City, Brakpan, Sudáfrica | Retiene el título WBU pesado |
| G | 35–1 | Bandera de España Jorge Valdés | TKO | 1 (12), 0:30 | 02/07/1999 | Bandera del Reino Unido Whitchurch Leisure Centre, Bristol, Inglaterra | Retiene el título WBU pesado |
| G | 34–1 | Bandera de Estados Unidos Bobby Czyz | TKO | 2 (12), 1:43 | 12/06/1998 | Bandera de Estados Unidos Mohegan Sun Arena, Montville, Connecticut, Estados Unidos | Retiene el título WBU pesado |
| G | 33–1 | Bandera de Estados Unidos Ross Puritty | UD | 12 | 15/11/1997 | Bandera de Sudáfrica Carousel Casino, Hammanskraal, Sudáfrica | Gana el título vacante WBU pesado |
| G | 32–1 | Bandera de Estados Unidos Arthur Weathers | TKO | 1 (10), 1:37 | 07/02/1997 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas Hilton, Winchester, Nevada, Estados Unidos | |
| G | 31–1 | Bandera de Estados Unidos Olian Alexander | TKO | 2 (10) | 12/09/1996 | Bandera de Estados Unidos Hilton, Huntington, Nueva York, Estados Unidos | |
| G | 30–1 | Bandera de Estados Unidos Sean Hart | TKO | 2 (10), 1:18 | 20/08/1996 | Bandera de Estados Unidos The Theater at Madison Square Garden, Nueva York, Estados Unidos | |
| G | 29–1 | Bandera de Estados Unidos Curtis Shepard | KO | 1 (10), 1:12 | 20/07/1996 | Bandera de Sudáfrica Morula Sun, Mabopane, Sudáfrica | |
| G | 28–1 | Bandera del Reino Unido Keith Fletcher | KO | 4 (10), 1:16 | 26/01/1996 | Bandera del Reino Unido Hilton Metropole Hotel, Brighton, Inglaterra | |
| G | 27–1 | Bandera de Estados Unidos James Pritchard | TKO | 4 (10) | 05/08/1995 | Bandera de Estados Unidos Manuel Lujan Building, Albuquerque, Estados Unidos | |
| G | 26–1 | Bandera de Kazajistán Nikolay Kulpin | UD | 10 | 01/04/1995 | Bandera de Sudáfrica Superbowl, Sun City, Sudáfrica | |
| G | 25–1 | Bandera de Estados Unidos Garing Lane | PTS | 8 | 24/09/1994 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Londres, Inglaterra | |
| G | 24–1 | Bandera de Puerto Rico Carlos de León | TKO | 1 (10), 0:49 | 13/08/1994 | Bandera de Estados Unidos Convention Hall, Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
| D | 23–1 | Bandera de Estados Unidos Nate Tubbs | TKO | 2 (10), 1:26 | 21/05/1994 | Bandera de Sudáfrica Carousel Casino, Hammanskraal, Sudáfrica | |
| G | 23–0 | Bandera de Estados Unidos Mike Williams | KO | 1 (10), 2:58 | 19/03/1994 | Bandera de Sudáfrica Carousel Casino, Hammanskraal, Sudáfrica | |
| G | 22–0 | Bandera de Estados Unidos Marshall Tillman | TKO | 6 (10) | 05/02/1994 | Bandera de Estados Unidos The Aladdin, Paradise, Nevada, Estados Unidos | |
| G | 21–0 | Bandera de Estados Unidos Levi Billups | KO | 1 (10) | 06/11/1993 | Bandera de Sudáfrica Superbowl, Sun City, Sudáfrica | |
| G | 20–0 | Bandera de Estados Unidos George Stephens | TKO | 1 (10) | 04/09/1993 | Bandera de Estados Unidos The Aladdin, Paradise, Nevada, Estados Unidos | |
| G | 19–0 | Bandera de Estados Unidos Bert Cooper | TKO | 3 (10), 1:26 | 06/06/1993 | Bandera de Estados Unidos Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, Estados Unidos | |
| G | 18–0 | Bandera de Estados Unidos Matthew Brooks | TKO | 1 (10), 2:00 | 17/04/1993 | Bandera de Estados Unidos ARCO Arena, Sacramento, California, Estados Unidos | |
| G | 17–0 | Bandera del Reino Unido Johnny Nelson | UD | 10 | 24/10/1992 | Bandera de Sudáfrica Morula Sun, Mabopane, Sudáfrica | |
| G | 16–0 | Bandera de Estados Unidos Mike Evans | UD | 10 | 22/08/1992 | Bandera de Sudáfrica Superbowl, Sun City, Sudáfrica | |
| G | 15–0 | Bandera de Estados Unidos Mike Dixon | PTS | 8 | 09/05/1992 | Bandera de Estados Unidos The Mirage, Paradise, Nevada, Estados Unidos | |
| G | 14–0 | Bandera de Estados Unidos Anthony Wade | UD | 10 | 22/02/1992 | Bandera de Sudáfrica Superbowl, Sun City, Sudáfrica | |
| G | 13–0 | Bandera de Estados Unidos Art Card | TKO | 1 (10) | 23/11/1991 | Bandera de Sudáfrica Superbowl, Sun City, Sudáfrica | |
| G | 12–0 | Bandera de Estados Unidos Mike Rouse | UD | 10 | 28/09/1991 | Bandera de Sudáfrica Superbowl, Sun City, Sudáfrica | |
| G | 11–0 | Bandera de Sudáfrica Johnny DuPlooy | KO | 1 (12) | 27/07/1991 | Bandera de Sudáfrica Superbowl, Sun City, Sudáfrica | Gana el título vacante de Sudáfrica del peso pesado |
| G | 10–0 | Bandera del Reino Unido Steve Gee | TKO | 4 (8), 1:05 | 06/04/1991 | Bandera del Reino Unido Dolphin Centre, Darlington, Inglaterra | |
| G | 9–0 | Bandera de Estados Unidos Steve Zouski | UD | 8 | 08/11/1990 | Bandera de Estados Unidos Biloxi, Misisipi, Estados Unidos | |
| G | 8–0 | Bandera de Sudáfrica Moses Mthama | TKO | 1 (6) | 04/08/1990 | Bandera de Sudáfrica Superbowl, Sun City, Sudáfrica | |
| G | 7–0 | Bandera de México Jorge Vilchis | KO | 1 (8) | 23/05/1990 | Bandera de Sudáfrica First National Bank Arena, Durban, Sudáfrica | |
| G | 6–0 | Bandera de Sudáfrica Weaver Qwabe | TKO | 1 (8) | 29/03/1990 | Bandera de Sudáfrica Portuguese Hall, Johannesburgo, Sudáfrica | |
| G | 5–0 | Bandera de Sudáfrica Samson Mahlangu | TKO | 3 (6), 2:20 | 09/09/1989 | Bandera de Sudáfrica Morula Sun, Mabopane, Sudáfrica | |
| G | 4–0 | Bandera de Sudáfrica Gideon Hlongwa | TKO | 3 (6), 2:15 | 05/08/1989 | Bandera de Sudáfrica Superbowl, Sun City, Sudáfrica | |
| G | 3–0 | Bandera de Sudáfrica David Malatsi | TKO | 1 (4) | 27/05/1989 | Bandera de Sudáfrica Superbowl, Sun City, Sudáfrica | |
| G | 2–0 | Bandera de Sudáfrica Prince Tukane | PTS | 4 | 24/04/1989 | Bandera de Sudáfrica Goodwood Showgrounds, Ciudad del Cabo, Sudáfrica | |
| G | 1–0 | Bandera de Sudáfrica King Kong Dyubele | TKO | 1 (4) | 02/04/1989 | Bandera de Sudáfrica Good Hope Centre, Ciudad del Cabo, Sudáfrica | |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «En Sudafricana muere el campeón mundial de boxeo Corrie Sanders». Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2012. Consultado el 23 de septiembre de 2012.
- ↑ «Corrie Sanders vs Nate Tubbs». Youtube. Consultado el 4 de mayo de 2008.
- ↑ «CORRIE SANDERS vs BOBBY CZYZ». Youtube. Consultado el 4 de mayo de 2008.
- ↑ «Corrie Sanders vs. Jorge Valdes». Youtube. Consultado el 4 de mayo de 2008.
- ↑ «Corrie Sanders - Al "Ice" Cole». Youtube. Consultado el 4 de mayo de 2008.
- ↑ «Corrie Sanders - Michael Sprott». Youtube. Consultado el 4 de mayo de 2008.
- ↑ «Corrie Sanders - Wladimir Klitschko». Youtube. Consultado el 4 de mayo de 2008.
- ↑ «Corrie Sanders v Osborne Machimana». Youtube. Consultado el 4 de mayo de 2008.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Récord de la carrera de Corrie Sanders
- Página sobre Corrie Sanders
- Página sobre Corrie Sanders
- Biografía de Corrie Sanders
| Predecesor: Wladimir Klitschko |
Organización Mundial de Boxeo 8 de marzo de 2003 - diciembre de 2003 (vacante) |
Sucesor: Lamon Brewster |