Chris Murphy
Apariencia
| Chris Murphy | ||
|---|---|---|
| Archivo:Chris Murphy, official portrait, 113th Congress.jpg | ||
|
| ||
| Archivo:Senate Seal.svg Senador de los Estados Unidos por Connecticut Actualmente en el cargo | ||
| Desde el 3 de enero de 2013 | ||
| Junto con | Richard Blumenthal | |
| Predecesor | Joe Lieberman | |
|
| ||
| Archivo:Seal of the United States House of Representatives.svg Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 5.º distrito congresional de Connecticut | ||
| 3 de enero de 2007-3 de enero de 2013 | ||
| Predecesor | Nancy Johnson | |
| Sucesor | Elizabeth Esty | |
|
| ||
| Archivo:Seal of the Senate of Connecticut.svg Senador del Estado de Connecticut por el 16° distrito | ||
| 3 de enero de 2003-5 de enero de 2007 | ||
| Predecesor | Steve Somma | |
| Sucesor | Sam Caligiuri | |
|
| ||
| Archivo:Coat of arms of Connecticut.svg Miembro de la Cámara de Representantes de Connecticut por el 81° distrito | ||
| 3 de enero de 1999-5 de enero de 2003 | ||
| Predecesor | Angelo Fusco | |
| Sucesor | Bruce Zalaski | |
|
| ||
Christopher Scott Murphy (White Plains, Estados Unidos, 3 de agosto de 1973) es un político estadounidense afiliado al Partido Demócrata. Desde 2013[1] representa al estado de Connecticut en el Senado de Estados Unidos. Desde 2007 hasta 2013 fue miembro de la Cámara de Representantes por el 5.º distrito congresional de Connecticut.
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Geiger, Kim (6 de noviembre de 2012). «Democrat Murphy beats GOP's McMahon in Connecticut Senate race». Los Angeles Times.
Véase también
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Página del senador en el sitio oficial del Senado de EE. UU.
- Página de campaña.