Chris Lytle
| Chris Lytle | ||
|---|---|---|
| Archivo:Chris Lytle.png | ||
| Nombre | Chris Scott Lytle | |
| Nacimiento |
Indianápolis, Indiana, Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 18 de agosto de 1974 (52 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo | Lights Out | |
| Estilo | Boxeo | |
| Equipo | Integrated Fighting Academy | |
| Peso | 77 kg (169 lb) | |
| Estatura | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Nacionalidad | Bandera de Estados Unidos Estadounidense | |
| Años activo | 1999-2011 | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 54 | |
| Victorias | 31 | |
| • Por nocaut | 3 | |
| • Por sumisión | 22 | |
| • Por decisión | 6 | |
| Derrotas | 18 | |
| • Por nocaut | 2 | |
| • Por decisión | 16 | |
| Empates | 5 | |
| Estado | Retirado | |
Chris Scott Lytle (Indianápolis, Indiana; 18 de agosto de 1974) es un artista marcial mixto y boxeador estadounidense retirado, que compitió en la categoría de peso wélter. En las artes marciales mixtas y en boxeo, Lytle nunca ha sido noqueado o sometido.
Primeros años
[editar | editar código]Lytle nació en Indianápolis, Indiana, y se graduó en la Escuela de Secundaria de Southport en 1993. En Southport, fue un miembro activo del equipo de lucha. De hecho, hasta la fecha, todavía participa en los entrenamientos de la Escuela con el equipo de lucha libre, el entrenador y el entrenador Petty Dildine.[1] Lytle asistió a la Universidad de Indiana donde obtuvo una licenciatura en Gestión Deportiva.[2]
Carrera en artes marciales mixtas
[editar | editar código]Lytle comenzó a entrenar para luchar en 1998, diciendo que era "algo para mantenerme activo". Él entrenaba a tiempo parcial fuera de su trabajo regular como bombero, para poder asistir a gimnasios de una sola disciplina en lugar de campamentos de MMA.[3] Se ha desempeñado en campeonatos como Hook N' Shoot and Absolute Fighting Championship, y en Cage Rage, donde ganó el Campeonato Mundial de Peso Wélter. Se convirtió en el campeón de boxeo de estado de Indiana en las 175 libras, diciendo: "A finales del año (2004), creo que voy a tener unos cuantos títulos más pequeños de boxeo."
Lytle es conocido por competir en el UFC, donde mantuvo un registro de 10-10. Lytle también ha peleado en WEC, Pancrase, en el Campeonato de Cage Rage y la IFC.
Vida personal
[editar | editar código]Lytle reside actualmente en New Palestine, Indiana y está casado con Cristina y tiene cuatro hijos. Trabaja a tiempo completo como bombero en el Departamento de Bomberos de Indianápolis, además de su carrera en la lucha. Se postuló para el Senado del Estado de Indiana en el Distrito 28 en 2012, pero perdió.[4]
Campeonatos y logros
[editar | editar código]Récord en artes marciales mixtas
[editar | editar código]| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Localización | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 31–18–5 | Bandera del Reino Unido Dan Hardy | Sumisión (guillotine choke) | UFC Live: Hardy vs. Lytle | 14 de agosto de 2011 | 3 | 4:16 | Bandera de Estados Unidos Milwaukee, Wisconsin | Pelea de la Noche; Sumisión de la Noche. |
| Derrota | 30–18–5 | Bandera de Estados Unidos Brian Ebersole | Decisión (unánime) | UFC 127 | 27 de febrero de 2011 | 3 | 5:00 | Bandera de Australia Sídney | Pelea de la Noche. |
| Victoria | 30–17–5 | Bandera de Estados Unidos Matt Serra | Decisión (unánime) | UFC 119 | 25 de septiembre de 2010 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Indianápolis, Indiana | |
| Victoria | 29–17–5 | Bandera de Estados Unidos Matt Brown | Sumisión (triangle armbar invertido) | UFC 116 | 3 de julio de 2010 | 2 | 2:02 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | |
| Victoria | 28–17–5 | Bandera de Estados Unidos Brian Foster | Sumisión (kneebar) | UFC 110 | 21 de febrero de 2010 | 1 | 1:41 | Bandera de Australia Sídney | Sumisión de la Noche. |
| Victoria | 27–17–5 | Bandera de Estados Unidos Kevin Burns | Decisión (unánime) | The Ultimate Fighter 9 Finale | 20 de junio de 2009 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | Pelea de la Noche. |
| Derrota | 26–17–5 | Bandera de Estados Unidos Marcus Davis | Decisión (dividida) | UFC 93 | 17 de enero de 2009 | 3 | 5:00 | Bandera de Irlanda Dublín | Pelea de la Noche. |
| Victoria | 26–16–5 | Bandera del Reino Unido Paul Taylor | Decisión (unánime) | UFC 89 | 18 de octubre de 2008 | 3 | 5:00 | Bandera del Reino Unido Birmingham | Pelea de la Noche. |
| Derrota | 25–16–5 | Bandera de Estados Unidos Josh Koscheck | Decisión (unánime) | UFC 86 | 5 de julio de 2008 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | |
| Victoria | 25–15–5 | Bandera de Estados Unidos Kyle Bradley | TKO (golpes) | UFC 81 | 2 de febrero de 2008 | 1 | 0:33 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | KO de la Noche. |
| Derrota | 24–15–5 | Bandera de Brasil Thiago Alves | TKO (parada médica) | UFC 78 | 17 de noviembre de 2007 | 2 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Newark, Nueva Jersey | Pelea de la Noche. |
| Victoria | 24–14–5 | Bandera de Estados Unidos Matt Brown | Sumisión (guillotine choke) | UFL: Fight Night at Conseco Fieldhouse | 11 de agosto de 2007 | 2 | 2:49 | Bandera de Estados Unidos Indianápolis, Indiana | |
| Victoria | 23–14–5 | Bandera de Estados Unidos Jason Gilliam | Sumisión (triangle kimura) | UFC 73 | 7 de julio de 2007 | 1 | 2:15 | Bandera de Estados Unidos Sacramento, California | Sumisión de la Noche. |
| Derrota | 22–14–5 | Bandera de Estados Unidos Matt Hughes | Decisión (unánime) | UFC 68 | 3 de marzo de 2007 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Columbus, Ohio | |
| Derrota | 22–13–5 | Bandera de Estados Unidos Matt Serra | Decisión (dividida) | The Ultimate Fighter 4 Finale | 11 de noviembre de 2006 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | Perdió el torneo de TUF 4 de Peso Wélter. |
| Victoria | 22–12–5 | Bandera del Reino Unido Ross Mason | Sumisión (rear-naked choke) | Cage Rage 15 | 4 de febrero de 2006 | 2 | 4:57 | Bandera del Reino Unido Londres | Ganó el Campeonato de Peso Wélter de Cage Rage. |
| Victoria | 21–12–5 | Bandera de Estados Unidos Savant Young | Sumisión (codazos) | WEC 18 | 13 de enero de 2006 | 1 | 3:50 | Bandera de Estados Unidos Lemoore, California | |
| Derrota | 20–12–5 | Bandera de Estados Unidos Joe Riggs | TKO (corte) | UFC 55 | 7 de octubre de 2005 | 2 | 2:00 | Bandera de Estados Unidos Uncasville, Connecticut | |
| Victoria | 20–11–5 | Bandera de Estados Unidos Brian Dunn | TKO (golpes) | Legends of Fighting | 13 de agosto de 2005 | 1 | 2:03 | Bandera de Estados Unidos Franklin, Indiana | |
| Victoria | 19–11–5 | Bandera de Estados Unidos Pat Healy | Decisión (dividida) | WEC 15 | 19 de mayo de 2005 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Lemoore, California | |
| Derrota | 18–11–5 | Bandera de Armenia Karo Parisyan | Decisión (unánime) | UFC 51 | 5 de febrero de 2005 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | |
| Victoria | 18–10–5 | Bandera de Estados Unidos J.T. Taylor | Sumisión (forearm choke) | WEC 12 | 21 de octubre de 2004 | 1 | 2:53 | Bandera de Estados Unidos Lemoore, California | |
| Victoria | 17–10–5 | Bandera de Estados Unidos Ronald Jhun | Sumisión (guillotine choke) | UFC 49 | 21 de agosto de 2004 | 2 | 1:17 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | |
| Victoria | 16–10–5 | Bandera de Estados Unidos Tiki Ghosn | Sumisión (bulldog choke) | UFC 47 | 2 de abril de 2004 | 2 | 1:55 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | |
| Victoria | 15–10–5 | Bandera de Estados Unidos Pete Spratt | Sumisión (rear-naked choke) | RSF: Shooto Challenge 2 | 2 de enero de 2004 | 1 | 0:46 | Bandera de Estados Unidos Belleville, Illinois | |
| Derrota | 14–10–5 | Bandera de Estados Unidos Robbie Lawler | Decisión (unánime) | UFC 45 | 21 de noviembre de 2003 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Uncasville, Connecticut | |
| Victoria | 14–9–5 | Bandera de Estados Unidos Derrick Noble | Sumisión (rear-naked choke) | RSF: Shooto Challenge | 3 de octubre de 2003 | 2 | 2:04 | Bandera de Estados Unidos Belleville, Illinois | |
| Victoria | 13–9–5 | Bandera de Estados Unidos Chatt Lavender | Sumisión técnica (triangle choke) | Absolute Fighting Championships 5 | 5 de septiembre de 2003 | 1 | 0:55 | Bandera de Estados Unidos Fort Lauderdale, Florida | |
| Victoria | 12–9–5 | Bandera de Estados Unidos LaVerne Clark | Decisión (unánime) | Battleground 1: War Cry | 19 de julio de 2003 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Chicago, Illinois | |
| Derrota | 11–9–5 | Bandera de Japón Koji Oishi | Decisión (dividida) | Pancrase: Hybrid 4 | 12 de abril de 2003 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 11–8–5 | Bandera de Estados Unidos Aaron Riley | KO (golpes) | HOOKnSHOOT: Boot Camp 1.1 | 8 de marzo de 2003 | 1 | 3:31 | Bandera de Estados Unidos Evansville, Indiana | |
| Derrota | 10–8–5 | Bandera de Japón Izuru Takeuchi | Decisión (mayoritaria) | Pancrase: Spirit 9 | 21 de diciembre de 2002 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 10–7–5 | Bandera de Japón Yuji Hoshino | Sumisión (triangle choke) | Pancrase: Spirit 7 | 29 de octubre de 2002 | 1 | 2:09 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 9–7–5 | Bandera de Estados Unidos Nick Diaz | Decisión (dividida) | IFC Warriors Challenge 17 | 12 de julio de 2002 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Porterville, California | |
| Victoria | 9–6–5 | Bandera de Japón Kazuo Misaki | Decisión (unánime) | Pancrase - Proof 7 | 1 de diciembre de 2001 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Yokohama | |
| Victoria | 8–6–5 | Bandera de Estados Unidos Jake Ambrose | Sumisión (rear-naked choke) | Cage Rage 2 | 14 de abril de 2001 | 1 | 1:49 | Bandera de Estados Unidos Kokomo, Indiana | |
| Empate | 7–6–5 | Bandera de Estados Unidos Dave Strasser | Empate | Reality Submission Fighting 3 | 30 de marzo de 2001 | 1 | 18:00 | Bandera de Estados Unidos Illinois | |
| Empate | 7–6–4 | Bandera de Estados Unidos Nick Hide | Empate | Circle City Challenge | 3 de febrero de 2001 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Indianápolis, Indiana | |
| Victoria | 7–6–3 | Bandera de Estados Unidos Beaver Beaver | Sumisión (rear-naked choke) | Bad Boy Competition | 24 de noviembre de 2000 | 1 | 2:18 | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Victoria | 6–6–3 | Bandera de Estados Unidos Mike Haltom | Sumisión (golpes) | Bad Boy Competition | 24 de noviembre de 2000 | 1 | 3:41 | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Derrota | 5–6–3 | Bandera de Estados Unidos Ben Earwood | Decisión (unánime) | UFC 28 | 17 de noviembre de 2000 | 2 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Atlantic City, Nueva Jersey | |
| Derrota | 5–5–3 | Bandera de Estados Unidos Shonie Carter | Decisión (unánime) | Pancrase - 2000 Anniversary Show | 24 de septiembre de 2000 | 3 | 3:00 | Bandera de Japón Yokohama | |
| Victoria | 5–4–3 | Bandera de Japón Taro Obata | Sumisión (arm-triangle choke) | Pancrase - Trans 5 | 23 de julio de 2000 | 1 | 2:56 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 4–4–3 | Bandera de Japón Daisuke Ishii | Decisión (unánime) | Pancrase - Trans 4 | 26 de junio de 2000 | 1 | 10:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 4–3–3 | Bandera de Estados Unidos CJ Fernandes | Sumisión (triangle choke) | HOOKnSHOOT: Double Fury 1 | 17 de marzo de 2000 | 1 | 3:54 | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Derrota | 3–3–3 | Bandera de Japón Keiichiro Yamamiya | Decisión (unánime) | Pancrase - Trans 1 | 23 de enero de 2000 | 1 | 10:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Empate | 3–2–3 | Bandera de Japón Ikuhisa Minowa | Empate | Pancrase - Breakthrough 11 | 18 de diciembre de 1999 | 1 | 15:00 | Bandera de Japón Yokohama | |
| Derrota | 3–2–2 | Bandera de Estados Unidos Dave Menne | Decisión (unánime) | Extreme Challenge 29 | 13 de noviembre de 1999 | 2 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Hayward, Wisconsin | |
| Victoria | 3–1–2 | Bandera de Estados Unidos Luke Pedigo | Sumisión (guillotine choke) | HOOKnSHOOT: Millennium | 6 de noviembre de 1999 | 1 | 1:57 | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Empate | 2–1–2 | Bandera de Japón Takafumi Ito | Empate | Pancrase - 1999 Neo-Blood Tournament Opening Round | 1 de agosto de 1999 | 2 | 3:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 2–1–1 | Bandera de Estados Unidos Jason DeLucia | Decisión (mayoritaria) | Pancrase - Breakthrough 7 | 6 de julio de 1999 | 1 | 10:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 2–0–1 | Bandera de Japón Daisuke Watanabe | Sumisión (armbar) | Pancrase - Breakthrough 6 | 11 de junio de 1999 | 1 | 5:30 | Bandera de Japón Tokio | |
| Empate | 1–0–1 | Bandera de Japón Osami Shibuya | Empate | Pancrase - Breakthrough 4 | 18 de abril de 1999 | 1 | 15:00 | Bandera de Japón Yokohama | |
| Victoria | 1–0 | Bandera de Estados Unidos Bo Hershberger | Sumisión (golpes) | Neutral Grounds 10 | 13 de febrero de 1999 | 1 | 11:33 | Bandera de Estados Unidos Muncie, Indiana |
Récord en boxeo
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ Episode Recap mentioning his children and his job as a firefighter
- ↑ «Lytle eyeing a hometown advantage». SUNTIMES.com. 23 de julio de 2010. Archivado desde el original el 27 de julio de 2010. Consultado el 27 de julio de 2010.
- ↑ 18 Questions for Chris Lytle Sherdog.com (2009-1-14)
- ↑ Gerbasi, Thomas. «Lytle considering run for office in 2012». www.UFC.com. UFC. Consultado el 21 de agosto de 2011.
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 16 de marzo de 2015. Consultado el 12 de noviembre de 2013.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil oficial UFC
- Error de Lua en Módulo:Enlace_externo en la línea 43: attempt to index field 'claims' (a nil value).