Chhatrapur
Chhatrapur es una ciudad y comité de área notificada situada en el distrito de Ganjam en el estado de Odisha (India). Su población es de 22027 habitantes (2011).[1] Se encuentra a 148 km de Bhubaneswar.
| Chhatrapur | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Ubicación de Chhatrapur en Odisha | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Chhatrapur en India | ||
| Entidad | Localidad | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Estado | Odisha | |
| • Distrito | Ganjam | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 22 027 hab.[1] | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[2] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[3][4] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[5][6] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[7] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Demografía
editarSegún el censo de 2011 la población de Chhatrapur era de 22027 habitantes, de los cuales 11100 eran hombres y 10927 eran mujeres.[1] Chhatrapur tiene una tasa media de alfabetización del 89,84%, superior a la media estatal del 72,87%: la alfabetización masculina es del 94,95%, y la alfabetización femenina del 84,68%.
Clima
editar| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Chhatrapur, Odisha Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. media (°C) | 27 | 30 | 34 | 36 | 37 | 34 | 32 | 31 | 32 | 32 | 30 | 28 | 31.9 |
| Temp. mín. media (°C) | 16 | 19 | 23 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | 23.4 |
| Fuente: MSM Weather | |||||||||||||
Referencias
editar- ↑ 1,0 1,1 1,2 «Chhatrapur Notified Area Committee City Population Census 2011-2021 | Odisha». www.census2011.co.in. Consultado el 4 de noviembre de 2021.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chhatrapur (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.