Challenger de Ismaning
Apariencia
| Wolffkran Open | ||
|---|---|---|
| Temporada o torneo actual Challenger de Ismaning 2021 | ||
| Datos generales | ||
| Sede |
Ismaning Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | |
| Categoría | ATP Challenger Tour | |
| Cuadro | 32S/32Q/16D | |
| Premio | €43 000 | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
El Wolffkran Open es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Tour. Se juega desde el año 2017 sobre pistas de carpet bajo techo, en Ismaning, Alemania.[1]
Palmarés
[editar | editar código]Individuales
[editar | editar código]| Año | Campeón | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2017 | Bandera de Alemania Yannick Hanfmann | Bandera de Italia Lorenzo Sonego | 6–4, 3–6, 7–5 |
| 2018 | Bandera de Italia Filippo Baldi | Bandera de Francia Gleb Sakharov | 6–4, 6–4 |
| 2019 | Bandera de Eslovaquia Lukáš Lacko | Bandera de Estados Unidos Maxime Cressy | 6–3, 6–0 |
| 2020 | Bandera de Suiza Marc-Andrea Hüsler | Bandera de los Países Bajos Botic van de Zandschulp | 6–7(3), 7–6(2), 7–5 |
| 2021 | Bandera de Alemania Oscar Otte | Bandera de Eslovaquia Lukáš Lacko | 6–4, 6–4 |
Dobles
[editar | editar código]Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Ismaning | Overview | ATP Tour | Tenis». ATP Tour (en inglés). Consultado el 16 de octubre de 2017.