Carlos Manuel Baldomir
| Carlos Baldomir | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Baldomir 1.jpg Baldomir en el 2006 | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Carlos Manuel Baldomir | |
| Apodo(s) | Tata | |
| Nacimiento |
Santa Fe, Bandera de la Provincia de Santa Fe Santa Fe 30 de abril de 1971 (55 años) | |
| País | Argentina | |
| Nacionalidad(es) | Bandera de Argentina Argentino | |
| Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Peso | Wélter | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Boxeo | |
| Estilo | Ortodoxo | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
19 de febrero de 1993 (Bandera de Argentina Carlos Alberto Rene More) | |
| Entrenador | Amílcar Brusa | |
| Retirada deportiva |
25 de abril de 2014 (Bandera de Rusia Andrey Meryasev) | |
| Combates | ||
| Totales | 71 | |
| Victorias | 49 | |
| Por KO | 15 | |
| Por decisión | 34 | |
| Derrotas | 16 | |
| Por KO | 3 | |
| Por decisión | 13 | |
| Empates | 6 | |
| [ Página web oficial] | ||
Carlos Manuel Baldomir (Santa Fe, Argentina, 30 de abril de 1971), apodado Tata, es un exboxeador profesional argentino. Fue pupilo de Amílcar Brusa, quien también fuera entrenador de otros campeones mundiales como Miguel Ángel Cuello, Jorge Rodrigo Barrios y Carlos Monzón. Alcanzó el título de campeón mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo en el 2006. En 2010 obtuvo un Diploma al Mérito de los Premios Konex como uno de los cinco mejores boxeadores de la década en Argentina.
En el año 2016 fue denunciado por su exesposa, a causa de un presunto abuso sexual de una de sus hijas, de 14 años, cuando ella tenía entre 8 y 9 años.[1] Debido a esta denuncia fue detenido por tres años en la cárcel de Las Flores, en Santa Fe, negándole tres pedidos de excarcelación. Finalmente, fue condenado a 18 años de prisión por abuso sexual en el 2019,[2] medida que fue apelada y rebajada a 16 años y medio a finales del mismo año.[3] Desde entonces, se encuentra preso en la misma cárcel de Las Flores.
Carrera como profesional
[editar | editar código]Título del Mundo
[editar | editar código]Victoria ante Judah
[editar | editar código]Baldomir, tras estar invicto desde el año 1999 con 17 triunfos y 2 empates contra boxeadores como Joshua Clottey, José Luis Cruz y Alpaslan Agüzüm, obtiene la oportunidad de enfrentar al campeón mundial Zab "Super" Judah quien en ese momento era considerado por muchos el mejor boxeador libra por libra, ya que poseía los títulos del mundo categoría wélter CMB, AMB y la FIB.
Luego de posponer la pelea a fines del 2005, el 7 de enero de 2006 en el Madison Square Garden de Nueva York se produce la pelea. El argentino gana por puntos en fallo unánime, obteniendo sólo el título del Consejo ya que las otras dos organizaciones no le reconocieron el título.
La Federación Internacional (WBA) y la Asociación de Boxeo (IBF) no reconocieron la posesión del título debido a que éste no pagó la tasa de sanción en el tiempo correspondiente.
Victoria ante Gatti
[editar | editar código]El argentino hace su primer defensa como campeón de los wélter el 22 de julio de 2006 frente al canadiense excampeón del mundo Arturo Gatti ganando por nocaut técnico en el noveno round. Estos triunfos lo llevaron a ser considerado por muchos como el boxeador del año 2006, recibió el premio al "Boxeador del Año" en una ceremonia en el Salón de la Fama.
Pérdida del título
[editar | editar código]El 4 de noviembre de 2006, pierde el título con el púgil estadounidense Floyd Mayweather Jr. por decisión unánime, pero dejando una buena impresión ya que no pudo ser derribado.
Chances mundialistas
[editar | editar código]Baldomir logra un gran reconocimiento en los Estados Unidos y no tanto en Argentina donde sólo es estimado por la prensa especializada en boxeo.[cita requerida]
El 28 de julio de 2007 se enfrenta por el título vacante de Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría Superwélter contra el estadounidense Vernon Forrest y pierde por decisión unánime.
Luego de una victoria ante el mexicano Luciano Pérez, se enfrenta al nacionalizado belga Jackson Osei Bonsu, por la eliminatoria para recuperar el título del mundo, pero pierde en un ajustado fallo por decisión mayoritaria.
Recta final
[editar | editar código]El 11 de noviembre de 2009 se retira del boxeo ante su gente, venciendo por nocaut al colombiano Jairo Jesus Siris en el cuarto asalto.
En tanto que en el año 2010, regresó al boxeo profesional enfrentando al boxeador mexicano Saúl Álvarez el 18 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos, este combate lo perdería por nocaut efectivo en el sexto round.
A partir de allí comienza un trajín de peleas menores en su Argentina natal hasta el año 2012 en el que pelea por el título Latino interino Mediano del CMB contra Billi Godoy, pero pierde por decisión unánime. Ese mismo año combate contra Marco Antonio Rubio por el título supermedio de la Federación Mundial de Boxeo y esta vez pierde por nocaut técnico en el quinto asalto. Por último regresa al ring en el año 2014 donde realiza su último combate contra el ruso Andrey Meryasev en peso mediano en la ciudad de Mérida, Yucatán.[4] En esta ocasión vuelve a perder por decisión unánime a sus 43 años y retirándose del boxeo.
Títulos Profesional
[editar | editar código]- Título International peso wélter CMB conquistado y defendido en ocho ocasiones
- Título International Boxing Council peso wélter conquistado
- Título Estado de Santa Fe peso wélter conquistado
- Título del mundo eliminatorio peso wélter CMB conquistado
- Título del mundo peso wélter CMB conquistado y defendido en una ocasión
- Título "The Ring Magazine" peso wélter conquistado y defendido en una ocasión
- Título del mundo peso wélter AMB conquistado y no reconocido
- Título del mundo peso wélter FIB conquistado y no reconocido
- Título del mundo peso wélter IBA conquistado
Récord profesional
[editar | editar código]| Récord profesional[5] | |||
|---|---|---|---|
| 71 peleas | 49 victorias | 16 derrotas | |
| Nocaut | 15 | 3 | |
| Decisión | 34 | 13 | |
| Empates | 6 | ||
| Resultado | Récord | Rival | Método | Asalto - Tiempo | Fecha | Localización | Título |
| Derrota | 49-16-6 | Bandera de Rusia Andrey Meryasev | UD | 10 | 25 de abril de 2014 | Bandera de México Salón Diamante, Kanasín | |
| Derrota | 49-15-6 | Bandera de México Marco Antonio Rubio | RTD | 4 (12) - 3:00 | 8 de septiembre de 2012 | Bandera de México Gimnasio Miguel Alemán Valdez, Celaya | Por el título vacante FIB supermediano. |
| Victoria | 49-14-6 | Bandera de Argentina Gaston Alejandro Vega | KO | 6 (6) - 2:59 | 6 de julio de 2012 | Bandera de Argentina Club Huracán, Villaguay | |
| Derrota | 48-14-6 | Bandera de Argentina Billi Facundo Godoy | UD | 10 | 14 de abril de 2012 | Bandera de Argentina Estadio Ruca Che, Neuquén | Por el título interino WBC mediano latino. |
| Victoria | 48-13-6 | Bandera de Uruguay Ruben Silva Diaz | UD | 10 | 15 de julio de 2011 | Bandera de Argentina Estadio del Centro, Córdoba | |
| Victoria | 47-13-6 | Bandera de Ecuador Eduardo Flores | UD | 10 | 17 de junio de 2011 | Bandera de Argentina Estadio Polideportivo N.º 2, San Rafael | |
| Victoria | 46-13-6 | Bandera de Argentina Amilcar Edgardo Funes Melian | SD | 10 | 19 de noviembre de 2010 | Bandera de Argentina Estadio Aldo Cantoni, San Juan | |
| Derrota | 45-13-6 | Bandera de México Saúl Álvarez | KO | 6 (10) - 2:58 | 18 de septiembre de 2010 | Bandera de Estados Unidos Staples Center, Los Ángeles | Por el título WBC superwélter. |
| Victoria | 45-12-6 | Bandera de Colombia Jairo Jesus Siris | TKO | 4 (10) - 2:45 | 27 de noviembre de 2009 | Bandera de Argentina Centro Municipal N.º 29, Santa Fe | |
| Derrota | 44-12-6 | Bandera de Bélgica Jackson Osei Bonsu | MD | 12 | 20 de diciembre de 2008 | Bandera de Bélgica Lotto Arena, Amberes | Eliminación por el título WBC wélter. |
| Victoria | 44-11-6 | Bandera de México Luciano Pérez | MD | 10 | 23 de noviembre de 2007 | Bandera de Estados Unidos Morongo Casino Resort & Spa, Cabazon | |
| Derrota | 43-11-6 | Bandera de Estados Unidos Vernon Forrest | UD | 12 | 28 de julio de 2007 | Bandera de Estados Unidos Emerald Queen Casino, Tacoma | Por el título vacante WBC superwélter. |
| Derrota | 43-10-6 | Bandera de Estados Unidos Floyd Mayweather, Jr. | UD | 12 | 4 de noviembre de 2006 | Bandera de Estados Unidos Mandalay Bay Resort and Casino, Las Vegas | Por el título OIB wélter. Pierde los títulos WBC, IBA, The Ring y Lineal wélter. |
| Victoria | 43-9-6 | Bandera de Canadá Arturo Gatti | TKO | 9 (12) - 2:50 | 22 de julio de 2006 | Bandera de Estados Unidos Boardwalk Hall, Atlantic City | Retiene el título WBC, The Ring y Lineal wélter. Gana el título IBA wélter. |
| Victoria | 42-9-6 | Bandera de Estados Unidos Zab Judah | UD | 12 | 7 de enero de 2006 | Bandera de Estados Unidos Madison Square Garden, Nueva York | Gana el título WBC, The Ring y Lineal wélter. |
| Victoria | 41-9-6 | Bandera de México Miguel Ángel Rodríguez | UD | 12 | 21 de mayo de 2005 | Bandera de Estados Unidos United Center, Chicago | Eliminación por el título WBC wélter. |
| Victoria | 40-9-6 | Bandera de Alemania Alpaslan Aguzum | TKO | 8 (12) | 27 de marzo de 2004 | Bandera de Alemania Bördelandhalle, Magdeburg | Gana el título WBC internacional wélter. |
| Victoria | 39-9-6 | Bandera de México Edgar Ruiz | UD | 10 | 20 de septiembre de 2003 | Bandera de Estados Unidos Arrowhead Pond, Anaheim | |
| Victoria | 38-9-6 | Bandera de Estados Unidos Verdell Smith | TKO | 4 (8) - 1:15 | 14 de junio de 2003 | Bandera de Estados Unidos Arrowhead Pond, Anaheim | |
| Victoria | 37-9-6 | Bandera de México David Ojeda | UD | 8 | 12 de octubre de 2002 | Bandera de Estados Unidos Arrowhead Pond, Anaheim | |
| Empate | 36-9-6 | Bandera de México José Luis Cruz | PTS | 12 | 22 de marzo de 2002 | Bandera de México Mazatlán | Retiene el título WBC internacional wélter. |
| Victoria | 36-9-5 | Bandera de Argentina Paulo Alejandro Sánchez | UD | 10 | 12 de enero de 2002 | Bandera de Argentina Estadio FAB, Buenos Aires | |
| Victoria | 35-9-5 | Bandera de Dinamarca Hasan Al | UD | 12 | 13 de octubre de 2001 | Bandera de Dinamarca Parken Stadion, Copenhague | Retiene el título WBC internacional wélter. |
| Empate | 34-9-5 | Bandera de Dinamarca Hasan Al | SD | 12 | 16 de junio de 2001 | Bandera de Dinamarca Brøndby Hallen, Brøndby | Retiene el título WBC internacional wélter. |
| Victoria | 34-9-4 | Bandera de Colombia Alex Carrillo Villa | KO | 1 (10) - 2:47 | 5 de mayo de 2001 | Bandera de Argentina Casinos del Litoral, Corrientes | |
| Victoria | 33-9-4 | Bandera de Alemania Alpaslan Aguzum | TKO | 1 (12) | 16 de diciembre de 2000 | Bandera de Alemania Europahalle, Karlsruhe | Retiene el título WBC internacional wélter. |
| Victoria | 32-9-4 | Bandera de Argentina Rubén Darío Oliva | UD | 10 | 11 de agosto de 2000 | Bandera de Argentina Club Sportivo Ben Hur, Rafaela | Gana el título vacante Provincia de Santa Fe wélter. |
| Victoria | 31-9-4 | Bandera de Argentina Alberto de las Mercedes Cortes | TD | 8 (10) | 14 de julio de 2000 | Bandera de Argentina Rosario | |
| Victoria | 30-9-4 | Bandera de Perú Freddy Blanco Castello | RTD | 7 (10) - 0:42 | 9 de junio de 2000 | Bandera de Argentina Club Nolting, Ciudadela | |
| Victoria | 29-9-4 | Bandera de Ghana Joshua Clottey | DQ | 11 (12) - 2:30 | 29 de noviembre de 1999 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Wembley | Retiene el título WBC internacional wélter. Gana el título vacante IBC wélter. Clottey descalificado por repetidos golpes de cabeza. |
| Victoria | 28-9-4 | Bandera de Argentina Adrian Walter Daneff | RTD | 8 (10) | 17 de septiembre de 1999 | Bandera de Argentina Santa Fe | |
| Victoria | 27-9-4 | Bandera de Dinamarca Frank Olsen | TKO | 10 (12) | 18 de junio de 1999 | Bandera de Dinamarca Idrættens Hus, Vejle | Retiene el título WBC internacional wélter. |
| Victoria | 26-9-4 | Bandera de Montenegro Dejan Zivkovic | TKO | 8 (12) | 22 de abril de 1999 | Bandera de Italia Arezzo | Gana el título vacante WBC internacional wélter. |
| Victoria | 25-9-4 | Bandera de Argentina Walter Fabián Saporiti | UD | 10 | 19 de marzo de 1999 | Bandera de Argentina Club Argentino de Quilmes, Quilmes | |
| Derrota | 24-9-4 | Bandera de Argentina Alberto de las Mercedes Cortes | UD | 8 | 11 de diciembre de 1998 | Bandera de Argentina Estudios de ATC, Buenos Aires | |
| Empate | 24-8-4 | Bandera de Sudáfrica Dingaan Thobela | SD | 12 | 28 de octubre de 1998 | Bandera de Sudáfrica Nasrec Indoor Arena, Johannesburgo | Por el título vacante WBC internacional wélter. |
| Derrota | 24-8-3 | Bandera de Argentina Sergio Ernesto Acuña | SD | 12 | 12 de septiembre de 1998 | Bandera de Argentina Estadio FAB, Buenos Aires | Por el título FAB wélter. |
| Victoria | 24-7-3 | Bandera de Argentina Silvio Walter Rojas | UD | 8 | 8 de agosto de 1998 | Bandera de Argentina Estudios Canal 9 TV, Buenos Aires | |
| Victoria | 23-7-3 | Bandera de Argentina José Antonio Pérez | UD | 10 | 11 de julio de 1998 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Derrota | 22-7-3 | Bandera de Dinamarca Soren Sondergaard | UD | 12 | 5 de junio de 1998 | Bandera de Dinamarca K.B. Hallen, Copenhague | Por el título vacante IBC wélter. |
| Victoria | 22-6-3 | Bandera de Argentina Daniel Ricardo Cusato | TKO | 3 (8) - 2:33 | 18 de abril de 1998 | Bandera de Argentina Estadio FAB, Buenos Aires | |
| Victoria | 21-6-3 | Bandera de Argentina Ariel Patricio Arrieta | UD | 10 | 31 de enero de 1998 | Bandera de Argentina Estudios Canal 9 TV, Buenos Aires | |
| Derrota | 20-6-3 | Bandera de Cuba Giorbis Barthelemy | UD | 10 | 20 de octubre de 1997 | Bandera de Estados Unidos Great Western Forum, Inglewood | |
| Victoria | 20-5-3 | Bandera de Argentina José Antonio Pérez | UD | 10 | 20 de septiembre de 1997 | Bandera de Argentina Avellaneda | |
| Victoria | 19-5-3 | Bandera de la República Dominicana José Joaquín Rosa Gómez | UD | 10 | 16 de agosto de 1997 | Bandera de Argentina Estadio FAB, Buenos Aires | |
| Victoria | 18-5-3 | Bandera de Argentina Walter Fabián Saporiti | UD | 8 | 7 de junio de 1997 | Bandera de Argentina Estudios Canal 9 TV, Buenos Aires | |
| Victoria | 17-5-3 | Bandera de Argentina José Antonio Pérez | UD | 10 | 5 de abril de 1997 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Empate | 16-5-3 | Bandera de Argentina Silvio Luis Peppino | PTS | 8 | 8 de marzo de 1997 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Derrota | 16-5-2 | Bandera de Argentina Ariel Gabriel Chaves | TD | 7 (12) | 17 de enero de 1997 | Bandera de Argentina Mar del Plata | Por el título FAB wélter. |
| Derrota | 16-4-2 | Bandera de Argentina Ariel Gabriel Chaves | TD | 5 (12) | 26 de octubre de 1996 | Bandera de Argentina Santa Fe | Por el título FAB wélter. |
| Victoria | 16-3-2 | Bandera de Argentina Carlos Alberto Arrieta | KO | 6 (10) | 10 de agosto de 1996 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Victoria | 15-3-2 | Bandera de Argentina Víctor César Balmaceda | KO | 2 (10) | 18 de mayo de 1996 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Victoria | 14-3-2 | Bandera de Argentina Silvio Luis Peppino | PTS | 8 | 27 de abril de 1996 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Derrota | 13-3-2 | Bandera de Argentina Silvio Luis Peppino | PTS | 8 | 15 de marzo de 1996 | Bandera de Argentina Villa María | |
| Victoria | 13-2-2 | Bandera de Argentina José Ricardo Magarino | KO | 4 (8) | 11 de noviembre de 1995 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Victoria | 12-2-2 | Bandera de Argentina Víctor Hugo Cejas | PTS | 8 | 23 de septiembre de 1995 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Empate | 11-2-2 | Bandera de Argentina José Luis Fernández | PTS | 8 | 21 de noviembre de 1995 | Bandera de Argentina Bolívar | |
| Victoria | 11-2-1 | Bandera de Argentina Silvio Walter Rojas | PTS | 8 | 27 de mayo de 1995 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Victoria | 10-2-1 | Bandera de Argentina Víctor César Balmaceda | PTS | 8 | 25 de marzo de 1995 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Victoria | 9-2-1 | Bandera de Argentina Carlos Guillermo Chavarria | PTS | 6 | 17 de febrero de 1995 | Bandera de Argentina Estadio Pascual Pérez, Mendoza | |
| Victoria | 8-2-1 | Bandera de Argentina Eduardo Fabián Molina | PTS | 8 | 7 de diciembre de 1994 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Derrota | 7-2-1 | Bandera de Argentina Víctor César Balmaceda | PTS | 8 | 16 de noviembre de 1994 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Victoria | 7-1-1 | Bandera de Argentina Ángel Andrés Rogel | PTS | 8 | 8 de octubre de 1994 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Victoria | 6-1-1 | Bandera de Argentina Carlos Ernesto Montanez | PTS | 6 | 3 de septiembre de 1994 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Derrota | 5-1-1 | Bandera de Argentina Paulo Alejandro Sánchez | KO | 2 (8) | 14 de mayo de 1994 | Bandera de Argentina Estadio FAB, Buenos Aires | |
| Victoria | 5-0-1 | Bandera de Argentina Pablo Antonio Gómez | PTS | 8 | 2 de abril de 1994 | Bandera de Argentina Estadio FAB, Buenos Aires | |
| Victoria | 4-0-1 | Bandera de Argentina Carlos Alberto René More | UD | 10 | 7 de diciembre de 1993 | Bandera de Argentina Santa Fe | |
| Empate | 3-0-1 | Bandera de Argentina Ramón Oscar Mercado | PTS | 8 | 8 de octubre de 1993 | Bandera de Argentina Tostado | |
| Victoria | 3-0 | Bandera de Argentina Oscar Alberto Romero | UD | 8 | 7 de agosto de 1993 | Bandera de Argentina Villa Trinidad | |
| Victoria | 2-0 | Bandera de Argentina Carlos Alberto René More | UD | 6 | 16 de julio de 1993 | Bandera de Argentina Santa Fe | |
| Victoria | 1-0 | Bandera de Argentina Carlos Alberto René More | UD | 6 | 19 de febrero de 1993 | Bandera de Argentina Santa Fe |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Sansó de la Madrid, Jorge (19 de noviembre de 2016). «Un ex campeón mundial de boxeo está acusado de abusar sexualmente de su hija». La Capital (Rosario). Consultado el 24 de marzo de 2020.
- ↑ «El ex boxeador Carlos Baldomir fue condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hija». Infobae (Buenos Aires). 31 de julio de 2019. Consultado el 24 de marzo de 2020.
- ↑ «Redujeron un año y medio la condena para Carlos Baldomir». Rosario Nuestro (Rosario). 9 de diciembre de 2019. Consultado el 24 de marzo de 2020.
- ↑ «World Pugilism Commission-CARLOS BALDOMIR vs. ANDREY MERYASEV». Consultado el 31 de marzo de 2020.
- ↑ «Carlos Manuel Baldomir: Career» (en inglés). BoxRec. Consultado el 24 de marzo de 2020.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha de boxeador profesional de Carlos Manuel Baldomir en BoxRec (en inglés).
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con pasajes que requieren referencias
- Nacidos en 1971
- Personas vivas
- Deportistas de la ciudad de Santa Fe
- Boxeadores de Argentina
- Campeones del Consejo Mundial de Boxeo
- Campeones wélter de boxeo
- Nacidos en Santa Fe (Argentina)
- Condenados por abuso sexual de menores en Argentina