Callum Scotson
Apariencia
| Callum Scotson | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Olympic rings.svg Medallista olímpico Archivo:Olympic rings.svg | ||||||||||||||||||||||
| Archivo:Callum Scotson, 2016.jpg | ||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Gawler, Australia 10 de agosto de 1996 (30 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de | Bandera de Australia Australia | |||||||||||||||||||||
| Deporte | Ciclismo | |||||||||||||||||||||
| Disciplina | Pista y ruta | |||||||||||||||||||||
| Trayectoria | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | ||||||||||||||||||||||
Callum Scotson (Gawler, 10 de agosto de 1996) es un deportista australiano que compite en ciclismo en las modalidades de pista, especialista en las pruebas de persecución por equipos y madison, y ruta. Su hermano Miles también es un ciclista profesional.[1]
Participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, obteniendo la medalla de plata en la prueba de persecución por equipos (junto con Alexander Edmondson, Jack Bobridge, Michael Hepburn y Sam Welsford).[2]
Ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, entre los años 2016 y 2018.[3]
Medallero internacional
[editar | editar código]| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | Medalla de plata | Persecución por equipos[n 1] |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2016 | Londres (Reino Unido) | Medalla de oro | Persecución por equipos |
| 2017 | Hong Kong (China) | Medalla de plata | Madison |
| 2018 | Apeldoorn (Países Bajos) | Medalla de bronce | Scratch |
| 2018 | Apeldoorn (Países Bajos) | Medalla de bronce | Madison |
- ↑ Compitió en la ronda de clasificación.
Palmarés
[editar | editar código]2018
- Campeonato de Australia Contrarreloj sub-23 Archivo:Gold medal with cup.svg Archivo:MaillotAustralia.PNG
Resultados en Grandes Vueltas y Campeonatos del Mundo
[editar | editar código]| Carrera | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro de Italia | — | — | — | 83.º | 80.º | Ab. | — | — | 33.º | |
| Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | 33.º | — | |
| Vuelta a España | — | — | 88.º | — | Ab. | Ab. | Ab. | 46.º | ||
| Archivo:MaillotMundial.PNG Mundial en Ruta | — | — | — | — | — | — | — | Ab. | — | |
| —: No participó | Ab: Abandono |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Callum Scotson». procyclingstats.com (en inglés).
- ↑ «Callum Scotson». olympedia.org (en inglés).
- ↑ «Callum Scotson». los-deportes.info.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Callum Scotson – ProCyclingStats
Categorías:
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Nacidos en 1996
- Personas vivas
- Ciclistas de Australia
- Ciclistas de pista de Australia
- Ciclistas de Australia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
- Medallistas olímpicos de plata de Australia
- Medallistas olímpicos de plata de ciclismo
- Medallistas olímpicos de plata de Río de Janeiro 2016
- Campeones mundiales de ciclismo en pista
- Hermanos ciclistas
- Nacidos en Gawler