Calling America
Apariencia
| «Calling America» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sencillo de Electric Light Orchestra del álbum Balance of Power | |||||
| Lado B |
«Caugh in a Trap» «Destination Unknown» (12") | ||||
| Publicación |
Bandera de Estados Unidos Enero de 1986 Bandera del Reino Unido 21 de febrero de 1986 | ||||
| Formato | 7", 12" | ||||
| Grabación | Compass Point, Nassau, Bahamas y Hartmann Digital Untertrubach, Alemania, 1986 | ||||
| Género(s) | Rock | ||||
| Duración | 3:28 | ||||
| Discográfica | Epic Records | ||||
| Autor(es) | Jeff Lynne | ||||
| Productor(es) | Jeff Lynne | ||||
| Posicionamiento en listas | |||||
|
Ver posiciones
| |||||
| |||||
«Calling America» es una canción del grupo británico Electric Light Orchestra, publicada en el álbum de estudio Balance of Power (1986). La canción, compuesta por Jeff Lynne, fue también publicada como el primer sencillo del álbum en enero de 1986.
El sencillo, publicado en formato 7" y 12", alcanzó el puesto 28 en la lista británica UK Singles Chart y el 18 en la lista estadounidense Billboard Hot 100, convirtiéndose en el último sencillo exitoso del grupo en los Estados Unidos. El sencillo fue acompañado de un videoclip filmado en París, con escenas en las que el grupo toca frente al Centre Georges Pompidou.
Lista de canciones
[editar | editar código]Todas las canciones escritas y compuestas por Jeff Lynne.
| 7" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duración | ||||||||
| 1. | «Calling America» | 3:28 | ||||||||
| 2. | «Caught in a Trap» | 3:43 | ||||||||
| 12" (Estados Unidos) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duración | ||||||||
| 1. | «Calling America» | 3:28 | ||||||||
| 2. | «Caught in a Trap» | 3:43 | ||||||||
| 3. | «Endless Lies» | 2:54 | ||||||||
| 12" (Reino Unido) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duración | ||||||||
| 1. | «Calling America» | 3:28 | ||||||||
| 2. | «Caught in a Trap» | 3:43 | ||||||||
| 3. | «Destination Unknown» | 4:10 | ||||||||
Posición en listas
[editar | editar código]| País | Lista | Posición |
|---|---|---|
| Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | Media Control Charts[1] | 31 |
| Bandera de Australia Australia | Australian Kent Music Report Singles Chart | 47 |
| Archivo:Flag of Austria.svg Austria | Ö3 Austria Top 40[2] | 22 |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Billboard Hot 100[3] | 18 |
| Mainstream Rock Tracks[3] | 22 | |
| Billboard Adult Contemporary[3] | 20 | |
| Cash Box Top 100 Singles | 26 | |
| Bandera de Francia Francia | SNEP Singles Chart | 10 |
| Bandera de Irlanda Irlanda | Irish Singles Chart[4] | 16 |
| Archivo:Flag of Poland.svg Polonia | Polish Singles Chart[5] | 2 |
| Bandera del Reino Unido Reino Unido | UK Singles Chart[6] | 28 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «charts.de - Electric Light Orchestra» (en inglés). charts.de. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2014. Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ «Discographie Electric Light Orchestra» (en inglés). austriancharts.at. Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 «Electric Light Orchestra - Awards» (en inglés). Allmusic. Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ «The Irish Charts - All there is to know» (en inglés). Irishcharts.ie. Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ Hawtin, Steve. «Song artist 171 - Electric Light Orchestra» (en inglés). Tsort.info. Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ «Electric Light Orchestra» (en inglés). Offfical Charts Company. Consultado el 13 de febrero de 2014.