Bronte
Apariencia
| Bronte | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Bronte en Italia | ||
| Idioma oficial | Italiano | |
| • País | Italia | |
| • Región | Sicilia | |
| • Provincia | Catania | |
| Municipios limítrofes | Adrano, Belpasso, Biancavilla, Castiglione di Sicilia, Centuripe (EN), Cesarò (ME), Longi (ME), Maletto, Maniace, Nicolosi, Randazzo, Sant'Alfio, Tortorici (ME), Troina (EN), Zafferana Etnea | |
| Superficie | ||
| • Total | 249 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (07-2006 (ISTAT)) | ||
| • Total | 19,220 hab. | |
| • Densidad | 74 hab./km² | |
| Gentilicio | brontesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 95034 | |
| Prefijo telefónico | 095 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Fiestas mayores | 3 de febrero | |
| Patrono(a) | San Blas | |
| Sitio web oficial | ||
Bronte (Bronti en siciliano) es una comuna siciliana de 18.496 habitantes de la provincia de Catania. Su superficie es de 249 km². Su densidad es de 74 hab/km². Las comunas limítrofes son Adrano, Belpasso, Biancavilla, Castiglione di Sicilia, Centuripe (EN), Cesarò (ME), Longi (ME), Maletto, Maniaci, Nicolosi, Randazzo, Sant'Alfio, Tortorici (ME), Troina (EN), y Zafferana Etnea.
Evolución demográfica
[editar | editar código]| Gráfica de evolución demográfica de Bronte entre 1861 y 2001 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bronte (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.