Bill Edwards
| Bill Edwards | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | ||||||||||||||||
| Nombre completo | William Allen Edwards | |||||||||||||||
| Apodo(s) | «Dollar Bill Edwards» | |||||||||||||||
| Nacimiento |
Middletown, Ohio Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 28 de septiembre de 1971 (55 años) | |||||||||||||||
| Altura | 2,02 m (6′ 8″) | |||||||||||||||
| Peso | 98 kg (216 lb) | |||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||
| Deporte | Baloncesto | |||||||||||||||
| Equipo universitario | Wright State (1989-1993) | |||||||||||||||
| Estado | Retirado | |||||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||||
| Draft | 2.ª ronda (puesto 22) 1993 por Sioux Falls Skyforce | |||||||||||||||
| Posición | Alero | |||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||
| Selección | Estados Unidos | |||||||||||||||
| Part. | 7 | |||||||||||||||
| Trayectoria | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | ||||||||||||||||
William Allen «Bill» Edwards (Middletown, Ohio, 28 de septiembre de 1971) es un exjugador de baloncesto estadounidense. Con 2,00 metros de estatura, su puesto natural en la cancha era el de alero. Es el padre del también jugador Vincent Edwards.[1]
Trayectoria
[editar | editar código]Universidad
[editar | editar código]Jugó cuatro temporadas de baloncesto universitario con los Raiders de la Universidad Estatal Wright, donde promedió 20,2 puntos y 8 rebotes por encuentro. Además en sus dos últimas campañas fue el máximo anotador de su conferencia con 20,9 y 25,2 puntos por partido respectivamente.
Estadísticas
[editar | editar código]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | Wright State | 28 | ? | 29.4 | .487 | .373 | .696 | 6.9 | 1.1 | .9 | .6 | 15.4 |
| 1990-91 | Wright State | 28 | ? | 28.8 | .549 | .255 | .759 | 7.2 | 1.2 | 1.2 | .6 | 18.9 |
| 1991-92 | Wright State | 28 | 28 | 33.5 | .486 | .393 | .714 | 8.0 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 20.9 |
| 1992-93 | Wright State | 30 | 30 | 35.6 | .518 | .377 | .784 | 9.6 | 2.2 | 2.0 | .6 | 25.2 |
| Total[2] | 114 | ? | 31.9 | .510 | .361 | .741 | 8.0 | 1.7 | 1.4 | .7 | 20.2 | |
Profesional
[editar | editar código]Al terminar la universidad fue elegido en el draft de la CBA de 1993 por los Sioux Falls Skyforce.
El 26 de febrero de 1994 firma un contrato de 10 días con los Philadelphia 76ers de la NBA, con los que disputa tres encuentros.
Luego se marcharía a Europa donde disputaría 12 temporadas como profesional en distintos equipos de Italia, Grecia o España.
Selección nacional
[editar | editar código]Disputó con la selección de Estados Unidos el Mundial de 1998 celebreado en Grecia, donde su equipo ganó la medalla de bronce.[3]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar | editar código]| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
Temporada regular
[editar | editar código]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Philadelphia | 3 | 0 | 14.7 | .111 | .000 | .400 | 4.7 | 1.3 | 1.0 | .3 | 2.0 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ indystar.com Purdue's Vince Edwards thankful for mother's lessons, consultado en julio de 2018
- ↑ Bill Edwards - College Stats sports-reference.com, consultado en febrero de 2026
- ↑ William Allen Edwards - FIBA profile fiba.basketball, consultado en febrero de 2026
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha del jugador en ACB.COM
- Ficha en LEGA BASKET SERIE A Archivado el 9 de febrero de 2012 en Wayback Machine.
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con pasajes que requieren actualización
- Wikipedia:Usos de NBA profile en jugadores sin el ID en Wikidata
- Nacidos en 1971
- Personas vivas
- Baloncestistas de Ohio
- Baloncestistas de la selección de Estados Unidos
- Baloncestistas estadounidenses de la Lega Basket Serie A
- Baloncestistas de la Liga ACB
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas de los Wright State Raiders
- Baloncestistas de los Philadelphia 76ers
- Baloncestistas del Scaligera Basket Verona
- Baloncestistas de los Sioux Falls Skyforce
- Baloncestistas del Club Bàsquet Girona
- Baloncestistas del Pallacanestro Varese
- Baloncestistas del AEK Atenas
- Baloncestistas del Pallacanestro Virtus Roma
- Baloncestistas del Virtus Pallacanestro Bologna
- Baloncestistas del PAOK Salónica
- Baloncestistas del ASVEL Lyon-Villeurbanne
- Baloncestistas del Hapoel Jerusalem
- Baloncestistas del Köln 99ers
- Baloncestistas del EWE Baskets Oldenburg