Bernie Parent
Apariencia
| Bernie Parent | |||
|---|---|---|---|
| Datos personales | |||
| Nombre completo | Bernard Marcel Parent | ||
| País | Bandera de Canadá Canadá | ||
| Fallecimiento | 21 de septiembre de 2025 (80 años) | ||
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | ||
| Peso | 77 kg (169 lb) | ||
| Carrera deportiva | |||
| Club profesional | |||
| Debut deportivo |
1965 (Boston Bruins) | ||
| Posición | Guardameta | ||
| Retirada deportiva |
1979 (Philadelphia Flyers) | ||
| |||
| [ Página web oficial] | |||
Bernie Parent (Montreal, Canadá; 3 de abril de 1945 – Avalon, New Jersey; 21 de septiembre de 2025)[1] fue un jugador de hockey sobre hielo canadiense que jugó trece temporadas con tres equipos en la NHL en la posición de guardameta, ganó dos veces la Copa Stanley y miembro del Salón de la Fama del Hockey desde 1984.
Récords
[editar | editar código]- Parent era el jugador con más victorias en una temporada (47), la cual sobrepasó el guardameta Martin Brodeur de los New Jersey Devils en la temporada 2006–07 con 48.
- Sus 47 victorias en la temporada 1973–74 continua como el récord de victorias en temporada regular.[2] A Parent no le reconocen las victorias en penales o tiempo extra.
- Parent fue el cuarto jugador de hockey sobre hielo y tercer guardameta en aparecer en la portada de la revista Time del 24 de febrero de 1975 (antes lo hicieron Lorne Chabot el 11 de febrero de 1935 y Dave Kerr el 14 de marzo de 1938).
Estadísticas
[editar | editar código]| Temporada Regular | Playoffs | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | P | E | MIN | GR | SO | %GR | %SV | PJ | G | P | MIN | GR | SO | %GR | %SV | ||
| 1963–64 | Niagara Falls Flyers | OHA | 28 | — | — | — | 1680 | 80 | 4 | 2.86 | — | 4 | 0 | 4 | 240 | 26 | 0 | 6.50 | — | ||
| 1964–65 | Niagara Falls Flyers | OHA | 34 | — | — | — | 2004 | 86 | 2 | 2.58 | — | 8 | 6 | 2 | 480 | 15 | 1 | 1.86 | — | ||
| 1964–65 | Niagara Falls Flyers | M-Cup | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 10 | 2 | 700 | 19 | 2 | 1.63 | — | ||
| 1965–66 | Boston Bruins | NHL | 39 | 11 | 20 | 3 | 2083 | 128 | 1 | 3.69 | .894 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1965–66 | Oklahoma City Blazers | CPHL | 3 | 1 | 1 | 1 | 180 | 11 | 0 | 3.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1966–67 | Boston Bruins | NHL | 18 | 4 | 12 | 2 | 1022 | 62 | 0 | 3.64 | .893 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1966–67 | Oklahoma City Blazers | CPHL | 14 | 10 | 4 | 0 | 820 | 37 | 4 | 2.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1967–68 | Philadelphia Flyers | NHL | 38 | 16 | 17 | 5 | 2248 | 93 | 4 | 2.48 | .925 | 5 | 2 | 3 | 355 | 8 | 0 | 1.35 | .963 | ||
| 1968–69 | Philadelphia Flyers | NHL | 58 | 17 | 23 | 16 | 3365 | 151 | 1 | 2.69 | .925 | 3 | 0 | 3 | 180 | 12 | 0 | 4.00 | .872 | ||
| 1969–70 | Philadelphia Flyers | NHL | 62 | 13 | 29 | 20 | 3680 | 171 | 3 | 2.79 | .921 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1970–71 | Philadelphia Flyers | NHL | 30 | 9 | 12 | 6 | 1586 | 73 | 2 | 2.76 | .912 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1970–71 | Toronto Maple Leafs | NHL | 18 | 7 | 7 | 3 | 1040 | 46 | 0 | 2.65 | .916 | 4 | 2 | 2 | 235 | 9 | 0 | 2.30 | .922 | ||
| 1971–72 | Toronto Maple Leafs | NHL | 47 | 17 | 18 | 9 | 2715 | 116 | 3 | 2.56 | .914 | 4 | 1 | 3 | 243 | 13 | 0 | 3.21 | .912 | ||
| 1972–73 | Philadelphia Blazers | WHA | 63 | 33 | 28 | 0 | 3653 | 220 | 2 | 3.61 | .886 | 1 | 0 | 1 | 70 | 3 | 0 | 2.57 | .929 | ||
| 1973–74 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 47 | 13 | 12 | 4314 | 136 | 12 | 1.89 | .933 | 17 | 12 | 5 | 1042 | 35 | 2 | 2.02 | .933 | ||
| 1974–75 | Philadelphia Flyers | NHL | 68 | 44 | 14 | 10 | 4041 | 137 | 12 | 2.03 | .918 | 15 | 10 | 5 | 922 | 29 | 4 | 1.89 | .924 | ||
| 1975–76 | Philadelphia Flyers | NHL | 11 | 6 | 2 | 3 | 615 | 24 | 0 | 2.34 | .907 | 8 | 4 | 4 | 480 | 27 | 0 | 3.38 | .892 | ||
| 1976–77 | Philadelphia Flyers | NHL | 61 | 35 | 13 | 12 | 3525 | 159 | 5 | 2.71 | .899 | 3 | 0 | 3 | 123 | 8 | 0 | 3.90 | .814 | ||
| 1977–78 | Philadelphia Flyers | NHL | 49 | 29 | 6 | 13 | 2923 | 108 | 7 | 2.22 | .912 | 12 | 7 | 5 | 722 | 33 | 0 | 2.74 | .891 | ||
| 1978–79 | Philadelphia Flyers | NHL | 36 | 16 | 12 | 7 | 1979 | 89 | 4 | 2.70 | .893 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Total WHA | 63 | 33 | 28 | 0 | 3653 | 220 | 2 | 3.61 | .886 | 1 | 0 | 1 | 70 | 3 | 0 | 2.57 | .929 | ||||
| Total NHL | 608 | 271 | 198 | 121 | 35,136 | 1,493 | 55 | 2.55 | .915 | 71 | 38 | 33 | 4,302 | 174 | 6 | 2.43 | .916 | ||||
| Fuente:[3] | |||||||||||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Gelston, Dan (21 de septiembre de 2025). «Hall of Famer Bernie Parent, who led the Philadelphia Flyers to two Stanley Cup titles, dies at 80». Associated Press. Consultado el 21 de septiembre de 2025.
- ↑ «Flyers History - NHL Records Held/Shared By Flyers». www.flyershistory.net. Consultado el 29 de marzo de 2019.
- ↑ «Parent's stats». The Goaltender Home Page. Consultado el 7-8-2017.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Spanish Wikiquote.SVG Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Bernie Parent.
- Archivo:Wikinews-logo.svg Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Bernie Parent.
- «Flyers Heroes of the Past: Bernie Parent (Part 1)». Philadelphia Flyers. 16 de febrero de 2007. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
- «Flyers Heroes of the Past: Bernie Parent (Part 2)». Philadelphia Flyers. 21 de febrero de 2007. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
- Parent, Bernie; Fleischman, Bill; Schwartz, Sonny (1975). Bernie, Bernie!. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. ISBN 9780130745262.
Categorías:
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Nacidos en 1945
- Fallecidos en 2025
- Nacidos en Montreal
- Jugadores de hockey sobre hielo de Canadá
- Ganadores de la Copa Stanley
- Ganadores del Trofeo Vezina
- Canadienses del siglo XX
- Emigrantes canadienses hacia Estados Unidos
- Fallecidos en Nueva Jersey