Avianca Express
| Avianca Express | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| El cielo es de todos | |||||
| Archivo:2mfPfPY7lE4nxLHu2A7ebpKc7Vz.svg | |||||
| |||||
| Fundación | Diciembre de 2018 (7 años) | ||||
| Inicio | 1 de marzo de 2019 (7 años) | ||||
| Aeropuerto principal | Aeropuerto Internacional El Dorado | ||||
| Sede central | Bandera de Colombia Bogotá, Colombia | ||||
| Flota | 3 | ||||
| Destinos | 10 | ||||
| Filial | |||||
| Alianzas | Star Alliance (afiliado) | ||||
| Programa de viajero | LifeMiles | ||||
| Compañía | Avianca Group | ||||
| Director ejecutivo | Santiago Diago | ||||
| Página web | www.avianca.com | ||||
Avianca Express es una aerolínea regional colombiana lanzada oficialmente en marzo de 2019[1] y perteneciente a Avianca Group que opera los vuelos regionales dentro de Colombia que venía ejecutando Avianca hasta esa fecha.
Historia
[editar | editar código]A principios de 2019, Avianca Holdings anunció la creación de una nueva compañía: Regional Express Américas S.A.S., subsidiaria de vuelos regionales regulares que inició operaciones el 1 de marzo de 2019.[2] Esta subsidiaria de Avianca comenzó a ofrecer vuelos domésticos, inicialmente desde Bogotá hacia Ibagué, Popayán y Villavicencio. El 13 de febrero de ese mismo año se presentó en rueda de prensa la marca Avianca Express como el nombre comercial con el que la compañía Regional Express Américas S.A.S. operará vuelos comerciales de pasajeros.
Flota
[editar | editar código]Flota actual
[editar | editar código]A octubre de 2025, Avianca Express opera aeronaves Airbus A320-200 en configuración de 180 asientos, sin pedidos pendientes.[3][4]
| Aeronaves | En servicio | Pedidos | Pasajeros (C/Y/Total) | Matrículas (ejemplos) | Antigüedad (aprox.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A320-200 | 3 | — | 12/168/180 | N724AV;[5] N728AV;[6] N281AV[7] | 11–15 años |
| Total | 3 | — | Edad media de la flota: ~12–13 años (estimado con datos de Airfleets al 10–18 oct 2025). | ||
Flota histórica
[editar | editar código]| Aeronaves | Total | Introducido | Retirado | Notas / Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| ATR 72-600 | 12 | 2019 | 2022 | Retiro del material turbohélice en 2022.[8] |
| Airbus A319 | 1 | 2022 | 2023 | Operado brevemente (ej.: N753AV).[9] |
Destinos
[editar | editar código]La compañía vuela a diferentes destinos nacionales de Colombia de la siguiente manera:[10][11][12][13][14]
| País | Destinos | Aeropuertos | Desde |
|---|---|---|---|
| Bandera de Colombia Colombia | Armenia, Quindío | Aeropuerto Internacional El Edén | Bogotá |
| Barrancabermeja, Santander | Aeropuerto Yariguíes | ||
| Ibagué, Tolima | Aeropuerto Perales | ||
| Neiva, Huila | Aeropuerto Benito Salas | ||
| Popayán, Cauca | Aeropuerto Guillermo León Valencia | ||
| Villavicencio, Meta | Aeropuerto Vanguardia | ||
| Yopal, Casanare | Aeropuerto El Alcaraván | ||
| Florencia, Caquetá | Aeropuerto Gustavo Artunduaga | ||
| Pereira, Risaralda | Aeropuerto Internacional Matecaña | ||
| Ipiales, Nariño | Aeropuerto San Luis | ||
| 10 destinos, 10 rutas. Actualizado en enero de 2026. | |||
Cronología de rutas
[editar | editar código]| Origen | Destinos | Fecha de inicio | Duración[1][2] |
|---|---|---|---|
| Archivo:Flag of Bogotá.svg Bogotá | Archivo:Flag of Ibagué.svg Ibagué | 1 de marzo de 2019 | 7 años, 7 meses y 8 días |
| Archivo:Flag of Popayán.svg Popayán | 1 de marzo de 2019 | 7 años, 7 meses y 8 días | |
| Archivo:Flag of Villavicencio.svg Villavicencio | 1 de marzo de 2019 | 7 años, 7 meses y 8 días | |
| Archivo:Flag of Florencia (Caquetá).svg Florencia | 19 de abril de 2019 | 7 años, 5 meses y 20 días | |
| Archivo:Flag of Yopal.svg Yopal | 1 de junio de 2019 | 7 años, 4 meses y 8 días | |
| Archivo:Flag of Neiva.svg Neiva | 1 de junio de 2019 | 7 años, 4 meses y 8 días | |
| Archivo:Flag of Armenia, Colombia.svg Armenia | 27 de octubre de 2019 | 6 años, 11 meses y 13 días | |
| Archivo:Flag of Barrancabermeja.svg Barrancabermeja | 30 de marzo de 2020 | 6 años, 6 meses y 10 días | |
| 9 rutas activas. Actualizado en marzo de 2023. | |||
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 «Aerolínea Regional Express Américas, de Avianca, inicia operaciones a nivel nacional». El Espectador. 1 de marzo de 2019. Consultado el 2 de marzo de 2019.
- ↑ 2,0 2,1 «Aerocivil otorgó permiso de operación a Regional Express». Aviacol. 1 de marzo de 2019. Consultado el 2 de marzo de 2019.
- ↑ «Fleet – Avianca Express (active A320)». Airfleets. Consultado el 18 de octubre de 2025.
- ↑ «Conoce nuestros aviones». Avianca. Consultado el 18 de octubre de 2025.
- ↑ «Airbus A320 N724AV – ficha». Airfleets. Consultado el 18 de octubre de 2025.
- ↑ «Airbus A320 N728AV – ficha». Airfleets. Consultado el 18 de octubre de 2025.
- ↑ «Airbus A320 N281AV – ficha». Airfleets. Consultado el 18 de octubre de 2025.
- ↑ «Fleet – Avianca Express (historic)». Airfleets. Consultado el 18 de octubre de 2025.
- ↑ «Avianca Express – fleet overview». Airfleets. Consultado el 18 de octubre de 2025.
- ↑ «Conoce las rutas de Avianca Express». ViajaporColombia. 16 de febrero de 2025. Consultado el 17 de octubre de 2025.
- ↑ «Vuelos Cali – Pasto». Avianca. Consultado el 17 de octubre de 2025.
- ↑ «Vuelos Medellín – Bucaramanga». Avianca. Consultado el 17 de octubre de 2025.
- ↑ «Vuelos Medellín – Montería». Avianca. Consultado el 17 de octubre de 2025.
- ↑ «Vuelos Bogotá – Barrancabermeja». Avianca. Consultado el 17 de octubre de 2025.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ver el portal sobre Colombia Portal:Colombia. Contenido relacionado con Colombia.
- Ver el portal sobre Aviación Portal:Aviación. Contenido relacionado con Aviación.
- Ver el portal sobre Transporte Portal:Transporte. Contenido relacionado con Transporte.
- Sitio web oficial