Arthur Abraham
| Arthur Abraham | ||
|---|---|---|
| Archivo:Arthur Abraham, 2016209185710 2016-07-27 Champions for Charity - Sven - 1D X - 0128 - DV3P4721 mod.jpg | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Avetik Abrahamyan | |
| Apodo(s) |
Rey Arturo Abrahammer | |
| Nacimiento |
Ereván, Armenia 20 de febrero de 1980 (46 años) | |
| Nacionalidad(es) |
Archivo:Flag of Germany.svg Alemania Bandera de Armenia Armenia | |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Peso | Peso supermediano | |
| Carrera deportiva | ||
| Estilo | Ortodoxa | |
| Combates | ||
| Totales | 53 | |
| Victorias | 47 | |
| Por KO | 30 | |
| Derrotas | 6 | |
| Empates | 0 | |
| [ Página web oficial] | ||
Arthur Abraham, nacido Avetik Abrahamyan (20 de febrero de 1980, Ereván, Armenia) es un boxeador profesional armenio, pero con nacionalidad alemana que reside en Berlín. Es campeón de la WBO en el peso supermediano.
Biografía
[editar | editar código]Nacido en Ereván, RSS de Armenia de padres Grigor y Sylvia Abrahamyan.[1] Se mudó a Alemania con sus padres y hermanos en 1995 a la edad de 15 años. Cuando era adolescente, Abraham mostró interés en el ciclismo y finalmente se convirtió en el Campeón Juvenil de Baviera del Norte y Franconia.[2] Sin embargo, después de ver una pelea emocionante de Mike Tyson, Arthur se inspiró en él para convertirse también en una estrella del boxeo.[3] En 1999, Arthur y sus hermanos regresaron a Armenia para el servicio militar. Después de 2002, sus hermanos habían terminado su servicio militar y regresaron a Alemania en 2003.[4] Recibió la ciudadanía alemana en agosto de 2006, al tiempo que conservó su ciudadanía armenia.[4]
Carrera Amateur
[editar | editar código]Abraham boxeó como un amateur en Bamberg y luego en Núremberg. Fue un campeón del peso liviano en Alemania en el 1997. Tuvo 90 peleas como amateur, ganando 81, y con 6 empates y 3 derrotas.
Carrera profesional
[editar | editar código]Abraham empezó su carrera profesional en el 2003.
Abraham superó a Ian Gardner, Héctor Velazco y al candidato Howard Eastman en la acumulación y ganó una vacante el 10 de diciembre de 2005, en Leipzig, Alemania contra Kingsley Ikeke en la 5.ª ronda por un KO. El 23 de septiembre de 2006, Abraham ganó una pelea decisiva contra el invicto contendiente Edison Miranda a pesar de tener la mandíbula rota en dos lugares. A Miranda se le dedujeron cinco puntos por el aterrizaje de los golpes bajos, así como intencionalmente cabezazo de Abraham en la 5 ª ronda.
En el 8 de diciembre de 2007, Abraham venció a Wayne Elcock defendiendo su título por sexta vez con un TKO.
Durante dos de sus peleas, Arthur Abraham estuvo acompañado por presentaciones en vivo de Scorpions y en la actualidad acompañado de la canción "Ready For The Fight " de The Young Punx.
El 29 de marzo de 2009, Abraham venció al americano Elvin Ayala en el duodécimo asalto por KO después de un devastador gancho derecho que envió a su oponente a estrellarse contra la lona primero. Este fue su séptima defensa de su título.
Récord profesional
[editar | editar código]| 47 Ganadas (30 KOs), 6 Derrotas | |||||||
| Res. | Récord | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1–0 | Bandera de Alemania Frank Kary Roth | TKO | 3 (4) | 16/08/2003 | Bandera de AlemaniaNuerburg, Rheinland-Pfalz | Debut profesional. |
| G | 2–0 | Bandera de República Checa Petr Rykala | TKO | 2 (4) | 06/09/2003 | Bandera de Alemania Messehalle, Erfurt, Thüringen | |
| G | 3–0 | Bandera de Alemania Sladko Cizicz | TKO | 3 (4) | 04/10/2003 | Bandera de Alemania Stadthalle, Zwickau | |
| G | 4–0 | Bandera de República Checa Tomas Vican | TKO | 2 (6) | 22/11/2003 | Bandera de Alemania Erdgas Arena, Riesa | |
| G | 5–0 | Bandera de Polonia Cezary Piotrowski | KO | 4 (6) | 13/12/2003 | Bandera de Alemania Nuernberg Arena, Nürnberg, Bayern | |
| G | 6–0 | Bandera de Rumania Alexandru Manea | TKO | 3 (6) | 17/01/2004 | Bandera de Alemania Rhein-Mosel-Halle, Coblenza | |
| G | 7–0 | Bandera de República Checa Gabriel Botos | TKO | 2 (6) | 31/01/2004 | Bandera de Alemania Sportcenter Jumps, Weissensee, Berlín | |
| G | 8–0 | Bandera de Estados Unidos Steve Walker | KO | 2 (8) | 28/02/2004 | Bandera de Alemania Mehrzweckhalle, Dresde, Sajonia | |
| G | 9–0 | Bandera de Croacia Branko Sobot | TKO | 2 (8) | 27/03/2004 | Bandera de Alemania Bördelandhalle, Magdeburgo, Sajonia-Anhalt | |
| G | 10–0 | Bandera de Argentina Cristian Oscar Zanabria | KO | 5 (8) | 17/04/2004 | Bandera de Alemania Max Schmeling Halle, Prenzlauer Berg, Berlín | |
| G | 11–0 | Bandera de Canadá Mark Flynn | KO | 3 (8) | 05/06/2004 | Bandera de Alemania Chemnitz Arena, Chemnitz | |
| G | 12–0 | Bandera de Canadá Dave Nash | KO | 2 (8) | 03/07/2004 | Bandera de Alemania Stadthalle, Hattersheim am Main, Hessen | |
| G | 13–0 | Bandera de Australia Nader Hamdan | TKO | 12 (12) | 04/09/2004 | Bandera de Alemania Grugahalle, Essen | Ganó una vacante para el WBA intercontinental peso supermediano. |
| G | 14–0 | Bandera de Uruguay Roberto Mario Vecchio | TKO | 6 (8) | 20/11/2004 | Bandera de Alemania BigBox, Kempten, Bayern | |
| G | 15–0 | Bandera de Canadá Ian Gardner | UD | 12 | 12/02/2005 | Bandera de Alemania Max Schmeling Halle, Prenzlauer Berg, Berlín | Ganó el título vacante intercontinental de la WBA peso supermediano. |
| G | 16–0 | Bandera de Argentina Héctor Javier Velazco | KO | 5 (12) | 23/04/2005 | Bandera de Alemania Arena Westfalenhalle, Dortmund | Retiene el título vacante intercontinental de la WBA peso supermediano. |
| G | 17–0 | Bandera del Reino Unido Howard Eastman | UD | 12 | 16/07/2005 | Bandera de Alemania Nuremberg Arena, Núremberg, Bayern | Retiene el título vacante intercontinental de la WBA peso supermediano. |
| G | 18–0 | Bandera de Argentina Luis Daniel Parada | TKO | 5 (8) | 01/10/2005 | Bandera de Alemania EWE Arena, Oldenburg, Niedersachsen | |
| G | 19–0 | Bandera de Nigeria Kingsley Ikeke | KO | 5 (12) | 10/12/2005 | Bandera de Alemania Arena Leipzig, Leipzig | Gana el Título Mundial vacante de la IBF peso medio. |
| G | 20–0 | Bandera de Australia Shannan Taylor | UD | 12 | 04/03/2006 | Bandera de Alemania EWE Arena, Oldenburg, Niedersachsen | Retiene el Título Mundial de la IBF peso medio. |
| G | 21–0 | Bandera de Ghana Kofi Jantuah | UD | 12 | 13/05/2006 | Bandera de Alemania Stadthalle, Zwickau, Sachsen | Retiene el Título Mundial de la IBF peso medio. |
| G | 22–0 | Bandera de Puerto Rico Edison Miranda | UD | 12 | 23/09/2006 | Bandera de Alemania Rittal Arena, Wetzlar, Hessen | Retiene el Título Mundial de la IBF peso medio. |
| G | 23–0 | Bandera de Canadá Sébastien Demers | KO | 3 (12) | 26/05/2007 | Bandera de Alemania Jako Arena, Bamberg, Bayern | Retiene el Título Mundial de la IBF peso medio. |
| G | 24–0 | Bandera de Armenia Khoren Gevor | KO | 11 (12) | 18/08/2007 | Bandera de Alemania Max Schmeling Halle, Prenzlauer Berg, Berlín | Retiene el Título Mundial de la IBF peso medio. |
| G | 25–0 | Bandera del Reino Unido Wayne Elcock | TKO | 5 (12) | 08/12/2007 | Bandera de Suiza St. Jakob Halle, Basel, Switzerland | Retiene el Título Mundial de la IBF peso medio. |
| G | 26–0 | Bandera de Estados Unidos Elvin Ayala | KO | 12 (12) | 29/03/2008 | Bandera de Alemania Sparkassen-Arena, Kiel, Schleswig-Holstein | Retiene el Título Mundial de la IBF peso medio. |
| G | 27–0 | Bandera de Puerto Rico Edison Miranda | TKO | 4 (12) | 21/06/2008 | Bandera de Estados Unidos Seminole Hard Rock, Florida | Consiguió pesar 166 libras. |
| G | 28–0 | Bandera de Estados Unidos Raúl Márquez | RTD | 6 (12) | 08/11/2008 | Bandera de Alemania Jako Arena, Bayern, Bamberg | Retiene el Título Mundial de la IBF peso medio. |
| G | 29–0 | Bandera de Estados Unidos Lajuan Simon | UD | 12 (12) | 14/03/2009 | Bandera de Alemania Ostseehalle, Schleswig-Holstein | Retiene el Título Mundial de la IBF peso medio. |
| G | 30–0 | Bandera de Alemania Mahir Oral | TKO | 10(12) | 27/06/2009 | Bandera de Alemania Max Schmeling Halle, Prenzlauer Berg, Berlín | Retiene el Título Mundial de la IBF peso medio. |
| G | 31–0 | Bandera de Estados Unidos Jermain Taylor] | KO | 12(12) | 17/10/2009 | Bandera de Alemania O2 World, Kreuzberg, Berlín | Ronda 1 del Super Six World Boxing Classic. Ganó 3 Pts por el Super Six World Boxing Classic |
| D | 31–1 | Bandera de Estados Unidos Andre Dirrell | DQ | 11(12) | 27/03/2010 | Bandera de Estados Unidos Joe Louis Arena, Detroit, Míchigan | Ronda 2 de Super Six World Boxing Classic. |
| D | 31–2 | Bandera del Reino Unido Carl Froch | UD | 12(12) | 27/11/2010 | Bandera de Finlandia Hartwall Arena, Helsinki, Finland | Ronda 3 del Super Six World Boxing Classic. Por el título vacante del WBC. |
| G | 32–2 | Bandera de Croacia Stjepan Božić | TKO | 2 (10) | 12/02/2011 | Bandera de Alemania RWE Rhein-Ruhr Sporthalle | Se detiene la pelea por una aparente fractura en la mano de Božić. |
| D | 32-3 | Bandera de Estados Unidos Andre Ward | UD | (12) | 14/05/2011 | Bandera de Estados Unidos The Home Depot Center, Carson, California | Por el Título Mundial de la WBA del peso supermediano. |
| G | 33–3 | Bandera de Argentina Pablo Farias | KO | 5 (12) | 14/01/2012 | Bandera de Alemania Baden-Arena, Offenburg, Baden-Württemberg | Gana el Título vacante Europeo de la WBO del peso supermediano. |
| G | 34–3 | Bandera de Polonia Piotr Wilczewski | UD | 12 | 31/03/2012 | Bandera de Alemania Kiel, Schleswig-Holstein | Retuvo el Título Europeo de la WBO del peso supermediano. |
| G | 37–4 | Bandera de Namibia Willbeforce Shihepo | UD | 12 | 25/08/2012 | Bandera de Alemania Sport and Congress Center, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern | Gana el Título intercontinental de la WBO del peso supermediano. |
| G | 35–3 | Bandera de Alemania Robert Stieglitz | UD | 12 | 25/08/2012 | Bandera de Alemania O2 World, Kreuzberg | Gana el Título Mundial de la WBO del peso supermediano. |
| G | 36–3 | Bandera de Francia Mehdi Bouadla | TKO | 8 | 15/12/2012 | Bandera de Alemania Arena Nürnberger Versicherung, Núremberg, Bayern | Gana el Título Mundial de la WBO del peso supermediano. |
| G | 39–4 | Bandera de Alemania Robert Stieglitz | SD | 12 | 01/03/2013 | Bandera de Alemania GETEC Arena, Magdeburg, Sachsen-Anhalt | Gana el Título Mundial de la WBO del peso supermediano. |
| G | 38–4 | Bandera de Italia Giovanni De Carolis | UD | 12 | 01/03/2013 | Bandera de Alemania EWE Arena, Oldenburg, Niedersachsen | Retiene el Título intercontinental de la WBO del peso supermediano. |
| D | 36–4 | Bandera de Alemania Robert Stieglitz | TKO | 4 | 23/03/2013 | Bandera de Alemania GETEC Arena, Magdeburg, Sachsen-Anhalt | Pierde el Título Mundial de la WBO del peso supermediano. |
| G | 40–4 | Bandera de Montenegro Nikola Sjekloća | UD | 12 | 03/05/2014 | Bandera de Alemania Velodrom, Prenzlauer Berg, Berlín | Retiene el Título Mundial de la WBO del peso supermediano. |
| G | 41–4 | Bandera del Reino Unido Paul Smith | UD | 12 | 27/09/2014 | Bandera de Alemania Kiel, Schleswig-Holstein | Retiene el Título Mundial de la WBO del peso supermediano. |
| G | 42–4 | Bandera del Reino Unido Paul Smith | UD | 12 | 21/02/2015 | Bandera de Alemania O2 World, Kreuzberg | Retiene el Título Mundial de la WBO del peso supermediano. |
| G | 43–4 | Bandera de Alemania Robert Stieglitz | TKO | 6(12) | 18/07/2015 | Bandera de Alemania Gerry Weber Stadium, Halle, Nordrhein-Westfalen | Retiene el Título Mundial de la WBO del peso supermediano. |
| G | 44–4 | Bandera del Reino Unido Martin Murray | SD | 12 | 21/11/2015 | Bandera de Alemania TUI Arena, Hannover, Niedersachsen | Retiene el Título Mundial de la WBO del peso supermediano. |
| D | 44–5 | Bandera de México Gilberto Ramírez | UD | 12 | 09/04/2016 | Bandera de Estados Unidos MGM Grand, Grand Garden Arena, Las Vegas | Pierde el Título Mundial de la WBO del peso supermediano. |
| G | 45–5 | Bandera de Noruega Tim Robin Lihaug | TKO | 8(12) | 16/07/2016 | Bandera de Alemania Max Schmeling Halle, Prenzlauer Berg | Gana el título vacante WBO International del peso supermediano. |
| G | 46–5 | Bandera de Alemania Robin Krasniqi | UD | 12 | 22/04/2017 | Bandera de Alemania Messehalle, Erfurt | |
| D | 46–6 | Bandera del Reino Unido Chris Eubank Jr. | UD | 12 | 15/07/2017 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Wembley | Por el Título Mundial de la IBO del peso supermediano. |
| G | 47–6 | Bandera de Dinamarca Patrick Nielsen | SD | 12 | 28/04/2018 | Bandera de Alemania Baden-Arena, Offenburg, Alemania | Gana el Título Internacional de la WBO del peso supermediano. |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Arthur Abraham to get married next year». ARMENPRESS (en inglés). 26 de diciembre de 2012.
- ↑ «Sauerland Explains How Arthur Abraham Was Discovered». BoxingInsider.com (en inglés). 10 de agosto de 2009.
- ↑ «Arthur Abraham Inspired To Fight By Mike Tyson». Boxing Scene (en inglés). 9 de octubre de 2009.
- ↑ 4,0 4,1 «Arthur Abraham: A World Champion Boxer, But Every Bit a Typical Young Man». Asbarez (en inglés). 21 de octubre de 2006.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Web Oficial Archivado el 5 de diciembre de 2019 en Wayback Machine.
- Ficha de boxeador profesional de Arthur Abraham en BoxRec (en inglés).
| Predecesor: Jermain Taylor |
Campeón IBF de Peso mediano 10 de diciembre de 2005 - 11 de julio de 2009 |
Sucesor: Sebastian Sylvester |
| Predecesor: Robert Stieglitz |
Campeón WBO de Peso supermediano 25 de agosto de 2012 - 23 de marzo de 2013 |
Sucesor: Robert Stieglitz |
| Predecesor: Robert Stieglitz |
Campeón WBO de Peso supermediano 1 de marzo de 2014 - 9 de abril de 2016 |
Sucesor: Gilberto Ramírez |
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Nacidos en 1980
- Personas vivas
- Emigrantes armenios hacia Alemania
- Boxeadores de Alemania
- Boxeadores de Armenia
- Campeones de la Federación Internacional de Boxeo
- Campeones de la Organización Mundial de Boxeo
- Campeones mediano de boxeo
- Campeones supermediano de boxeo
- Nacidos en Ereván