Arrows A23
Apariencia
| Arrows A23 | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Heinz-Harald Frentzen 2002 French Gran Prix.jpg | ||
| Categoría | Fórmula 1 | |
| Constructor | Arrows | |
| Diseñador(es) |
Mike Coughlan Sergio Rinland Nicoló Petrucci | |
| Predecesor | A22 | |
| Sucesor | Super Aguri SA05 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Chasis | Fibra de carbono monocasco | |
| Suspensión | Suspensión independiente operada por varilla de empuje intraborda. Brazos oscilantes de fibra de carbono con sistema de retención de doble amarre tanto delantero como trasero | |
| Nombre motor | Cosworth CR-3 3.0 V10 | |
| Caja de cambios | Semiautomática secuencial longitudinal de 7 velocidades | |
| Combustible | BP | |
| Neumáticos | B Bridgestone | |
| Palmarés | ||
| Equipo(s) | Orange Arrows | |
| Pilotos |
20. Bandera de Alemania Heinz-Harald Frentzen 21. Bandera de Brasil Enrique Bernoldi | |
| Debut | Bandera de Australia Gran Premio de Australia de 2002 | |
| Última carrera | Bandera de Alemania Gran Premio de Alemania de 2002 | |
| Carreras | 12 | |
| Victorias | 0 | |
| Podios | 0 | |
| Poles | 0 | |
| Vueltas rápidas | 0 | |
| Campeonatos de Constructores | 0 | |
| Campeonatos de Pilotos | 0 | |
El Arrows A23 fue un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Mike Coughlan y Sergio Rinland para Arrows Grand Prix International para la Temporada 2002 de Fórmula 1, montaba motores Cosworth cr3 V10, fue manejado por los dos pilotos Heinz-Harald Frentzen y Enrique Bernoldi. Frentzen luchó y consiguió los únicos dos puntos de aquella temporada antes de que el equipo desapareciera después del Gran Premio de Alemania.
Participación como Minardi PS04
[editar | editar código]Paul Stoddart compró los derechos intelectuales del A23 para competir en la Temporada 2004 de Fórmula 1.
Participación como Super Aguri SA05
[editar | editar código]Aguri Suzuki compró los derechos del A23 y lo modificó para poder participar en la Temporada 2006 de Fórmula 1
Resultados
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Chasis | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | A23 | Cosworth CR-3 3.0 V10 | B | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 2 | 11.º | ||
| 20 | Bandera de Alemania Heinz-Harald Frentzen | DSQ | 11 | Ret | Ret | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Ret | DNQ | Ret | |||||||||||
| 21 | Bandera de Brasil Enrique Bernoldi | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | DNQ | Ret |
Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Arrows A23.