Anexo:Gran Premio de Singapur de 2017
Apariencia
El Gran Premio de Singapur de 2017 fue la decimocuarta prueba de la temporada 2017 de Fórmula 1. Se disputó los días 15, 16 y 17 de septiembre en el Circuito de Singapur.[1][2]
Nico Rosberg fue el ganador de la edición anterior, siendo escoltado por Daniel Ricciardo y Lewis Hamilton. Los pilotos en activo que han ganado aquí son: Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.
Neumáticos
[editar | editar código]| Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones del tiempo | Tipo del compuesto | Adherencia | Durabilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra blando | US | Archivo:Neumático F1 Pirelli Violeta.svg | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Opcional | 1 - Adherencia muy alta | 5 - Durabilidad más baja |
| Súper blando | SS | Archivo:Neumático F1 Pirelli Rojo.svg | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando | 2 - Adherencia alta | 4 - Durabilidad baja |
| Blando | S | Archivo:F1 tire Pirelli PZero Yellow.svg | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando / Duro | 3 - Adherencia media | 3 - Durabilidad media |
Tipos de Neumáticos
[editar | editar código]| Tipo | Ultra blando | Súper blando | Blando | Intermedios | De lluvia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | US | Archivo:Neumático F1 Pirelli Violeta.svg | SS | Archivo:Neumático F1 Pirelli Rojo.svg | S | Archivo:F1 tire Pirelli PZero Yellow.svg | I | Archivo:Neumático F1 Pirelli Verde.svg | W | Archivo:Neumático F1 Pirelli Azul.svg |
| Usado | US | Archivo:Neumático F1 Pirelli Violeta.svg | SS | Archivo:Neumático F1 Pirelli Rojo.svg | S | Archivo:F1 tire Pirelli PZero Yellow.svg | I | Archivo:Neumático F1 Pirelli Verde.svg | W | Archivo:Neumático F1 Pirelli Azul.svg |
Entrenamientos libres
[editar | editar código]Primeros libres
[editar | editar código]- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bandera de Australia Daniel Ricciardo | Bandera de Austria Red Bull-TAG Heuer | 1:42.489 | — | US | 21 |
| 2 | 5 | Bandera de Alemania Sebastian Vettel | Bandera de Italia Ferrari | 1:42.598 | +0.109 | US | 21 |
| 3 | 33 | Bandera de los Países Bajos Max Verstappen | Bandera de Austria Red Bull-TAG Heuer | 1:42.610 | +0.121 | US | 23 |
| 4 | 44 | Bandera del Reino Unido Lewis Hamilton | Bandera de Alemania Mercedes | 1:42.904 | +0.415 | US | 27 |
| 5 | 11 | Bandera de México Sergio Pérez | Bandera de la India Force India-Mercedes | 1:43.423 | +0.934 | US | 25 |
Fuente: F1.com [4]
Segundos libres
[editar | editar código]- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bandera de Australia Daniel Ricciardo | Bandera de Austria Red Bull-TAG Heuer | 1:40.852 | — | US | 33 |
| 2 | 33 | Bandera de los Países Bajos Max Verstappen | Bandera de Austria Red Bull-TAG Heuer | 1:41.408 | +0.556 | US | 28 |
| 3 | 44 | Bandera del Reino Unido Lewis Hamilton | Bandera de Alemania Mercedes | 1:41.555 | +0.703 | US | 36 |
| 4 | 77 | Bandera de Finlandia Valtteri Bottas | Bandera de Alemania Mercedes | 1:42.104 | +1.252 | US | 35 |
| 5 | 27 | Bandera de Alemania Nico Hülkenberg | Bandera de Francia Renault | 1:42.448 | +1.596 | US | 33 |
Fuente: F1.com [5]
Terceros libres
[editar | editar código]- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Bandera de los Países Bajos Max Verstappen | Bandera de Austria Red Bull-TAG Heuer | 1:41.829 | — | US | 12 |
| 2 | 5 | Bandera de Alemania Sebastian Vettel | Bandera de Italia Ferrari | 1:41.901 | +0.072 | US | 13 |
| 3 | 44 | Bandera del Reino Unido Lewis Hamilton | Bandera de Alemania Mercedes | 1:41.971 | +0.142 | US | 16 |
| 4 | 14 | Bandera de España Fernando Alonso | Bandera del Reino Unido McLaren-Honda | 1:42.383 | +0.554 | US | 11 |
| 5 | 2 | Bandera de Bélgica Stoffel Vandoorne | Bandera del Reino Unido McLaren-Honda | 1:42.439 | +0.610 | US | 13 |
Fuente: F1.com [6]
Clasificación
[editar | editar código]- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bandera de Alemania Sebastian Vettel | Bandera de Italia Ferrari | 1:43.336 | 1:40.529 | 1:39.491 | 1 |
| 2 | 33 | Bandera de los Países Bajos Max Verstappen | Bandera de Austria Red Bull-TAG Heuer | 1:42.010 | 1:40.332 | 1:39.814 | 2 |
| 3 | 3 | Bandera de Australia Daniel Ricciardo | Bandera de Austria Red Bull-TAG Heuer | 1:42.063 | 1:40.385 | 1:39.840 | 3 |
| 4 | 7 | Bandera de Finlandia Kimi Räikkönen | Bandera de Italia Ferrari | 1:43.328 | 1:40.525 | 1:40.069 | 4 |
| 5 | 44 | Bandera del Reino Unido Lewis Hamilton | Bandera de Alemania Mercedes | 1:42.455 | 1:40.577 | 1:40.126 | 5 |
| 6 | 77 | Bandera de Finlandia Valtteri Bottas | Bandera de Alemania Mercedes | 1:43.137 | 1:41.409 | 1:40.810 | 6 |
| 7 | 27 | Bandera de Alemania Nico Hülkenberg | Bandera de Francia Renault | 1:42.586 | 1:41.277 | 1:41.013 | 7 |
| 8 | 14 | Bandera de España Fernando Alonso | Bandera del Reino Unido McLaren-Honda | 1:42.086 | 1:41.442 | 1:41.179 | 8 |
| 9 | 2 | Bandera de Bélgica Stoffel Vandoorne | Bandera del Reino Unido McLaren-Honda | 1:42.222 | 1:41.227 | 1:41.398 | 9 |
| 10 | 55 | Bandera de España Carlos Sainz Jr. | Bandera de Italia Toro Rosso-Renault | 1:42.176 | 1:41.826 | 1:42.056 | 10 |
| 11 | 30 | Bandera del Reino Unido Jolyon Palmer | Bandera de Francia Renault | 1:42.472 | 1:42.107 | 11 | |
| 12 | 11 | Bandera de México Sergio Pérez | Bandera de la India Force India-Mercedes | 1:43.594 | 1:42.246 | 12 | |
| 13 | 26 | Bandera de Rusia Daniil Kvyat | Bandera de Italia Toro Rosso-Renault | 1:42.544 | 1:42.338 | 13 | |
| 14 | 31 | Bandera de Francia Esteban Ocon | Bandera de la India Force India-Mercedes | 1:43.626 | 1:42.760 | 14 | |
| 15 | 8 | Bandera de Francia Romain Grosjean | Bandera de Estados Unidos Haas-Ferrari | 1:43.627 | 1:43.883 | 15 | |
| 16 | 20 | Bandera de Dinamarca Kevin Magnussen | Bandera de Estados Unidos Haas-Ferrari | 1:43.756 | 16 | ||
| 17 | 19 | Bandera de Brasil Felipe Massa | Bandera del Reino Unido Williams-Mercedes | 1:44.014 | 17 | ||
| 18 | 18 | Bandera de Canadá Lance Stroll | Bandera del Reino Unido Williams-Mercedes | 1:44.728 | 18 | ||
| 19 | 94 | Bandera de Alemania Pascal Wehrlein | Bandera de Suiza Sauber-Ferrari | 1:45.059 | 19 | ||
| 20 | 9 | Bandera de Suecia Marcus Ericsson | Bandera de Suiza Sauber-Ferrari | 1:45.570 | 20* |
Fuente: F1.com [7]
Notas
[editar | editar código]- Marcus Ericsson será penalizado con 5 posiciones por cambiar su caja de cambios, pero eso no le afectará porque sale último.[8]
Carrera
[editar | editar código]| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Bandera del Reino Unido Lewis Hamilton | Bandera de Alemania Mercedes | 58 | 2:03:23.543 | 5 | 25 |
| 2 | 3 | Bandera de Australia Daniel Ricciardo | Bandera de Austria Red Bull-TAG Heuer | 58 | +4.507 | 3 | 18 |
| 3 | 77 | Bandera de Finlandia Valtteri Bottas | Bandera de Alemania Mercedes | 58 | +8.800 | 6 | 15 |
| 4 | 55 | Bandera de España Carlos Sainz Jr. | Bandera de Italia Toro Rosso-Renault | 58 | +22.822 | 10 | 12 |
| 5 | 11 | Bandera de México Sergio Pérez | Bandera de la India Force India-Mercedes | 58 | +25.359 | 12 | 10 |
| 6 | 30 | Bandera del Reino Unido Jolyon Palmer | Bandera de Francia Renault | 58 | +26.371 | 11 | 8 |
| 7 | 2 | Bandera de Bélgica Stoffel Vandoorne | Bandera del Reino Unido McLaren-Honda | 58 | +30.388 | 9 | 6 |
| 8 | 18 | Bandera de Canadá Lance Stroll | Bandera del Reino Unido Williams-Mercedes | 58 | +41.696 | 18 | 4 |
| 9 | 8 | Bandera de Francia Romain Grosjean | Bandera de Estados Unidos Haas-Ferrari | 58 | +43.282 | 15 | 2 |
| 10 | 31 | Bandera de Francia Esteban Ocon | Bandera de la India Force India-Mercedes | 58 | +44.795 | 14 | 1 |
| 11 | 19 | Bandera de Brasil Felipe Massa | Bandera del Reino Unido Williams-Mercedes | 58 | +46.536 | 17 | |
| 12 | 94 | Bandera de Alemania Pascal Wehrlein | Bandera de Suiza Sauber-Ferrari | 56 | +2 vueltas | 19 | |
| Ret | 20 | Bandera de Dinamarca Kevin Magnussen | Bandera de Estados Unidos Haas-Ferrari | 50 | MGU-K | 16 | |
| Ret | 27 | Bandera de Alemania Nico Hülkenberg | Bandera de Francia Renault | 48 | Hidráulicos | 7 | |
| Ret | 9 | Bandera de Suecia Marcus Ericsson | Bandera de Suiza Sauber-Ferrari | 35 | Accidente | 20 | |
| Ret | 26 | Bandera de Rusia Daniil Kvyat | Bandera de Italia Toro Rosso-Renault | 10 | Accidente | 13 | |
| Ret | 14 | Bandera de España Fernando Alonso | Bandera del Reino Unido McLaren-Honda | 8 | Daños por colisión | 8 | |
| Ret | 5 | Bandera de Alemania Sebastian Vettel | Bandera de Italia Ferrari | 0 | Colisión | 1 | |
| Ret | 33 | Bandera de los Países Bajos Max Verstappen | Bandera de Austria Red Bull-TAG Heuer | 0 | Colisión | 2 | |
| Ret | 7 | Bandera de Finlandia Kimi Räikkönen | Bandera de Italia Ferrari | 0 | Colisión | 4 |
Fuente: F1.com [9]
Clasificaciones tras la carrera
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 «2017 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX». Fórmula 1 (en inglés). Formula One World Championship Limited. Consultado el 26 de junio de 2018.
- ↑ «Los horarios del GP de Singapur 2017 de F1». Motorsport.com. Consultado el 13 de septiembre de 2017.
- ↑ «Pirelli anuncia las elecciones de los pilotos para Singapur». SoyMotor.com. Consultado el 13 de septiembre de 2017.
- ↑ «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 23 de marzo de 2019. Consultado el 15 de septiembre de 2017.
- ↑ «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2019. Consultado el 15 de septiembre de 2017.
- ↑ «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2019. Consultado el 16 de septiembre de 2017.
- ↑ «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 23 de marzo de 2019. Consultado el 16 de septiembre de 2017.
- ↑ «Cinco puestos de sanción para Ericsson por sustituir la caja de cambios». Car and Driver (en inglés). Consultado el 16 de septiembre de 2017.
- ↑ «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2019. Consultado el 17 de septiembre de 2017.