Zunheboto
Apariencia
| Zunheboto | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Ubicación de Zunheboto en Nagaland | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Zunheboto en India | ||
| Entidad | Localidad | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Estado | Nagaland | |
| • Distrito | Zunheboto | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 22 633 hab.[1] | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[2] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[3][4] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[5][6] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[7] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Zunheboto es una ciudad situada en el distrito de Zunheboto en el estado de Nagaland (India). Su población es de 22633 habitantes (2011). En la ciudad se encuentra la mayor iglesia bautista de Asia.[8]
Demografía
[editar | editar código]Según el censo de 2011 la población de Zunheboto era de 22633 habitantes, de los cuales 11715 eran hombres y 10918 eran mujeres.[1] Zunheboto tiene una tasa media de alfabetización del 93,83%, superior a la media estatal del 79,55%: la alfabetización masculina es del 94,89%, y la alfabetización femenina del 92,68%.
Clima
[editar | editar código]| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Zünheboto Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. abs. (°C) | 23.5 | 25.0 | 29.1 | 32.2 | 33.9 | 30.5 | 33.1 | 31.1 | 31.0 | 31.5 | 29.5 | 26.0 | 33.9 |
| Temp. máx. media (°C) | 16.6 | 17.9 | 22.1 | 24.1 | 24.4 | 24.9 | 25.0 | 25.4 | 25.0 | 23.4 | 20.6 | 17.7 | 22.2 |
| Temp. mín. media (°C) | 8.1 | 9.3 | 12.7 | 15.6 | 16.9 | 18.1 | 18.8 | 18.9 | 18.1 | 16.6 | 13.1 | 9.4 | 14.6 |
| Temp. mín. abs. (°C) | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 9.4 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 1.0 |
| Lluvias (mm) | 11.7 | 35.4 | 47.6 | 88.7 | 159.2 | 333.8 | 371.8 | 364.0 | 250.1 | 126.0 | 35.2 | 7.8 | 1831.3 |
| Días de lluvias (≥ 1 mm) | 2.0 | 3.9 | 5.8 | 12.2 | 16.9 | 23.1 | 24.6 | 22.9 | 19.1 | 10.7 | 3.6 | 1.4 | 146.2 |
| [cita requerida] | |||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 «Zunheboto Town Committee City Population Census 2011-2021 | Nagaland». www.census2011.co.in. Consultado el 31 de agosto de 2021.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Zunheboto (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Asia's largest church built in Nagaland; new church building set for dedication». International Business Times. Consultado el 30 de abril de 2017.