Yoon Jong-hwan
Apariencia
| Yoon Jong-hwan 윤정환 | |||
|---|---|---|---|
| Archivo:윤정환.png | |||
| Datos personales | |||
| Nacimiento |
Gwangju 16 de febrero de 1973 (53 años) | ||
| País | Corea del Sur | ||
| Nacionalidad(es) | Surcoreana | ||
| Altura | 1,73 m (5′ 8″) | ||
| Peso | 69 kg (152 lb) | ||
| Carrera como entrenador | |||
| Deporte | Fútbol | ||
| Equipo | Incheon United | ||
| Debut como entrenador | 2011 (Sagan Tosu) | ||
| (títulos) | (3) | ||
| Carrera como jugador | |||
| Posición | Centrocampista | ||
| Debut como jugador | 1995 (Yukong Elephants) | ||
| Retirada deportiva | 2007 (Sagan Tosu) | ||
| Part. (goles) |
40 (3) - Selección 288 (24) - Clubes | ||
| |||
| [ Página web oficial] | |||
| Yoon Jong-hwan | ||
|---|---|---|
| Hangul | Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value). | |
| Hanja | Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 468: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |
| Transliteraciones | ||
| Romanización revisada | Yun Jeong-hwan | |
| McCune-Reischauer | Yun Chŏng-hwan | |
Yoon Jong-hwan (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 468: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).; nacido el 16 de febrero de 1973 en Gwangju) es un exfutbolista y actual entrenador surcoreano. Jugaba de centrocampista y su último club fue el Sagan Tosu de Japón. Actualmente dirige a Incheon United de la K League 1 de Corea del Sur.
Trayectoria
[editar | editar código]Clubes como futbolista
[editar | editar código]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Yukong Elephants / Bucheon SK | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 1995 - 1999 |
| Cerezo Osaka | Bandera de Japón Japón | 2000 - 2002 |
| Seongnam Ilhwa Chunma | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 2003 |
| Jeonbuk Hyundai Motors | 2004 - 2005 | |
| Sagan Tosu | Bandera de Japón Japón | 2006 - 2007 |
Selección nacional como futbolista
[editar | editar código]| Selección | Año |
|---|---|
| Sub-23 | 1994 - 1996 |
| Absoluta | 1994 - 2002 |
Clubes como entrenador
[editar | editar código]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Sagan Tosu (juvenil) | Bandera de Japón Japón | 2008 |
| Sagan Tosu (asistente) | 2009 - 2010 | |
| Sagan Tosu | 2011 - 2014 | |
| Ulsan Hyundai | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 2015 - 2016 |
| Cerezo Osaka | Bandera de Japón Japón | 2017 - 2018 |
| Muangthong United | Bandera de Tailandia Tailandia | 2019 |
| JEF United Chiba | Bandera de Japón Japón | 2020 - Presente |
Estadísticas
[editar | editar código]Como futbolista
[editar | editar código]Clubes
[editar | editar código]| Rendimiento de club | Liga | Copa | Copa de la Liga | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Club | Liga | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles |
| Corea del Sur | Liga | KFA Cup | Copa de la Liga | Asia | Total | |||||||
| 1995 | Yukong Elephants | K League 1 | 19 | 3 | - | 5 | 0 | - | 24 | 3 | ||
| 1996 | Bucheon SK | 15 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | - | 25 | 4 | ||
| 1997 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | - | 18 | 3 | |||
| 1998 | 16 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | - | 30 | 4 | |||
| 1999 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | 18 | 3 | |||
| Japón | Liga | Copa del Emperador | Copa J. League | Asia | Total | |||||||
| 2000 | Cerezo Osaka | J1 League | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 35 | 6 | |
| 2001 | 26 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | - | 32 | 10 | |||
| 2002 | J2 League | 26 | 2 | 3 | 0 | - | - | 29 | 2 | |||
| Corea del Sur | Liga | KFA Cup | Copa de la Liga | Asia | Total | |||||||
| 2003 | Seongnam Ilhwa Chunma | K League 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | - | ? | ? | |||
| 2004 | Jeonbuk Hyundai Motors | 23 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | ? | ? | |||
| 2005 | 19 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | - | 36 | 2 | |||
| Japón | Liga | Copa del Emperador | Copa J. League | Asia | Total | |||||||
| 2006 | Sagan Tosu | J2 League | 41 | 2 | 2 | 0 | - | - | 43 | 2 | ||
| 2007 | 26 | 1 | 0 | 0 | - | - | 26 | 1 | ||||
| Total | Corea del Sur | 140 | 12 | 63 | 8 | |||||||
| Japón | 148 | 12 | 13 | 9 | 4 | 0 | - | 165 | 21 | |||
| Total carrera | 288 | 24 | 67 | 8 | ||||||||
Selección nacional
[editar | editar código]Fuente:[1]
| Selección de Corea del Sur | ||
|---|---|---|
| Año | Part. | Goles |
| 1994 | 1 | 0 |
| 1995 | 4 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 5 | 0 |
| 1998 | 13 | 2 |
| 1999 | 3 | 0 |
| 2000 | 7 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 |
| 2002 | 5 | 1 |
| Total | 40 | 3 |
Goles internacionales
[editar | editar código]| # | Fecha | Lugar | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 de diciembre de 1998 | Estadio de la Provincia de Nakhon Sawan, Nakhon Sawan, Tailandia | Bandera de Vietnam Vietnam | 3-0 | 4–0 | Juegos Asiáticos de 1998 |
| 2 | 9 de diciembre de 1998 | Estadio Rajamangala, Bangkok, Tailandia | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | 1-0 | 2–1 | |
| 3 | 16 de mayo de 2002 | Estadio Asiad de Busan, Busan, Corea del Sur | Bandera de Escocia Escocia | 3-0 | 4–1 | Partido amistoso |
Participaciones en fases finales
[editar | editar código]| Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Juegos Olímpicos de 1996 | Bandera de Estados Unidos Atlanta | Primera fase | 3 | 1 |
| Juegos Asiáticos de 1998 | Bandera de Tailandia Bangkok | Cuartos de final | 0 | 0 |
| Copa de Oro de la Concacaf 2000 | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Primera fase | 0 | 0 |
| Copa Asiática 2000 | Bandera de Líbano Líbano | Tercer puesto | 4 | 0 |
| Copa Confederaciones 2001 | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur/ Bandera de Japón Japón | Primera fase | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Cuarto puesto | 0 | 0 |
Palmarés
[editar | editar código]Como futbolista
[editar | editar código]Títulos nacionales
[editar | editar código]| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de la Liga de Corea | Yukong Elephants | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 1996 |
| Copa de la Liga de Corea | Bucheon SK | 2000s | |
| Supercopa de Corea | Jeonbuk Hyundai Motors | 2004 | |
| Korean FA Cup | 2005 |
Como entrenador
[editar | editar código]Títulos nacionales
[editar | editar código]| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa J. League | Cerezo Osaka | Bandera de Japón Japón | 2017 |
| Copa del Emperador | 2017 | ||
| Supercopa de Japón | 2018 |
Distinciones individuales
[editar | editar código]| Distinción | Año |
|---|---|
| Entrenador del Año de la J. League | 2017 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Yoon Jong-hwan» (en inglés). National Football Teams. Consultado el 9 de enero de 2023.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha de Yoon Jong-hwan como entrenador en Soccerway
- Ficha de Yoon Jong-hwan en National-Football-Teams.com (en inglés)
- Ficha de Yoon Jong-hwan en K League (en inglés)
- Ficha de Yoon Jong-hwan como futbolista en J. League (en japonés)
- Ficha de Yoon Jong-hwan como entrenador en J. League (en japonés)
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Wikipedia:Artículos que necesitan referencias
- Wikipedia:Referenciar (aún sin clasificar)
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Nacidos en 1973
- Personas vivas
- Futbolistas de Corea del Sur
- Futbolistas del Jeju United Football Club
- Futbolistas del Cerezo Osaka
- Futbolistas del Seongnam Football Club
- Futbolistas del Jeonbuk Hyundai Motors Football Club
- Futbolistas del Sagan Tosu
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-23 de Corea del Sur
- Futbolistas de la selección de fútbol de Corea del Sur
- Futbolistas de Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
- Futbolistas de Corea del Sur en la Copa de Oro de la Concacaf 2000
- Futbolistas de Corea del Sur en la Copa Asiática 2000
- Futbolistas de Corea del Sur en la Copa FIFA Confederaciones 2001
- Futbolistas de Corea del Sur en la Copa Mundial de 2002
- Entrenadores de fútbol de Corea del Sur
- Entrenadores del Sagan Tosu
- Entrenadores del Ulsan HD Football Club
- Entrenadores del Cerezo Osaka
- Entrenadores del JEF United Ichihara Chiba
- Nacidos en Gwangju