Yanina Wickmayer
Apariencia
| Yanina Wickmayer | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Wickmayer WMQ22 (35) (52191130673).jpg Wickmayer at the 2022 Wimbledon Championships | ||
| País | Archivo:Flag of Belgium (civil).svg Bélgica | |
| Residencia | Hasselt, Bélgica | |
| Fecha de nacimiento | 20 de octubre de 1989 (36 años) | |
| Lugar de nacimiento | Lier, Bélgica | |
| Altura | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Peso | 68 kg (150 lb) | |
| Entrenador | Nicolas Beucque | |
| Profesional desde | 2004 | |
| Brazo hábil | Diestra; Revés a dos manos | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 5 WTA, (11 ITF) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 12 (19 de abril de 2010) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (2010, 2015) | |
| Roland Garros | 3R (2010, 2011, 2016) | |
| Wimbledon | 4R (2011) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2009) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | 2R (2012) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 4 WTA, (9 ITF) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 71 (15 de febrero de 2010) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2010, 2013) | |
| Roland Garros | 1R (2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016) | |
| Wimbledon | 2R (2009, 2013) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2008, 2009, 2010, 2013, 2014) | |
| Última actualización: 17 de febrero de 2019. | ||
Yanina Wickmayer (Lier, Bélgica, 20 de octubre de 1989) es una tenista profesional belga. Empezó a jugar como profesional en 2004. Ha ganado 5 torneos individuales y 2 de dobles de la WTA.
Biografía
[editar | editar código]Su padre es Marc Wickmayer, de origen austriaco, y su madre Daniella Dannevoye, que falleció de cáncer cuando Yanina tenía 9 años. A la edad de 13 años perdió a un medio hermano. Su nombre Yanina está inspirado en el nombre de la hija del futbolista argentino Diego Armando Maradona, ya que sus padres eran admiradores de él.[1] Yanina habla neerlandés, inglés y francés. Personalmente admira a Kim Clijsters.
Títulos WTA (9; 5+4)
[editar | editar código]Individual (5)
[editar | editar código]| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Tier I, P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (0) |
| Tier II, Premier, WTA 500 (0) |
| Tier III & IV, International, WTA 250 (5) |
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 8 de mayo de 2009 | Bandera de Portugal Estoril | Tierra batida | Bandera de Rusia Yekaterina Makarova | 7-5, 6-2 |
| 2. | 18 de octubre de 2009 | Bandera de Austria Linz | Dura (i) | Bandera de República Checa Petra Kvitová | 6-3, 6-4 |
| 3. | 9 de enero de 2010 | Bandera de Nueva Zelanda Auckland | Dura | Bandera de Italia Flavia Pennetta | 6-3, 6-2 |
| 4. | 20 de septiembre de 2015 | Bandera de Japón Tokio (International) | Dura | Bandera de Polonia Magda Linette | 4-6, 6-3, 6-3 |
| 5. | 24 de julio de 2016 | Bandera de Estados Unidos Washington | Dura | Bandera de Estados Unidos Lauren Davis | 6-4, 6-2 |
Finalista (6)
[editar | editar código]| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 9 de junio de 2008 | Bandera del Reino Unido Birmingham | Hierba | Bandera de Ucrania Kateryna Bondarenko | 6-7(7), 6-3, 6-7(4) |
| 2. | 20 de junio de 2009 | Bandera de los Países Bajos 's-Hertogenbosch | Hierba | Bandera de Tailandia Tamarine Tanasugarn | 3-6, 5-7 |
| 3. | 8 de enero de 2011 | Bandera de Nueva Zelanda Auckland | Dura | Bandera de Hungría Gréta Arn | 3-6, 3-6 |
| 4. | 15 de enero de 2012 | Bandera de Australia Hobart | Dura | Bandera de Alemania Mona Barthel | 1-6, 2-6 |
| 5. | 17 de junio de 2012 | Bandera de Austria Bad Gastein | Tierra batida | Bandera de Francia Alizé Cornet | 5-7, 6-7(1) |
| 6. | 6 de enero de 2013 | Bandera de Nueva Zelanda Auckland | Dura | Bandera de Polonia Agnieszka Radwańska | 4-6, 4-6 |
Dobles (4)
[editar | editar código]| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Tier I, P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (0) |
| Tier II, Premier, WTA 500 (0) |
| Tier III & IV, International, WTA 250 (3) |
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 1. | 20 de octubre de 2013 | Bandera de Luxemburgo Luxemburgo | Dura | Bandera de Liechtenstein Stephanie Vogt | Bandera de Alemania Kristina Barrois Bandera de Francia Laura Thorpe |
7-6(2), 6-4 |
| 2. | 23 de julio de 2016 | Bandera de Estados Unidos Washington | Dura | Bandera de Rumania Monica Niculescu | Bandera de Japón Shuko Aoyama Bandera de Japón Risa Ozaki |
6-4, 6-3 |
| 3. | 25 de septiembre de 2022 | Bandera de Corea del Sur Seúl | Dura | Bandera de Francia Kristina Mladenovic | Bandera de Estados Unidos Asia Muhammad Bandera de Estados Unidos Sabrina Santamaria |
6-3, 6-2 |
| 4. | 30 de julio de 2023 | Bandera de Polonia Varsovia | Dura | Bandera del Reino Unido Heather Watson | Bandera de Polonia Weronika Falkowska Bandera de Polonia Katarzyna Piter |
6-4, 6-4 |
Finalista (2)
[editar | editar código]| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 1. | 19 de junio de 2009 | Bandera de los Países Bajos 's-Hertogenbosch | Hierba | Bandera de los Países Bajos Michaella Krajicek | Bandera de Italia Sara Errani Bandera de Italia Flavia Pennetta |
4-6, 7-5, [11-13] |
| 2. | 15 de septiembre de 2019 | Bandera de la República Popular China Zhengzhou | Dura | Bandera de Eslovenia Tamara Zidanšek | Bandera de Estados Unidos Nicole Melichar Bandera de República Checa Květa Peschke |
1-6, 6-7(2) |
Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar | editar código]Individuales
[editar | editar código]| Torneo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | G-P | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Australia Abierto de Australia | Q2 | 1R | 4R | 2R | 1R | 3R | 2R | 4R | 10-7 | 0 |
| Bandera de Francia Roland Garros | 1R | 2R | 3R | 3R | 1R | 1R | 2R | 1R | 6-8 | 0 |
| Bandera del Reino Unido Wimbledon | 1R | 1R | 3R | 4R | 3R | 1R | 2R | 1R | 8-8 | 0 |
| Bandera de Estados Unidos Abierto de EE. UU. | 1R | SF | 4R | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 11-8 | 0 |
Dobles
[editar | editar código]| Torneo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | G-P | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Australia Abierto de Australia | - | 1R | 2R | 1R | - | 2R | 1R | 1R | 2-6 | 0 |
| Bandera de Francia Roland Garros | 1R | 1R | - | - | 1R | - | 1R | 1R | 0-5 | 0 |
| Bandera del Reino Unido Wimbledon | - | 2R | 1R | - | 1R | 2R | 1R | - | 2-5 | 0 |
| Bandera de Estados Unidos Abierto de EE. UU. | 1R | 1R | 1R | - | - | 1R | 1R | - | 0-5 | 0 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Bio - Personal». Sitio oficial de Yanina Wickmayer (en inglés). Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2015.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil oficial de la WTA para Yanina Wickmayer (en inglés)
- Perfil oficial de la ITF para Yanina Wickmayer (en inglés)
- Official website Archivado el 7 de marzo de 2009 en Wayback Machine. (en neerlandés)
- Yanina Wickmayer en Tennistalk (en ruso)
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Nacidos en 1989
- Personas vivas
- Tenistas femeninas de Bélgica
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
- Casos de dopaje en tenis
- Nacidos en Lier
- Mujeres de Bélgica del siglo XXI