WTA Premier 5 en 2016
Apariencia
Véase también: WTA Premier 5
Esta es la octava edición de la aparición de los Torneos WTA Premier 5, los cuales son inferiores tanto en distribución de puntaje como en distribución de premios a los Premier Mandatory, además continúa con su aparición desde 2025
Torneos
[editar | editar código]| Evento | País | Ubicación | Sede Actual | Disputado desde | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar Total Open | Bandera de Catar Catar | Doha | International Tennis and Squash | 2001 | Dura |
| Internazionali BNL d'Italia | Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Roma | Foro Itálico | 1930 | Polvo de ladrillo |
| Rogers Cup | Bandera de Canadá Canadá | Montreal | Uniprix Stadium | 1892 | Dura |
| Western & Southern Open | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Cincinnati | Lindner Family Tennis Center | 1899 | Dura |
| Wuhan Tennis Open | Bandera de la República Popular China China | Wuhan | Optics Valley International Tennis Center | 2014 | Dura |
Resultados
[editar | editar código]Desarrollo de los Torneos
[editar | editar código]- Clave
Catar
[editar | editar código]| Nombre del torneo | Qatar Total Open |
|---|---|
| Fecha | 22 de febrero – 27 de febrero |
| Superficie | Dura |
| Ubicación | Doha, Catar |
| Premios en efectivo | $2,517,250 |
Individuales
[editar | editar código]| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| Bandera de la República Popular China Saisai Zheng | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Letonia Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Letonia Jeļena Ostapenko | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Alemania Andrea Petković | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||
| 4 | Bandera de España Garbiñe Muguruza | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Bandera de Alemania Andrea Petković | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de Letonia Jeļena Ostapenko | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Bandera de España Carla Suárez Navarro | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Bandera de Italia Roberta Vinci | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Polonia Agnieszka Radwańska | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Polonia Agnieszka Radwańska | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Bandera de España Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Bandera de España Carla Suárez Navarro | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | Bandera de Rusia Yelena Vesniná | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Dobles
[editar | editar código]
Roma
[editar | editar código]| Nombre del torneo | Internazionali BNL d'Italia |
|---|---|
| Fecha | 9 de mayo – 16 de mayo |
| Superficie | Polvo de ladrillo |
| Ubicación | Roma, Italia |
| Premios en efectivo | $2,513,000.00 |
Individuales
[editar | editar código]| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de Rumania Irina-Camelia Begu | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Rumania Irina-Camelia Begu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Japón Misaki Doi | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Madison Keys | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | Bandera de Suiza Timea Bacsinszky | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Bandera de España Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Bandera de España Garbiñe Muguruza | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Madison Keys | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bandera de Estados Unidos Madison Keys | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Bandera de República Checa Barbora Strýcová | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Dobles
[editar | editar código]
Toronto
[editar | editar código]| Nombre del torneo | Rogers Cup |
|---|---|
| Fecha | 25 de julio – 31 de julio |
| Superficie | Dura |
| Ubicación | Toronto, Canadá |
| Premios en efectivo | $2,513,000.00 |
Individuales
[editar | editar código]| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 15 | Bandera del Reino Unido Johanna Konta | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Bandera de Eslovaquia Kristína Kučová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Bandera de Eslovaquia Kristína Kučová | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Bandera de Estados Unidos Madison Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Bandera de Rusia Anastasiya Pavliuchenkova | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | Bandera de Estados Unidos Madison Keys | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Bandera de Estados Unidos Madison Keys | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Bandera de Rumania Simona Halep | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Bandera de Rumania Simona Halep | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Bandera de Rumania Simona Halep | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Alemania Angelique Kerber | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Bandera de Rusia Daria Kasátkina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Alemania Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dobles
[editar | editar código]
Cincinnati
[editar | editar código]| Nombre del torneo | Western & Southern Open |
|---|---|
| Fecha | 15 de agosto – 22 de agosto |
| Superficie | Dura |
| Ubicación | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos |
| Premios en efectivo | $2,513,000.00 |
Individuales
[editar | editar código]| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 15 | Bandera de República Checa Karolína Plíšková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Bandera de República Checa Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Bandera de España Garbiñe Muguruza | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Bandera de España Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Bandera de Hungría Tímea Babos | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Bandera de República Checa Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Alemania Angelique Kerber | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Bandera de Polonia Agnieszka Radwańska | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Rumania Simona Halep | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Rumania Simona Halep | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Alemania Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Bandera de España Carla Suárez | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Alemania Angelique Kerber | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Dobles
[editar | editar código]
Wuhan
[editar | editar código]| Nombre del torneo | Wuhan Tennis Open |
|---|---|
| Fecha | 26 de septiembre – 2 de octubre |
| Superficie | Dura |
| Ubicación | Wuhan, China |
| Premios en efectivo | $2,513,000.00 |
Individuales
[editar | editar código]| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 14 | Bandera de República Checa Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Bandera del Reino Unido Johanna Konta | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Bandera de República Checa Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Bandera de Rumania Simona Halep | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Bandera de Rumania Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Estados Unidos Madison Keys | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Bandera de República Checa Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Bandera de Eslovaquia Dominika Cibulková | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Polonia Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Bandera de Eslovaquia Dominika Cibulková | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Bandera de Eslovaquia Dominika Cibulková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Bandera de República Checa Barbora Strýcová | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Dobles
[editar | editar código]