Visakhapatnam
Apariencia
| Visakhapatnam | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
Archivo:Vizag Montage 2018.jpg | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Visakhapatnam en India | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Visakhapatnam en Andhra Pradesh | ||
| Entidad | Ciudad | |
| • País | India | |
| • Estado | Andhra Pradesh | |
| • Distrito | Visakhapatnam | |
| Superficie | ||
| • Total | 111.61 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 5 m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 2,385,110 hab. | |
| • Densidad | 21 370 hab./km² | |
| Huso horario | IST (UTC +5:30) | |
| Código postal | 6250xx | |
| Prefijo telefónico | 0891 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Visakhapatnam (también Vishākhapatnam y Vizag o Vizagapatnam) es una ciudad portuaria en el estado de Andhra Pradesh, en la India. Se encuentra en la costa oriental del país, frente al golfo de Bengala. La ciudad está unos 650 km al noreste de Hyderabad.
A veces se menciona a la ciudad por su nombre colonial: Waltair. Durante el periodo colonial, la ciudad era un importante centro de comunicación ferroviaria y la zona de la ciudad en la que se encuentra la estación aún lleva el nombre de Waltair.
Turismo
[editar | editar código]Parques y jardines
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Visakhapatnam (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.