Tonghua
| Tonghua '通化市' | ||
|---|---|---|
| Ciudad-prefectura | ||
| Entidad | Ciudad-prefectura | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Provincia | Jilin | |
| Subdivisiones | 7 localidades | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población () | ||
| • Total | hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab./km² | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Tonghua (en chino, Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).; pinyin, Tōng·Huà, léase Tong-Juá) es una ciudad-prefectura en la provincia de Jilin, República Popular China. Limita al norte con Liaoyuan, al sur con Corea del Norte, al oeste con Fushun y al este con Baishan. Su área es de 15 611 km² y su población total para 2020 superó el 1,3 millones de habitantes.
Administración
[editar | editar código]La ciudad prefectura de Tonghua se divide en 7 localidades que se administran en 2 distritos urbanos, 2 ciudades suburbanas y 3 condados rurales:
- Distrito Dongchang (东昌区)
- Distrito Erdaojiang (二道江区)
- Ciudad Meihekou (梅河口市)
- Ciudad Ji'an (集安市)
- Condado Tonghua (通化县)
- Condado Huinan (辉南县)
- Condado Liuhe (柳河县)
Economía
[editar | editar código]La economía de la ciudad por tradición son los productos agrícolas. En la década de 1980 Tonghua tuvo una cierta importancia con la producción de vinos dulces y de color rojo que resultó ser popular entre los consumidores locales , pero la competencia les ganó. Tras este fracaso, la industria de Tonghua fue devuelta a sus productos agrícolas tradicionales.
Clima
[editar | editar código]| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Tonghua (1971−2000) Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. media (°C) | −7.1 | −3.0 | 4.4 | 14.3 | 20.7 | 24.8 | 27.1 | 26.6 | 21.2 | 14.0 | 3.8 | −4.3 | 11.9 |
| Temp. mín. media (°C) | −20.1 | −15.9 | −6.7 | 1.8 | 8.1 | 14.0 | 18.4 | 17.2 | 9.5 | 1.3 | −7.0 | −15.9 | 0.4 |
| Precipitación total (mm) | 9.7 | 9.5 | 18.9 | 50.3 | 78.4 | 116.4 | 218.0 | 203.8 | 75.2 | 46.9 | 30.6 | 14.0 | 871.7 |
| Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) | 7.8 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 13.1 | 14.6 | 16.9 | 14.4 | 11.5 | 9.4 | 9.6 | 8.3 | 130.2 |
| Fuente: Weather.com.cn[7] | |||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tonghua (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «通化城市介绍» (en simplified Chinese). Weather.com.cn. Consultado el 28 de mayo de 2011.