Tatsuya Yazawa
Apariencia
| Tatsuya Yazawa | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Ōigawa (actualmente Yaizu), Shizuoka 3 de octubre de 1984 (41 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Peso | 75 kg (165 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2003 (Kashiwa Reysol) | |
| Posición | Centrocampista | |
| Retirada deportiva |
2019 (Fujieda MYFC) | |
| Trayectoria | ||
| ||
| [ Página web oficial] | ||
Tatsuya Yazawa (谷澤 達也 Yazawa Tatsuya?, nacido el 3 de octubre de 1984 en Ōigawa (actualmente Yaizu), Shizuoka) es un exfutbolista japonés que se desempeñaba como centrocampista.[1]
Trayectoria
[editar | editar código]Clubes
[editar | editar código]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Kashiwa Reysol | Bandera de Japón Japón | 2003 - 2007 |
| JEF United Chiba | Bandera de Japón Japón | 2008 - 2010 |
| FC Tokyo | Bandera de Japón Japón | 2011 - 2012 |
| JEF United Chiba | Bandera de Japón Japón | 2012 - 2016 |
| FC Machida Zelvia (cedido) | Bandera de Japón Japón | 2016 |
| FC Machida Zelvia | Bandera de Japón Japón | 2017 |
| SC Sagamihara | Bandera de Japón Japón | 2018 |
| Fujieda MYFC | Bandera de Japón Japón | 2019 - 2021 |
Estadística de carrera
[editar | editar código]J. League
[editar | editar código]| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Kashiwa Reysol | 2003 | 14 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 2004 | 26 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | |
| 2005 | 21 | 1 | 4 | 0 | 25 | 1 | |
| 2006 | 32 | 2 | - | 32 | 2 | ||
| 2007 | 23 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1 | |
| JEF United Chiba | 2008 | 28 | 7 | 7 | 0 | 35 | 7 |
| 2009 | 32 | 3 | 5 | 1 | 37 | 4 | |
| 2010 | 28 | 5 | - | 28 | 5 | ||
| FC Tokyo | 2011 | 37 | 5 | - | 37 | 5 | |
| 2012 | 20 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | |
| JEF United Chiba | 2012 | 14 | 2 | - | 14 | 2 | |
| 2013 | 38 | 4 | - | 38 | 4 | ||
| 2014 | 39 | 6 | - | 39 | 6 | ||
| 2015 | 33 | 1 | - | 33 | 1 | ||
| FC Machida Zelvia | 2016 | 38 | 1 | - | 38 | 1 | |
| 2017 | 29 | 1 | - | 29 | 1 | ||
| Total | 452 | 42 | 27 | 1 | 479 | 43 | |
Palmarés
[editar | editar código]Títulos nacionales
[editar | editar código]| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa del Emperador | FC Tokyo | Bandera de Japón Japón | 2011 |
Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha de Tatsuya Yazawa en Transfermarkt
Categorías:
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Nacidos en 1984
- Personas vivas
- Personas de la prefectura de Shizuoka
- Futbolistas de Japón
- Futbolistas del Kashiwa Reysol
- Futbolistas del JEF United Ichihara Chiba
- Futbolistas del Football Club Tokyo
- Futbolistas del FC Machida Zelvia
- Futbolistas del SC Sagamihara