Taifa de Algeciras
| Taifa de Algeciras | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taifa de Al-Ándalus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013-1058 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Archivo:Location map Taifa of Algeciras.svg Ubicación de Taifa de Algeciras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | Algeciras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad | Taifa de Al-Ándalus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma oficial | Árabe andalusí | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Población () | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • Total | hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Religión | Islam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Período histórico | Edad Media | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1013 | Establecido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1058 | Disuelto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de gobierno | Monarquía | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • Media | m s. n. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
La Taifa de Algeciras fue un reino de taifas musulmán de al-Ándalus que se proclamó reino taifa independiente en 1013, a raíz de la desintegración que el Califato de Córdoba venía sufriendo desde 1009, perteneciendo cronológicamente a los primeros reinos de taifas.
Tras hacerse Sulaimán al-Mustaín con el Califato de Córdoba entregó en 1023 los términos de Algeciras a los hammudíes, fracción bereber que le había ayudado a hacerse con el poder.[7] El primer señor de Algeciras fue Al-Qasim al-Mamun, que más tarde sería califa de Córdoba. Su sobrino Yahya al-Muhtal anexionó el reino a la Taifa de Málaga en 1026, hasta que Abu Hegiag proclamó emir de Algeciras en 1035 a Muhammad ben al-Qasim, hijo del primer emir.[8] En 1055 al-Mutamid, señor de Sevilla, se presentó en las puertas de Algeciras obligando a Muhammad ben al-Qasim a anexionar su reino a la Taifa de Sevilla.[9]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Taifa de Algeciras (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Martín Gutiérrez, Diego J. (1997). «Sociedad política campogibraltreña. Desde los orígenes hasta la incorporación a Castilla». Historia del Derecho. ISSN , Págs.
- ↑ Maíllo Salgado, Felipe (1991). Crónica anónima de los Reyes de Taifas. Ediciones AKAL. pp. p.22.
- ↑ VVAA (2001). Historia de Algeciras I. Diputación de Cádiz. pp. p.191.
- Wikipedia:Páginas con argumentos formatnum no numéricos
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Primeros reinos de taifas
- Historia de Algeciras
- Historia de Gibraltar
- Historia de la provincia de Cádiz
- Historia medieval de Andalucía
- Antiguos estados y territorios de Andalucía
- Estados y territorios fundados en 1013