Stewart Grand Prix
| Stewart | ||
|---|---|---|
| Archivo:Stewart-logo.jpg | ||
| Nombre completo | Stewart Grand Prix | |
| Nacionalidad | Británica | |
| Base | Bandera del Reino Unido Milton Keynes, Reino Unido | |
| Fundador/es |
Bandera del Reino Unido Jackie Stewart Bandera del Reino Unido Paul Stewart | |
| Director/es | Bandera del Reino Unido Jackie Stewart | |
| Director técnico | Bandera de Irlanda Gary Anderson | |
| Motores | Ford | |
| Fórmula 1 | ||
| Pilotos |
(en 1999) 16. Bandera de Brasil Rubens Barrichello 17. Bandera del Reino Unido Johnny Herbert | |
| Pilotos de pruebas | Bandera de Brasil Luciano Burti | |
| Debut | Bandera de Australia Gran Premio de Australia de 1997 | |
| Última carrera | Bandera de Japón Gran Premio de Japón de 1999 | |
| Carreras | 49 | |
| Podios | 5 | |
| Victorias | 1 | |
| Campeonatos de Escuderías | 0 | |
| Campeonatos de Pilotos | 0 | |
| Pole positions | 1 | |
| Vueltas rápidas | 0 | |
Stewart Grand Prix o Stewart GP fue una escudería de Fórmula 1 fundada en 1997 por el tres veces campeón de F1 Jackie Stewart y su hijo Paul Stewart. El equipo compitió en la categoría 3 años, contando durante este período con el apoyo oficial de Ford Motor Company. En sus tres años de participación, Stewart-Ford obtuvo una victoria y una pole position.[1]
Tras su participación en la Temporada 1999 de Fórmula 1, Ford anunció la absorción total de la escudería y la creación sobre su base del equipo Jaguar F1 Team, significando al mismo tiempo la primera vez que Ford puso en pista un equipo 100% propio, en la historia de la Fórmula 1, aunque nombrándolo como una de sus marcas subsidiarias de ese entonces.
Historia
[editar | editar código]Aunque formaron el nuevo equipo desde cero, una cantidad considerable de experiencia entró en él. El tres veces campeón de Fórmula 1 Jackie Stewart tenía excelentes conexiones con las cabeceras de Ford Motor Company, que ayudó al equipo suministrándole motores para su primera temporada. Paul Stewart tenía una carrera moderadamente exitosa como piloto en Fórmula 3000 y en categorías menores y tenía experiencia en Paul Stewart Racing, un equipo bien establecido y respetado en Fórmula 3 y Fórmula 3000.
El equipo tiene en su haber una victoria, la de Johnny Herbert en el Gran Premio de Europa de 1999.[1]
Al final de 1999 Ford compró la escudería y la renombró Jaguar Racing. En 2004 Jaguar Racing fue comprada por la compañía de bebidas energizantes Red Bull y se convirtió en Red Bull Racing.[1]
Resultados
[editar | editar código]Fórmula 1
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Chasis | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | SF01 | Ford VJ Zetec-R 3.0 V10 | B | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 6 | 9.º | ||
| 22 | Bandera de Brasil Rubens Barrichello | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 14 | Ret | Ret | Ret | ||||||
| 23 | Bandera de Dinamarca Jan Magnussen | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | ||||||
| 1998 | SF02 | Ford VJ Zetec-R 3.0 V10 | B | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 5 | 8.º | |||
| 18 | Bandera de Brasil Rubens Barrichello | Ret | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | 5 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 11 | Ret | |||||||
| 19 | Bandera de Dinamarca Jan Magnussen | Ret | 10 | Ret | Ret | 12 | Ret | 6 | ||||||||||||||||
| Bandera de los Países Bajos Jos Verstappen | 12 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | |||||||||||||||
| 1999 | SF3 | Ford CR-1 3.0 V10 | B | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | 36 | 4.º | |||
| 16 | Bandera de Brasil Rubens Barrichello | 5 | Ret | 3 | 9 | DSQ | Ret | 3 | 8 | Ret | Ret | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| 17 | Bandera del Reino Unido Johnny Herbert | DNS | Ret | 10 | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 14 | 11 | 11 | Ret | Ret | 1 | 4 | 7 | |||||||
| Fuente:[1] | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 F1, STATS. «Stewart • STATS F1». www.statsf1.com (en francés). Consultado el 19 de febrero de 2018.
| Stewart Grand Prix 1997-1999 |
Sucedido por: Jaguar Racing |