Sofia Jakobsson
| Sofia Jakobsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Olympic rings.svg Medallista olímpico Archivo:Olympic rings.svg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Eva Sofia Jakobsson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Örnsköldsvik 23 de abril de 1990 (36 años) | |||||||||||||||||||||||||||||
| País | Suecia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Sueca | |||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2005 (Hägglunds IoFK) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Toluca | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Liga MX Femenil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Posición | Delantera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Goles en clubes | 152 (354 PJ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección | Bandera de Suecia Suecia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debut | 28 de junio de 2011[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Part. (goles) | 122 (23) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trayectoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia Jakobsson (Örnsköldsvik, Suecia, 23 de abril de 1990) es una futbolista sueca. Juega como delantera en el Toluca de la Liga MX Femenil de México.[2] Es internacional con la selección de Suecia desde el 28 de junio de 2011.
Trayectoria
[editar | editar código]Sofia comenzó a jugar al fútbol en el Hägglunds IoFK, antes de recalar en el Östers Idrottsförening, club para el que logró 9 goles en 21 partidos en la temporada 2007 de la Primera División, entonces segunda categoría del país.[3] Para el siguiente año, se unió a las filas del Umeå Idrottsklubb con el que en el año fue campeona nacional de la Damallsvenskan, máxima categoría de fútbol del país, y subcampeona de la edición 2007-08 de la Liga de Campeones de la UEFA tras perder la final contra el Frauen-Fußball-Club Frankfurt.
En el 2011 después de haber jugado 15 partidos de la Damallsvenskan 2011 y de haber marcado 8 goles en esta, se confirma la transferencia de Sofia al Futbol'nyj Klub Rossijanka de Rusia por 40.000 euros.[4]
Hizo su debut con el conjunto ruso frente al Football Club Twente en Champions League, partido en el que anotó el segundo gol de la victoria contra este equipo.
Tras un breve paso por la sección femenina del Chelsea F.C.W. en 2012 en donde permaneció una sola temporada disputando 14 partidos, jugó un año en Alemania, en el B. V. Cloppenburg y, posteriormente, 5 temporadas en el Montpellier HSC donde participó en 124 partidos oficiales anotando 62 goles.
El 31 de julio de 2019 se hizo oficial su fichaje por el Club Deportivo TACON de España (que para la temporada siguiente, 2020-2021, pasaría a convertirse oficialmente en la sección femenina del Real Madrid C. F.) tras seguir los pasos de su compañera de selección Kosovare Asllani.[5]
En 2021, estuvo unos meses en el Bayern de Múnich.
El 15 de enero de 2022 anunció su fichaje al recién establecido equipo de California, el San Diego Wave Fútbol Club, de la National Women's Soccer League estadounidense.
Estadísticas
[editar | editar código]Clubes
[editar | editar código]Archivo:Soccerball current event.svg Actualizado al último partido disputado el 1 de julio de 2022.
| Club | Temporada | Div. | Liga | Copas[decimal 1] | Internacional[decimal 2] | Total[decimal 3] | Media goleadora | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
| Östers I. F. | Bandera de Suecia 2007 | 2.ª | 21 | 9 | – | – | 2 | – | 23 | 9 | 0.39 | ||||
| Umeå I. K. | Bandera de Suecia 2008 | 1.ª | 12 | 1 | – | – | 2 | – | 14 | 1 | 0.07 | ||||
| Vännäs A. I. K. | Bandera de Suecia 2009 | 3.ª | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1.00 | ||||
| Umeå I. K. | Bandera de Suecia 2009 | 1.ª | 17 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 29 | 13 | 0.45 | ||||
| Bandera de Suecia 2010 | 20 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 29 | 11 | 0.38 | ||||||
| Bandera de Suecia 2011 | 15 | 8 | 2 | 1 | – | – | 17 | 9 | 0.53 | ||||||
| Total club | 64 | 20 | 8 | 10 | 17 | 4 | 89 | 34 | 0.38 | ||||||
| F. K. Rossijanka | Bandera de Rusia 2011-12 | 1.ª | 10 | 7 | – | – | 5 | 4 | 15 | 11 | 0.73 | ||||
| Bandera de Rusia 2012-13 | 3 | 2 | – | – | 2 | – | 5 | 2 | 0.40 | ||||||
| Total club | 13 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 13 | 0.65 | ||||||
| Chelsea F. C. W. | Bandera de Inglaterra 2012-13 | 1.ª | 11 | 6 | 3 | 1 | – | – | 14 | 7 | 0.50 | ||||
| B. V. Cloppenburg | Bandera de Alemania 2013-14 | 1.ª | 22 | 5 | 3 | 1 | – | – | 25 | 6 | 0.24 | ||||
| Montpellier H. S. C. | Bandera de Francia 2014-15 | 1.ª | 22 | 15 | 6 | 4 | – | – | 28 | 19 | 0.68 | ||||
| Bandera de Francia 2015-16 | 20 | 9 | 5 | 1 | – | – | 25 | 10 | 0.40 | ||||||
| Bandera de Francia 2016-17 | 12 | 14 | 1 | 1 | – | – | 13 | 15 | 1.15 | ||||||
| Bandera de Francia 2017-18 | 17 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 26 | 13 | 0.50 | ||||||
| Bandera de Francia 2018-19 | 22 | 5 | – | – | – | – | 22 | 5 | 0.23 | ||||||
| Total club | 93 | 50 | 16 | 8 | 5 | 4 | 114 | 62 | 0.54 | ||||||
| C. D. TACON | Bandera de España 2019-20 | 1.ª | 20 | 7 | 2 | – | – | – | 22 | 7 | 0.32 | ||||
| Real Madrid C. F. | Bandera de España 2020-21 | 1.ª | 33 | 8 | 1 | – | – | – | 34 | 8 | 0.24 | ||||
| F. C. Bayern | Bandera de Alemania 2021-22 | 1.ª | 5 | 1 | 1 | – | 5 | – | 11 | 1 | 0.09 | ||||
| San Diego Wave F. C. | Bandera de Estados Unidos 2022 | 1.ª | 10 | – | 6 | – | – | – | 16 | 0 | 0 | ||||
| Total carrera | 294 | 120 | 40 | 20 | 36 | 12 | 370 | 152 | 0.41 | ||||||
| |||||||||||||||
Selección nacional
[editar | editar código]Con la Selección sueca fue máxima goleadora con 5 tantos en el Campeonato Femenino Sub-19 de la UEFA 2009 en donde marcó una Tripleta en semifinales contra la Selección de Francia.[1]
Con la selección sub-19, en competiciones UEFA, marcó 12 goles en 19 partidos.[6]
Participó con su selección en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2010 en donde anotó un gol en fase de grupos en la victoria por tres goles a dos frente a Corea del Norte y donde cuatro días más tarde quedaron eliminadas en Cuartos de final perdiendo por dos goles frente a Colombia.[1]
En el Mundial Femenino Alemania 2011, en el juego de la ronda preliminar que ganó la Selección Suecia a Colombia por la mínima diferencia, Jakobsson entró al minuto 54, en los siguientes partidos estuvo en el banco de suplentes hasta el partido de semifinal que perdió Suecia por tres goles a uno frente a la Selección de Japón, en donde Jakobsson entró al minuto 65. También estuvo en el banquillo en el partido por el tercer lugar que ganó Suecia a Francia por dos goles a uno.[1]
| Selección | Part. | Goles |
|---|---|---|
| Sub-17 Archivo:Flag of Sweden.svg Suecia |
9 | 7 |
| Sub-20 Archivo:Flag of Sweden.svg Suecia |
38 | 17 |
| Sub-23 Archivo:Flag of Sweden.svg Suecia |
3 | 2 |
| Absoluta Archivo:Flag of Sweden.svg Suecia |
118 | 22 |
Goles en Europeo sub-19
[editar | editar código]| # | Fecha | Lugar | Rival | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-7-2009 | Estadio Dinamo-Yuni, Minsk, Bielorrusia | Bandera de Islandia Islandia | 1-1 | 2-1 | Europeo sub-19 2009 |
| 2 | 19-7-2007 | Estadio Traktar, Minsk, Bielorrusia | Bandera de Noruega Noruega | 2-1 | 2-1 | Europeo sub-19 2009 |
| 3 | 22-7-2009 | Estadio Dinamo-Yuni, Minsk, Bielorrusia | Bandera de Francia Francia | 2-2 | 5-2 | Europeo sub-19 2009 |
| 4 | 22-7-2009 | Estadio Dinamo-Yuni, Minsk, Bielorrusia | Bandera de Francia Francia | 3-2 | 5-2 | Europeo sub-19 2009 |
| 5 | 22-7-2009 | Estadio Dinamo-Yuni, Minsk, Bielorrusia | Bandera de Francia Francia | 5-2 | 5-2 | Europeo sub-19 2009 |
Goles en Copas del Mundo
[editar | editar código]| # | Fecha | Lugar | Rival | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2010 | Impuls Arena, Augsburgo, Alemania | Bandera de Corea del Norte Corea del Norte | 1-1 | 3-2 | Mundial Sub-20 Alemania 2010 |
Participaciones en Copas del Mundo
[editar | editar código]| Mundial | Sede | Resultado | Partidos[7] | Goles[7] |
|---|---|---|---|---|
| Mundial 2010 (sub-20) | Bandera de Alemania Alemania | Cuartos de final | 4 | 1 |
| Mundial 2011 | Bandera de Alemania Alemania | Tercer lugar | 2 | – |
Campeonatos nacionales
[editar | editar código]| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Damallsvenskan | Umeå I. K. | Bandera de Suecia Suecia | 2008 |
Campeonatos internacionales
[editar | editar código]| Título | Equipo | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Medalla de plata olímpica Juegos Olímpicos de Verano | Bandera de Suecia Suecia | Bandera de Japón Tokio | 2020 |
(*) Incluyendo la Selección
Distinciones individuales
[editar | editar código]| Distinción | Año |
|---|---|
| Botín de Oro Campeonato Femenino Sub-19 de la UEFA de 2008-09 | 2009 |
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Asociación Sueca de Fútbol (ed.). «Partidos internacionales de Sofia Jakobsson». Archivado desde el original el 7 de diciembre de 2021. Consultado el 6 de diciembre de 2020.
- ↑ «Sofia Jakobsson». ceroacero.es. Consultado el 2 de julio de 2021.
- ↑ oifdam.com (ed.). «Temporada 2007». Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2008. Consultado el 15 de agosto de 2011.
- ↑ svt.se (ed.). «Jakobsson lista para Rossijanka». Consultado el 12 de septiembre de 2011.
- ↑ OK Diario (ed.). «Oficial: el Tacón ficha a la sueca Jakobsson, la cuarta galáctica para el Real Madrid». Consultado el 12 de septiembre de 2020.
- ↑ uefa.com (ed.). «Sofia con Seleccion femenina». Consultado el 15 de agosto de 2011.
- ↑ 7,0 7,1 FIFA.com. «Estadísticas FIFA de Sofia Jakobsson». Archivado desde el original el 4 de enero de 2012. Consultado el 14 de agosto de 2011.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Página web oficial de Sofia Jakobsson
- Error de Lua en Módulo:Enlace_externo en la línea 43: attempt to index field 'claims' (a nil value).
- fifa.com Archivado el 3 de julio de 2011 en Wayback Machine.
- womenschampionsleague (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con enlaces externos rotos
- Nacidos en 1990
- Personas vivas
- Futbolistas femeninas de Suecia
- Futbolistas de la selección femenina de fútbol de Suecia
- Futbolistas de Suecia en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2019
- Futbolistas del Umeå IK
- Futbolistas del Club Deportivo TACON
- Futbolistas del Real Madrid Club de Fútbol Femenino
- Futbolistas de Suecia en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2011
- Futbolistas del WFC Rossiyanka
- Futbolistas del Bayern de Múnich (femenino)
- Medallistas olímpicos de plata de Tokio 2020
- Futbolistas del San Diego Wave Fútbol Club
- Futbolistas de Suecia en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023
- Futbolistas de Suecia en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2015
- Futbolistas femeniles de Suecia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
- Futbolistas femeniles de Suecia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
- Futbolistas del London City Lionesses
- Futbolistas del Deportivo Toluca Femenil