Skudai
Apariencia
| Skudai | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Archivo:Skudai Highway 20070218 171020.jpg | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Skudai en Malasia | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Skudai en Malasia Occidental | ||
| Entidad | Localidad | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Estado | Johor | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | 8 m s. n. m. | |
| Población (est 2010) | ||
| • Total | 203 420 hab.[1] | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[2] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[3][4] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[5][6] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[7] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Skudai (en malayo: Skudai) es una localidad de Malasia, en el estado de Johor.
Se encuentra a 8 m sobre el nivel del mar, constituyendo uno de los suburbios de Johor Bahru, la capital del estado.
Demografía
[editar | editar código]Según estimación 2010 contaba con 203420 habitantes.[1]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 Word Gazetteer.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Skudai (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.