Se llama copla
| Se llama copla | ||
|---|---|---|
| Programa de televisión | ||
| Dirigido por |
| |
| Presentado por | Eva González (2007-2016) | |
| Protagonistas |
| |
| Jurado |
Ver lista Pive Amador (2007-2009; 2010; 2011-2015)
Hilario López Millán (2007-2012) Rosario Mohedano(2007-2008) Sylvia Pantoja (2008-2009) Pepe "el Marismeño" (2009-2010) María Jiménez (2009-2010) Manuel Lombo (2010-2011) Marta Quintero(2010-2011; 2012-2013) Alba Molina (2011-2012) Felipe Conde (2011-2012) Patricia Vela (2012) Carlos Vargas (2012) Joana Jiménez (2012) Inmaculada Jabato (2012-2015) Juan José Román (2012) Diego Benjumea (2012-2015) José Miguel Álvarez (2013) Araceli Lavado (2013-2014) Raquel Duque, "la Bruja" (2014-2015) Enrique de Miguel (2015-2016) Lucía (2015-2016) Ana del Río (2015-2016) | |
| Tema principal |
Proclamación de la copla (fragmento instrumental) (compuesto por Carlos Cano y Antonio Burgos) | |
| N.º de temporadas | 9 | |
| N.º de episodios | 273 (9 de abril de 2016) | |
| Producción | ||
| Duración | 240 minutos (aprox.) | |
| Empresa(s) productora(s) |
| |
| Lanzamiento | ||
| Medio de difusión | Archivo:Canal Sur Televisión 2011-2017 logo.svg Canal Sur | |
| Horario | Sábado a las 21h30 | |
| Producciones relacionadas | ||
| Enlaces externos | ||
| Sitio web oficial | ||
Se llama copla es un concurso musical dedicado a la interpretación de copla emitido en Andalucía (España) por Canal Sur Televisión, y en el resto de España y el extranjero por otras plataformas (satélite, cable, etc) a través de Canal Sur Andalucía. Consta de 9 temporadas emitidas entre el 25 de septiembre de 2007 y el 9 de abril de 2016. Recuerda por su estructura al popular Operación Triunfo, aunque prescinde de la parte de encierro y convivencia las 24 horas. La gala final de la 1.ª edición, con un 52,7% de cuota de pantalla y un millón y medio de espectadores, logró convertirse en el programa (No deportivo) de mayor audiencia de la historia de la cadena autonómica, convirtiéndose en un fenómeno mediático entre el público andaluz. En el resto de España, así como para el extranjero, fue emitida por plataformas de pago por cable o satélite a través de Canal Sur Andalucía. En noviembre de 2008 ganó el Premio Ondas al mejor programa regional.
En septiembre de 2012 se anunció que Canal Sur no renovaría Se llama copla. Finalmente, volvería a emitirse desde el 6 de octubre de 2012 una versión recortada del programa con ex-concursantes de ediciones anteriores del programa titulada Se llama copla: Segunda oportunidad. Ante la mala audiencia, se abrió a toda prisa un casting abierto para iniciar una edición habitual más del concurso. El presente artículo, por su extensión, se concentra en las ediciones oficiales numeradas del programa, prescindiendo de las ediciones extraoficiales, que fueron Se llama copla: El desafío (2010/2016) y la mencionada Segunda oportunidad.
Mecánica
[editar | editar código]Aunque con los años, la mecánica ha ido sufriendo modificaciones menores, todas las ediciones comparten una estructura básica muy similar. Cada temporada se divide por fases. La mayoría de temporadas poseen dos fases, aunque ha habido temporadas con tres. No importa la fase, cada programa tiene una mecánica similar. En la primera parte, los concursantes interpretan cada uno una copla acompañados por una orquesta en directo. Cuando termina cada interpretación, un jurado valora la actuación, cada miembro del jurado dándole una nota del 1 al 10. Una vez interpretadas todas las canciones, con la suma de las notas de cada concursante resultará un ranking y una llamada "zona de peligro" en la que se encuentran los peor puntuados. La audiencia con sus votos será la que decida quienes serán los "candidatos definitivos al reto" al hacer media sus votos con la clasificación del jurado, y los votos de la audiencia salvarán al más votado del reto, aunque en la clasificación conjunta haya quedado mal situado.
En la primera fase el programa mantiene un "casting abierto" al cual se presentan continuamente aspirantes a concursantes, llamados "retantes". Uno de esos retantes se enfrentará a uno de los candidatos al reto. La forma exacta de escogerlo ha variado por temporadas, normalmente el favorito del público puede salvar a uno de los candidatos y el retante escoge con quién se reta, pero a veces esta mecánica ha cambiado. El reto consiste en que los dos retantes interpretarán una copla, cada uno la mitad, acompañados solo por un piano. Tras el reto, el jurado con sus votos será quién decida entre los dos quién se queda en el programa. En fases posteriores del programa, cuando se cierra el casting abierto, los retantes serán dos de los concursantes titulares, quedando eliminado el menos votado por el jurado, hasta llegar a la recta final.
La recta final generalmente se compone de dos galas, una semifinal y una final que casi siempre han tenido la misma mecánica (salvo en la primera edición que sólo hubo una gala final con cinco concursantes y la misma mecánica que finales posteriores, y la octava edición, en que se cambió la mecánica de la semifinal haciendo competir a siete concursantes y eliminando a dos para dejar una final de cinco concursantes como la de la primera edición). En la semifinal, los cinco semifinalistas interpretarán sus canciones, y el más votado entre jurado y público pasaría directamente a la final. El segundo más votado escogería entre los otros tres con quién retarse, y los otros dos se retarían entre sí. Los ganadores de sendos retos pasarían a la final, y los perdedores se disputarían la cuarta plaza con un reto conjunto votado por la audiencia. En la final, los cuatro finalistas interpretarían sus canciones, y el peor clasificado entre jurado y público pasaría forzosamente al primero de los tres retos eliminatorios. Cada concursante tendría para esos retos una lista de canciones escogida por él entre las coplas que interpretó a lo largo de la temporada. El retante forzoso escogería a uno de los demás concursantes para retarse con él, y cada uno de ellos escogería una copla de su lista. Los teléfonos se abrirían durante las dos actuaciones y se cerrarían al término de las mismas. El más votado pasaría al siguiente reto como retante forzoso, y el perdedor quedaría eliminado. Así hasta llegar al último reto, el Gran Reto Final, con la misma mecánica, y cuyo triunfador sería el ganador de la temporada.
Temporadas
[editar | editar código]| Temporada | Galas | Estreno | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganador | Jurado | |||||
| 1 | 22 | 29 de septiembre de 2007 | 23 de febrero de 2008 | Joana Jiménez | Pive Amador Hilario López Millán Rosario Mohedano | |
| 2 | 28 | 27 de septiembre de 2008 | 4 de abril de 2009 | Laura Gallego | Pive Amador Hilario López Millán Sylvia Pantoja | |
| 3 | 28 | 19 de septiembre de 2009 | 27 de marzo de 2010 | Alejandra Rodríguez | Pive Amador Hilario López Millán María Jiménez Pepe "el Marismeño" | |
| 4 | 29 | 2 de octubre de 2010 | 16 de abril de 2011 | Fran Doblas | Pive Amador (2.ª-3.ª fase) Hilario López Millán Marta Quintero Manuel Lombo | |
| 5 | 38 | 10 de septiembre de 2011 | 16 de junio de 2012 | Jonathan Santiago | Pive Amador (1.ª-3.ª fase) Hilario López Millán (1.ª-3.ª fase) Alba Molina (1.ª fase) Felipe Conde (1.ª fase) Patricia Vela (2.ª fase) Carlos Vargas (2.ª fase) Joana Jiménez (3.ª fase) Inmaculada Jabato (3.ª fase) | |
| 6 | 32 | 10 de noviembre de 2012 | 15 de junio de 2013 | María Espinosa | Pive Amador Inmaculada Jabato Marta Quintero Diego Benjumea | |
| 7 | 38 | 297 de septiembre de 2013 | 28 de junio de 2014 | Mª Carmen González | Pive Amador Inmaculada Jabato Araceli Lavado Diego Benjumea | |
| 8 | 33 | 27 de septiembre de 2014 | 13 de junio de 2015 | Cristian Coto | Pive Amador (2.ª-3.ª fase) Inmaculada Jabato Raquel Duque Diego Benjumea | |
| 9 | 25 | 19 de septiembre de 2015 | 9 de abril de 2016 | Alba Gallardo | Pive Amador (2.ª-3.ª fase) Ana del Río Enrique de Miguel Lucía | |
| TOTAL | 273 | 29 de septiembre de 2007 | 9 de abril de 2016 | |||
Jurado
[editar | editar código]| Miembro del jurado | Temporada | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Pive Amador | |||||||||||||
| Hilario López Millán | |||||||||||||
| Rosario Mohedano | |||||||||||||
| Sylvia Pantoja | |||||||||||||
| Pepe "el Marismeño" | |||||||||||||
| María Jiménez | |||||||||||||
| Marta Quintero | |||||||||||||
| Manuel Lombo | |||||||||||||
| Alba Molina | |||||||||||||
| Felipe Conde | |||||||||||||
| Patricia Vela | |||||||||||||
| Carlos Vargas | |||||||||||||
| Joana Jiménez | |||||||||||||
| Inmaculada Jabato | |||||||||||||
| Diego Benjumea | |||||||||||||
| Araceli Lavado | |||||||||||||
| Raquel Duque | |||||||||||||
| Lucía | |||||||||||||
| Ana del Río | |||||||||||||
| Enrique de Miguel | |||||||||||||
Equipo
[editar | editar código]Los nombres se registran por orden cronológico de debut, en cada sección, de arriba abajo, del debut más antiguo al más reciente.
Presentador
[editar | editar código]- Presentador fijo
- Presentador sustituto (en 1 o más galas)
| Archivo:Canal Sur Televisión.svg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Año | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| Bandera de España Eva González | |||||||||
| Bandera de España Maik Alexandre | |||||||||
Co - Presentador
[editar | editar código]| Presentador | Profesión | Duración | Ediciones |
|---|---|---|---|
| Bandera de España Eduardo Bandera | Co - Presentador | 2007 - 2009 | 1, 2 |
| Bandera de España Jesús Guerrero | Co - Presentador | 2009 - 2011 | 3, 4 |
| Bandera de España Juliana López | Co - Presentadora | 2009 - 2011 | 3, 4 |
| Bandera de España Luis Muñoz | Co - Presentador | 2010 - 2012 | 4, 5 |
| Bandera de España Maik Alexandre | Co - presentador | 2012 - 2016 | 6, 7, 8, 9 |
| Bandera de España Rocio Arauz | Co - presentadora | 2015 - 2016 | 9 |
Investigadores de la opinión del público
[editar | editar código]| Investigador/a | Profesión | Duración | Ediciones |
|---|---|---|---|
| Bandera de España Inmaculada Jabato | Portavoz de la audiencia | 2011 - 2012 | 5 |
| Bandera de España Beatriz Matamoros | Encargada de las redes sociales | 2012 - 2013 | 6 |
| Bandera de España Maik Alexandre | Encargado de las redes sociales | 2013 - 2015 | 7, 8 |
| Bandera de España Rocio Arauz | Encargada de las redes sociales | 2015 - 2016 | 9 |
Otros miembros del equipo
[editar | editar código]| Ocupación equipo | Profesión | Duración | Ediciones |
|---|---|---|---|
| Bandera de España José Miguel Álvarez | Director de orquesta | 2007 - 2016 | 1, 2, 3, 4 , 5, 6 , 7, 8, 9 |
| Bandera de España Sandra de la Rosa | Profesora de canto | 2007 - 2009; 2010 - 2012 | 1, 2, 4, 5 |
| Bandera de España Marieta Calderón | Profesora de baile | 2007 - 2009 | 1, 2 |
| Bandera de España Pedro Centeno | Profesor de baile | 2009 - 2012 | 3, 4, 5 |
| Bandera de España Juliana López | Reportera | 2011 - 2014 | 5, 6 , 7 |
| Bandera de España Mari Ángeles Marín | Profesora de canto | 2012 - 2013 | 6 |
| Bandera de España Agustín Barajas | Profesor de baile | 2012 - 2016 | 6, 7, 8 , 9 |
| Bandera de España Araceli Lavado | Profesora de canto | 2013 - 2014 | 7 |
| Bandera de España Raquel "La Bruja" | Profesora de canto | 2009 - 2010; 2014 - 2016 | 3, 8, 9 |
Miembros fijos del jurado
[editar | editar código]| Jurado | Profesión | Duración | Ediciones |
|---|---|---|---|
| Bandera de España Pive Amador | Productor musical | 2007 - 2009; 2010; 2011 - 2014; 2015; 2016 | 1, 2, 3, 4 (2.ª, 3.ª fase), 5, 6, 7, 8 (2.ª, 3.ª fase), 9 (2.ª, 3.ª fase) |
| Bandera de España Hilario López Millán | Periodista, excantante y crítico musical | 2007 - 2012 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Bandera de España Rosario Mohedano | Cantante | 2007 - 2008 | 1 |
| Bandera de España Sylvia Pantoja | Cantante | 2008 - 2009 | 2 |
| Bandera de España Pepe "el Marismeño" | Cantante | 2009 - 2010 | 3 |
| Bandera de España María Jiménez | Cantante | 2009 - 2010 | 3 |
| Bandera de España Marta Quintero | Cantante | 2010-2011; 2012-2013 | 4, 6 |
| Bandera de España Manuel Lombo | Cantante | 2010 - 2011 | 4 |
| Bandera de España Alba Molina | Cantante | 2011 - 2012 (1.ª fase) | 5 |
| Bandera de España Felipe Conde | Cantante | 2011 - 2012 (1.ª fase) | 5 |
| Bandera de España Patricia Vela | Cantante | 2012 (2.ª fase) | 5 |
| Bandera de España Carlos Vargas | Cantante | 2012 (2.ª fase) | 5 |
| Bandera de España Joana Jiménez | Cantante | 2012 (3.ª fase) | 5 |
| Bandera de España Inmaculada Jabato | Periodista | 2012 - 2015 (2012 sólo 3.ª fase) | 5, 6, 7, 8 |
| Bandera de España Diego Benjumea | Cantante | 2012 - 2015 | 6, 7, 8 |
| Bandera de España José Miguel Álvarez | Músico | 2013 (sólo en caso de empate en el reto) | 6 |
| Bandera de España Araceli Lavado | Cantante y actriz de doblaje | 2013 - 2014 | 7 |
| Bandera de España Raquel Duque, "La Bruja" | Cantante | 2014 - 2015 | 8 |
| Bandera de España Lucía | Cantante | 2015 - 2016 | 9 |
| Bandera de España Ana del Río | Cantante | 2015 - 2016 | 9 |
| Bandera de España Enrique de Miguel | Periodista | 2015 - 2016 | 9 |
Concursantes en la fase final
[editar | editar código]En la siguiente tabla se incluyen únicamente aquellos concursantes que estuvieron físicamente presentes en la fase final del programa (no debe confundirse con la gala final) en sus distintas temporadas, y se excluye a los eliminados en fases anteriores del concurso.
| Edición | Fecha | Ganador | Segundo puesto | Tercer puesto | Cuarto puesto | Quinto puesto | Sexto puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se llama copla 1 | 2007-2008 | Sevilla Joana Jiménez | Rumanía Antonio Cortés | Tarragona, Cataluña Erika Leiva | Sevilla Rosa Marín | Málaga María Lozano | Cádiz Maite Moreno |
| Se llama copla 2 | 2008-2009 | Cádiz Laura Gallego | Cádiz Sandra Cabrera | Cádiz Miriam Domínguez | Granada Miguel Ángel Palma | Córdoba Inma del Río | Córdoba Gloria Romero |
| Se llama copla 3 | 2009-2010 | Cádiz Alejandra Rodríguez | Jaén Sandra Arco | Cádiz Paco Quintana | Ceuta Nazaret Compaz | Granada Verónica Carmona | Sevilla Álvaro López |
| Se llama copla 4 | 2010-2011 | Sevilla Fran Doblas | Cádiz Anaraida Sánchez | Córdoba Álvaro Vizcaíno | Cádiz Verónica Rojas | Sevilla Álvaro Hernández | Sevilla Patricia del Río |
| Se llama copla 5 | 2011-2012 | Cádiz Jonathan Santiago | Huelva Álvaro Díaz | Huelva Inmaculada Herves | Jaén Inés Robles | Cádiz Cintia Merino | Sevilla Manuel Cribaño |
| Se llama copla 6 | 2012-2013 | Sevilla María Espinosa | Córdoba Carolina Caparrós | Cádiz Álvaro Montes | Sevilla Ismael Carmona | Almería Francisco Miralles | Cádiz Kimera Fernández |
| Se llama copla 7 | 2013-2014 | Huelva Mª Carmen González | Sevilla Sergio Díaz | Málaga Isabel Mª Rico | Cádiz Naomi de los Santos | Granada Ismael Rodríguez | Málaga Carmen Ramos |
| Se llama copla 8 | 2014-2015 | Sevilla Cristian Coto | Sevilla Francisco Javier Guarnido | Sevilla Lola Montiel | Jaén Toñi Ronquillo | Cádiz Rocío González | Málaga Tomás Rivera |
| Se llama copla 9 | 2015-2016 | Cádiz Alba Gallardo | Granada Ana González | Huelva Ana Martínez | Córdoba Antonio Jesús Plaza | Cádiz Luna García | Córdoba Paqui Gálvez |
| Edición | Fecha | Séptimo puesto | Octavo puesto | Noveno puesto | Décimo puesto | Undécimo puesto | Descalificados / Abandonos |
| Se llama copla 1 | 2007-2008 | Córdoba Mari Carmen Abad | Córdoba Gema Carrasco | Cádiz Mari Ángeles Marín | Córdoba Juan Calero | Córdoba Joaquin Sáez | No hubo |
| Se llama copla 2 | 2008-2009 | Cádiz Nicolás García | Valencia Cristina Romera | Sevilla Rocío Guerra | Sevilla Jonas Campos | Málaga Sergio Pérez | Sevilla Álvaro Rey |
| Se llama copla 3 | 2009-2010 | Córdoba Laura María Larrea | Madrid Abraham Ruiz | Sevilla Raquel Peña | Cádiz Juan Carlos Mata | Cádiz Mercedes Ríos | No hubo |
| Se llama copla 4 | 2010-2011 | Sevilla Isabel María Geniz | Sevilla Mila Balsera | Málaga Juan Jesus Serrano | Málaga Juanma Jerez | No hubo | No hubo |
| Se llama copla 5 | 2011-2012 | Sevilla Álvaro Rey | Granada Nazaret Marcos | Málaga Ana María Morales | No hubo | No hubo | Jaén Ana Pilar Corral |
| Se llama copla 6 | 2012-2013 | Sevilla María Antonia Tenorio | Granada Elena Romera | Sevilla Rocío González | No hubo | No hubo | Cádiz Jesús González |
| Se llama copla 7 | 2013-2014 | Sevilla Rocío Recio | Sevilla Eli Silva | No hubo | No hubo | No hubo | No hubo |
| Se llama copla 8 | 2014-2015 | Huelva Ana M.ª Bernal | Granada Anabel Collado | Málaga Mireya Bravo | Córdoba Beatriz Leva | No hubo | Por determinar |
| Se llama copla 9 | 2015-2016 | Cádiz Ernesto Castells | Sevilla Carmen Mª Carmona | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Ediciones
[editar | editar código]1.ª edición 2007-2008
[editar | editar código]29 de septiembre de 2007 - 23 de febrero de 2008.
| # | Concursante | Lugar de origen | Duración (en días) | Información | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª Fase | 2.ª Fase | Total | ||||
| 1 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Joana Jiménez | Sevilla | 98 | 49 | 147 | Ganadora / (67,0%) (65,0%) (54,0%) (51,0%) |
| 2 | Archivo:Flag Málaga Province.svg Antonio Cortés | Bucarest, Rumanía Nerja, Málaga[n 1] |
112 | 49 | 161 | 2.º finalista / (49,0%) |
| 3 | Archivo:Flag Cádiz Province.svgErika Leiva | Tarragona, Cataluña La Línea de la Concepción, Cádiz[n 2] |
112 | 49 | 161 | 3.ª finalista / (46,0%) |
| 4 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Rosa Marín | Utrera, Sevilla | 112 | 49 | 161 | 4.ª finalista / (35,0%) |
| 5 | Archivo:Flag Málaga Province.svg María Lozano | Málaga | 112 | 49 | 161 | 5.ª finalista / (33,0%) |
| 6 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Maite Moreno | Algeciras, Cádiz | 112 | 42 | 154 | 6.ª clasificada |
| 7 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Mª Carmen Abad | Córdoba | 28 | 35 | 63 | 4.ª expulsada / Repescada / 7.ª clasificada |
| 8 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Gema Carrasco | El Viso, Córdoba | 112 | 28 | 140 | 8.ª clasificada |
| 9 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Mª Ángeles Marin | San Fernando, Cádiz | 21 | 21 | 42 | 9.ª clasificada |
| 10 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Juan Calero | Villa del Río, Córdoba | 70 | 14 | 84 | 10.º clasificado |
| 11 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Joaquin Sáez | Córdoba | 112 | 7 | 119 | 11.º clasificado |
| 12 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Patricia García | Tocina, Sevilla | 14 | 0 | 14 | 6.ª expulsada |
| 13 | Huelva Mª Ángeles Pérez | Huelva | 7 | 0 | 7 | 5.ª expulsada |
| 14 | Huelva Carmen Cinta | Huelva | 42 | 0 | 42 | 3.ª expulsada |
| 15 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Paqui Torres | Córdoba | 28 | 0 | 28 | 2.ª expulsada |
| 16 | Archivo:Flag of the Region of Murcia.svg Rosa María Luján | Lorca, Murcia | 14 | 0 | 14 | 1.ª expulsada / Abandono |
2.ª edición 2008-2009
[editar | editar código]27 de septiembre de 2008 - 4 de abril de 2009.
| # | Concursante | Lugar de origen | Duración (en días) | Información | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª Fase | 2.ª Fase | Total | ||||
| 1 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Laura Gallego | Jerez de la Frontera, Cádiz Algar, Cádiz[n 1] |
140 | 56 | 196 | Ganadora / (64,0%) (67,0%) |
| 2 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Sandra Cabrera | La Línea de la Concepción, Cádiz | 140 | 56 | 196 | 2.ª finalista / (33,0%) |
| 3 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Miriam Domínguez | La Línea de la Concepción, Cádiz | 70 | 56 | 126 | 3.ª finalista / (58,0%) (36,0%) |
| 4 | Archivo:Bandera de Granada (Granada).svg Miguel Ángel Palma | Almendral de Zafarralla, Granada | 140 | 56 | 196 | 4.º finalista / (42,0%) |
| 5 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Inma García | Palma del Río, Córdoba | 91 | 49 | 140 | 5.ª clasificada / semifinalista / (42,0%) |
| 6 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Gloria Romero | Villanueva del Duque, Córdoba | 126 | 42 | 168 | 6.ª clasificada |
| 7 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Nicolás García | El Puerto de Santa María, Cádiz | 140 | 35 | 175 | 7.º clasificado |
| 8 | Archivo:Bandera Jaén.svg Cristina Romera | Beas de Segura, Jaén | 105 | 28 | 133 | 6.ª expulsada / Perdedora Repesca / Repescada / 8.ª clasificada |
| 9 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Rocío Guerra | Dos Hermanas, Sevilla | 140 | 21 | 161 | 9.ª clasificada |
| 10 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Jonás Campos | La Rinconada, Sevilla | 140 | 14 | 154 | 10.º clasificado |
| 11 | Archivo:Flag Málaga Province.svg Sergio Pérez | Vélez-Málaga, Málaga | 7 | 7 | 14 | 11.º clasificado |
| 12 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Álvaro Cordero | Sevilla | 0 | 1 | 1 | Ganador Repesca / Abandono voluntario |
| 13 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Miriam Fontalba | San Roque, Cádiz | 14 | 0 | 14 | 7.ª expulsada |
| 14 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Lidia Prada | El Rubio, Sevilla | 7 | 0 | 7 | 5.ª expulsada |
| 15 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg María Luisa España | Córdoba | 35 | 0 | 35 | 4.ª expulsada |
| 16 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Sara de la Cruz | San Fernando, Cádiz | 56 | 0 | 56 | 3.ª expulsada |
| 17 | Huelva Almudena Domínguez | Huelva | 28 | 0 | 28 | 2.ª expulsada |
| 18 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Antonia Gómez | Carmona, Sevilla | 14 | 0 | 14 | 1.ª expulsada |
- ↑ Laura Gallego nació en Jerez de la Frontera, aunque pasó la mayor parte de su vida en Algar.
Se llama 2009 Artistas: Melody, Ainhoa Arteta, Los Chichos, Bertín Osborne, Sergio Contreras, Las Supremas de Móstoles, Antonio Romero, Iguana Tango, Belén Arjona, Pablo Perea, Decai, Innocence, Pastora Soler, Chipper, Son de Sol, Sergio Dalma, Son Tabú, Javier Estrada, Banghra, Gala Évora, David Bustamante, La Sonrisa de Julia, Beatriz Luengo, OBK, Vila, David Ascanio y Greta.
3.ª edición 2009-2010
[editar | editar código]19 de septiembre de 2009 - 27 de marzo de 2010.
| # | Concursante | Lugar de origen | Duración (en días) | Información | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª Fase | 2.ª Fase | Total | ||||
| 1 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Alejandra Rodríguez | Chiclana de la Frontera, Cádiz | 140 | 56 | 196 | Ganadora / (56,67%) |
| 2 | Archivo:Bandera Jaén.svg Sandra Arco | Jaén | 126 | 56 | 182 | 2.ª finalista / (76,90%) (51,06%) (43,33%) |
| 3 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Paco Quintana | Algeciras, Cádiz | 91 | 56 | 147 | 3.er finalista / (48,94%) |
| 4 | Bandera de Ceuta Nazaret Compaz | Ceuta | 21 | 56 | 77 | 4.ª finalista / (23,10%) |
| 5 | Archivo:Bandera de Granada (Granada).svg Verónica Carmona | Granada | 56 | 49 | 105 | 5.ª semifinalista / (27,58%) |
| 6 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Álvaro López | Sevilla | 140 | 42 | 182 | 6.º clasificado |
| 7 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Laura María Larrea | Córdoba | 140 | 35 | 175 | 7.ª clasificada |
| 8 | Bandera de la Comunidad de Madrid Abraham Ruíz | Madrid Chiclana de la Frontera, Cádiz[n 1] |
70 | 28 | 98 | 5.º expulsado / Repescado / 8.º clasificado |
| 9 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Raquel Peña | Alcalá de Guadaira, Sevilla | 7 | 21 | 28 | 9.ª clasificada |
| 10 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Juan Carlos Mata | Cádiz | 133 | 14 | 147 | 10.º clasificado |
| 11 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Mercedes Ríos | Algeciras, Cádiz | 133 | 7 | 140 | 11.ª clasificada |
| 12 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Mª Ángeles Fernández | Córdoba | 49 | 0 | 49 | 8.ª expulsada |
| 13 | Archivo:Flag Málaga Province.svg Selene Molina | Málaga | 119 | 0 | 119 | 7.ª expulsada |
| 14 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Inmaculada Paniagua | La Puebla de Cazalla, Sevilla | 28 | 0 | 28 | 6.ª expulsada |
| 15 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Mayka García | Córdoba | 56 | 0 | 56 | 4.ª expulsada |
| 16 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg María Jesús Durán | Sevilla | 28 | 0 | 28 | 3.ª expulsada |
| 17 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Carolina Barroso | Sevilla | 28 | 0 | 28 | 2.ª expulsada |
| 18 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Miriam Jaén | Jerez de la Frontera, Cádiz | 14 | 0 | 14 | 1.ª expulsada |
- ↑ Abraham Garcia nació en Madrid, aunque pasó la mayor parte de su vida en Chiclana de la Frontera.
Se llama 2010 Artistas: Miguel Poveda, Diego Benjumea, Patricia Vela, Diana Navarro, Nuria Fergó, Dolores Abril, María Gracia, Juan Antonio Valderrama, Tamara, India Martínez, Marina Heredia, Falete, Lorena Gómez, Eva Santamaría, David Civera, Carmen Linares, Rosa López, Marta Quintero, Carlos Vargas, Manuel Lombo, Pansequito, Los del Río, Clara Montes, Argentina, Encarnita Polo, Peret, Karina y Pastora Soler
4.ª edición 2010-2011
[editar | editar código]2 de octubre de 2010 - 16 de abril de 2011.
| # | Concursante | Lugar de origen | Duración (en días) | Información | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª Fase | 2.ª Fase | 3.ª Fase | Total | ||||
| 1 | Archivo:Bandera de la provincia de Sevilla cuadrada.svg Fran Doblas | La Luisiana, Sevilla | 84 | 21 | 49 | 154 | 5.º expulsado / Repescado / Ganador / (52,78%) |
| 2 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Anaraida Sánchez | La Línea de la Concepción, Cádiz | 112 | 42 | 49 | 203 | 2.ª finalista / (51,23%) (47,22%) |
| 3 | Archivo:Flag Córdoba Province.svg Álvaro Vizcaíno | Córdoba | 112 | 42 | 49 | 203 | 3.er finalista / (50,62%) (48,77%) |
| 4 | Archivo:Flag Cádiz Province.svg Verónica Rojas | San Roque, Cádiz | 112 | 42 | 49 | 203 | 4.ª finalista / (49,38%) |
