Robby Ginepri
Apariencia
| Robby Ginepri | ||
|---|---|---|
| Archivo:Robby Ginepri.jpg | ||
| País | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Residencia | Kennesaw, Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 7 de octubre de 1982 (43 años) | |
| Lugar de nacimiento | Fort Lauderdale, Estados Unidos | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | 79 kg (174 lb) | |
| Profesional desde | 2001 | |
| Retiro | 2015 | |
| Brazo hábil | Diestro; revés a dos manos | |
| Dinero ganado | US$ 3,897,123 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 3 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 15 (26 de diciembre de 2005) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (2004) | |
| Roland Garros | 4R (2008) | |
| Wimbledon | 4R (2004) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2005) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 134 (12 de enero de 2004) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2005, 2006) | |
| Roland Garros | 1R (2004, 2005, 2007) | |
| Wimbledon | 2R (2007) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (2001, 2003) | |
| Última actualización: 28 de julio de 2014. | ||
Robby Ginepri es un exjugador profesional de tenis nacido el 7 de octubre de 1982 en Fort Lauderdale, condado de Broward, Florida, Estados Unidos. En el primer torneo de la temporada 2010, eliminó al sueco Robin Söderling en la primera ronda del Torneo de Chennai. Cuenta con 3 torneos ATP, pero es recordado principalmente por alcanzar la semifinal del Abierto de Estados Unidos 2005.
Títulos; 8 (8 + 0)
[editar | editar código]| Leyenda | Individuales | Dobles |
|---|---|---|
| Grand Slam (tenis)|Grand Slam | 0 | 0 |
| ATP World Tour Finals | 0 | 0 |
| ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 |
| ATP World Tour 500 Series | 0 | 0 |
| ATP World Tour 250 Series | 3 | 0 |
| ATP Challenger Series | 5 | 0 |
Individuales
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.07.2003 | Bandera de Estados Unidos Torneo de Newport | Césped | Bandera de Austria Jürgen Melzer | 6-4 6-7(3) 6-1 |
| 2. | 18.07.2005 | Bandera de Estados Unidos Torneo de Indianápolis (1) | Dura | Bandera de Estados Unidos Taylor Dent | 4-6 6-0 3-0 ret. |
| 3. | 26.07.2009 | Bandera de Estados Unidos Torneo de Indianápolis (2) | Dura | Bandera de Estados Unidos Sam Querrey | 6-2 6-4 |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.05.2002 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Rocky Mount | Dura | Bandera de Estados Unidos Alex Kim | 6-3 6-4 |
| 2. | 14.10.2002 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Burbank | Dura | Bandera de Suecia Bjorn Rehnquist | 7-6(6) 6-1 |
| 3. | 18.11.2002 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Champaign | Dura | Bandera de Estados Unidos Eric Taino | 6-1 3-6 6-3 |
| 4. | 20 de enero de 2003 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Waikoloa | Dura | Bandera de Sudáfrica Neville Godwin | 6-3 6-3 |
| 5. | 03.05.2014 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Tallahassee | Tierra | Bandera de Canadá Frank Dancevic | 6-3, 6-4 |
Dobles
[editar | editar código]Finalista
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.07.2003 | Bandera de Estados Unidos Torneo de Indianápolis | Dura | Bandera de Estados Unidos Diego Ayala | Bandera de Croacia Mario Ančić Bandera de Israel Andy Ram |
6-2, 6-7, 5-7 |
Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar | editar código]| Torneo | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | - | - | 1R | 1R | - | 3R | 2R | 1r | 4R | 2R | - | - | 0 |
| Roland Garros | - | - | 4R | 1R | 4R | 1R | 1R | 1R | 1R | - | 1R | - | 0 |
| Wimbledon | Q1 | - | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 4R | 1R | - | - | 0 |
| US Open | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | SF | 1R | 3R | 1R | 2R | 0 |
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil ATP (en inglés)
- Página oficial de Robby Ginepri (en inglés)
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1982
- Personas vivas
- Tenistas masculinos de Estados Unidos
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008