Resia
Apariencia
| Resia | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Resia en Italia | ||
| Idioma oficial | Italiano | |
| • País | Italia | |
| • Región | Friuli-Venecia Julia | |
| • Provincia | Udine | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Anna Micelli | |
| Fracciones | Gniva (Njiva), Oseacco (Osoane), Prato di Resia (Ravanca), San Giorgio (Bila), Stolvizza (Solbica), Uccea (Učja) | |
| Municipios limítrofes | Caporetto (Kobarid) (SLO), Chiusaforte, Lusevera (Bardo), Plezzo (Bovec) (SLO), Resiutta (Na Bili), Venzone (Pušja Ves) | |
| Superficie | ||
| • Total | 119,19 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 492 m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 1,175[1] hab. | |
| • Densidad | 11 hab./km² | |
| Gentilicio | resiani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 33010 | |
| Prefijo telefónico | 0433 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[2] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[3][4] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[5][6] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[7] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Sitio web oficial | ||
Resia es una localidad y comune italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia, con 1.175 habitantes.
Evolución demográfica
[editar | editar código]| Gráfica de evolución demográfica de Resia entre 1861 y 2001 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Resia (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Resia» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Resia (en italiano)
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Resia.