República Tagala
| República Tagala Repúbliká ng̃ Katagalugan | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado no reconocido | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1896-1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | No definida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad | Estado no reconocido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • País | Filipinas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma oficial | Tagalo y español | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Población () | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • Total | hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Religión | Catolicismo, religiones indígenas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Período histórico | Guerra filipino-estadounidense | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1902 de 1896 | Independencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • 14 de julio de 1906 | Captura de Sakay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de gobierno | República | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • Media | m s. n. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
La República Tagala (en Tagalo: Republika ng Katagalugan) fue un pequeño Estado no reconocido que existió en dos épocas separadas: la primera entre 1896 y 1897 contra la ocupación española y la segunda entre 1902 y 1906 contra la ocupación estadounidense. Se situaba en el interior de la isla de Luzón (Filipinas). En ambas ocasiones se formó con el mismo objetivo: crear cuerpos revolucionarios que participaran en la Revolución Filipina contra el Imperio español y la Guerra filipino-estadounidense. Ambos estaban conectados con el movimiento revolucionario y anticolonialista Katipunan.
Historia
[editar | editar código]Orígenes
[editar | editar código]En 1896 la Revolución Filipina estalló tras el descubrimiento de la Katipunan por las autoridades coloniales españolas. Antes del estallido de las hostilidades, el Katipunan se había convertido en un gobierno revolucionario abierto. Tras la represión un año después, el Estado desapareció por un tiempo, pero volvería a nacer para derrotar al nuevo colonizador estadounidense. En el periodo de la descolonización española se establece la Primera República Filipina.
En 1902 el general Macario Sakay, un veterano miembro del Katipunan, estableció su propia República en las montañas de Dimasalang (hoy, la provincia de Rizal), ocupando la presidencia Francisco Carreón con el título de vicepresidente.[7] En abril de 1904, Sakay publicó un manifiesto declarando el derecho filipino a la libre determinación en un momento en el que el apoyo a la independencia era considerado un crimen por las fuerzas de ocupación estadounidenses en las Filipinas.[8]
Final
[editar | editar código]La República terminó en 1906 cuando Sakay, sus líderes y sus seguidores fueron arrestados y al año siguiente ejecutados por las autoridades estadounidenses, tachándolos de bandidos. Algunos de los supervivientes escaparon a Japón para unirse con Artemio Ricarte, un veterano exiliado del Katipunan. Se consolida así la presencia estadounidense en las Filipinas.
Gobierno
[editar | editar código]El gobierno de la segunda época (1902-1906) estaba compuesto por líderes independentistas en contra la ocupación estadounidense. Eran:
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente | Macario Sakay |
| Vicepresidente | Francisco Carreón |
| Ministro de Guerra | Domingo Moriones |
| Ministro del Gobierno | Alejandro Santiago |
| Ministro de Estado | Nicolás Rivera |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de República Tagala (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Kabigting Abad, Antonio (1955). General Macario L. Sakay: Was He a Bandit or a Patriot?. J. B. Feliciano and Sons Printers-Publishers.
- ↑ Flores, Paul (August 12, 1995). "Macario Sakay: Tulisán or Patriot?". Philippine History Group of Los Angeles. Retrieved 2007-04-08.
- Wikipedia:Páginas con argumentos formatnum no numéricos
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Estados y territorios fundados en 1896
- Estados y territorios desaparecidos en 1897
- España en 1896
- España en 1897
- Estados y territorios desaparecidos de Filipinas
- Historia territorial de Estados Unidos
- Historia colonial de Estados Unidos
- Estados y territorios fundados en 1902
- Filipinas en 1902
- Estados Unidos en 1902
- Filipinas en 1903
- Estados Unidos en 1903
- Filipinas en 1904
- Estados Unidos en 1904
- Filipinas en 1905
- Estados Unidos en 1905
- Filipinas en 1906
- Estados Unidos en 1906
- Estados y territorios desaparecidos en 1906
- Antiguas repúblicas de Asia del siglo XX
- Estados desaparecidos del Sudeste Asiático
- Revolución filipina