Río Maroni
Apariencia
| Río Maroni (o Marowijne) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Maroni Fluss Uferregion.JPG Vista del río desde la Guayana Francesa hacia Surinam | |||||
| Ubicación geográfica | |||||
| Nacimiento | Montañas Tumuk Humak | ||||
| Desembocadura | Océano Atlántico | ||||
| Ubicación administrativa | |||||
| País |
Bandera de Surinam Surinam Bandera de Francia Francia | ||||
| División |
Archivo:Flag of Suriname.svg Región Sipaliwini (SUR) Archivo:Flag of Suriname.svg Región Marowijne (SUR) Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa (FRA) | ||||
| Cuerpo de agua | |||||
| Longitud | 520 km | ||||
| Superficie de cuenca | 65 830 km² | ||||
| Caudal medio | 1700 m³/s | ||||
| Situación | |||||
| |||||
| Mapa de localización | |||||
| Localización del río | |||||
| No se han encontrado identificadores para los datos externos | |||||
El río Maroni o Marowijne es un río sudamericano que conforma parte de la frontera en disputa entre Surinam y Guayana Francesa Marouini.
Categorías:
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Páginas con mapas erróneos
- Wikipedia:Artículos con coordenadas en Wikidata
- Ríos de Surinam
- Ríos de la vertiente del Océano Atlántico de Francia
- Ríos de Guayana Francesa
- Frontera Francia-Surinam
- Distrito de Marowijne
- Distrito de Sipaliwini
- Ríos fronterizos de América del Sur
- Ríos internacionales de América del Sur