Río Huaura
Apariencia
| Río Huaura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación geográfica | |||||
| Cuenca | Océano Pacífico | ||||
| Nacimiento | n/d | ||||
| Desembocadura | Océano Pacífico | ||||
| Ubicación administrativa | |||||
| País | Archivo:Flag of Peru.svg Perú | ||||
| Cuerpo de agua | |||||
| Longitud | 156 km | ||||
| Superficie de cuenca | 4,770 km² | ||||
| Caudal medio | 27,12 m³/s | ||||
| Altitud |
Nacimiento: n/d m Desembocadura: n/d m | ||||
| Situación | |||||
| |||||
| Mapa de localización | |||||
|
Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud. Ubicación (Perú). | |||||
|
Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud. Ubicación (Departamento de Lima). | |||||
| No se han encontrado identificadores para los datos externos | |||||
El Huaura es un río de la vertiente del océano Pacífico ubicado en la zona central del Perú. Tiene una longitud de 156 km.[1]
Nace en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. En el valle se asientan las ciudades de Huaura y Huacho. Su régimen es irregular y tormentoso. La medida convencional anual es de 27,12 m³/s. La cuenca tiene una extensión de 4770 km².[2][3]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Cuenca del río Huaura Archivado el 25 de marzo de 2017 en Wayback Machine., cepes.org.pe
- ↑ Cuenca del rio Huaura en Huaura, deperu.com
- ↑ http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/5_erhs_huaura_ana_gp_0.pdf
mmmm