Provincia de Petorca
| Provincia de Petorca | ||
|---|---|---|
| Provincia | ||
|
Archivo:Provincia de Petorca.svg Ubicación de la provincia de Petorca en la Región de Valparaíso. | ||
| Capital | La Ligua | |
| Entidad | Provincia | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Región | Bandera de la Región de Valparaíso Valparaíso | |
| Delegado Presidencial Provincial | Andrés Soza Reinoso | |
| Subdivisiones | 5 comunas | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.588,9 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 78,299 hab. | |
| • Densidad | 15,4 hab./km² | |
| Código postal | ||
| Prefijo telefónico | +56-33 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Sitio web oficial | ||
Petorca es una provincia chilena, siendo la más extensa de la Región de Valparaíso, además de ser la más septentrional. Limita al norte con la Provincia de Choapa; al sur con la Provincia de Valparaíso y la Provincia de Quillota; al oriente con la Provincia de San Felipe de Aconcagua; y al poniente con el Océano Pacífico. Posee una superficie de 4588,9 km² y posee una población de 78 299 habitantes. Su capital provincial es la ciudad de La Ligua.
Economía
[editar | editar código]En 2018, la cantidad de empresas registradas en la provincia de Petorca fue de 2.365. El Índice de Complejidad Económica (ECI) en el mismo año fue de -0,76, mientras que las actividades económicas con mayor índice de Ventaja Comparativa Revelada (RCA) fueron Servicios Relacionados con la Pesca, excepto Servicios Profesionales (25,4), Venta al por Menor a Cambio de una Retribución o por Contrata (15,74) y Producción en Viveros, excepto Especies Forestales (9,86).[7]
Comunas
[editar | editar código]La provincia está constituida por 5 comunas:
Autoridades
[editar | editar código]Las autoridades son nombradas directamente por el Presidente de la República y se mantienen en su cargo mientras cuenten con su confianza.
Gobernador Provincial (1990-2021)
[editar | editar código]Los siguientes fueron los gobernadores provinciales de Petorca.
| Gobernador(a) | Partido | Inicio | Final | Presidente(a) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro R. Elissetche Hurtado | PDC | 11 de marzo de 1990[8] | 11 de marzo de 1994 | Patricio Aylwin | ||
| Fernando A. Basilio Farías | PPD | 11 de marzo de 1994 | 10 de marzo de 1997 | Eduardo Frei Ruíz-Tagle | ||
| Juan Carlos Ruiz Godoy | Ind. | 1 de mayo de 1997 | 11 de marzo de 2000 | |||
| Mauricio Quiroz Chamorro | PS | 11 de marzo de 2000 | 2004 | Ricardo Lagos | ||
| Christian Urízar Muñoz | 2004 | 2006 | ||||
| Julio Trigo | 11 de marzo de 2006 | 11 de marzo de 2010 | Michelle Bachelet | |||
| Gonzalo Emilio Miquel Wenke | UDI | 17 de marzo de 2010 | 20 de junio de 2011 | Sebastián Piñera | ||
| Andrés Leiva Valencia | 21 de junio de 2011 | 15 de agosto de 2013 | ||||
| Ingrid Massardo Cárcamo | 27 de agosto de 2013 | 11 de marzo de 2014 | ||||
| Mario Luis Fuentes Romero | PDC | 11 de marzo de 2014 | 10 de noviembre de 2016[9] | Michelle Bachelet | ||
| Raúl Lavín Muñoz (s) | Ind. | 10 de noviembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | |||
| Hernán Quezada Sepúlveda | PDC | 18 de noviembre de 2016[10] | 11 de marzo de 2018 | |||
| María Paz Santelices Cañas | UDI | 11 de marzo de 2018[11] | 14 de julio de 2021 | Sebastián Piñera | ||
Delegado Presidencial Provincial (2021-presente)
[editar | editar código]Nuevo cargo que reemplaza la figura de Gobernador Provincial.
| Delegado(a) | Partido | Inicio | Final | Presidente(a) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| María Paz Santelices Cañas | UDI | 14 de julio de 2021 | 11 de marzo de 2022 | Sebastián Piñera | ||
| Luis Soto Pérez | Ind. | 11 de marzo de 2022 | 11 de marzo de 2026 | Gabriel Boric | ||
| Andrés Soza Reinoso | Ind. | 13 de marzo de 2026 | En el cargo | José Antonio Kast | ||
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Provincia de Petorca (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «ADALYTICS». adalytics.cl. Consultado el 13 de septiembre de 2020.
- ↑ Nombra Gobernadores Provinciales titulares a personas que señala
- ↑ «Bachelet acepta renuncia de 12 gobernadores y nombra nuevas autoridades». BiobioChile. 10 de noviembre de 2016. Consultado el 18 de noviembre de 2016.
- ↑ «Presidenta Bachelet anuncia cambios en Subsecretarías y Gobiernos Regionales». La Tercera. 18 de noviembre de 2016. Consultado el 18 de noviembre de 2016.
- ↑ «Estos serán los nuevos gobernadores de Sebastián Piñera». La Tercera. 5 de marzo de 2018. Consultado el 19 de marzo de 2018.