Port Talbot
Apariencia
| Port Talbot | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
Archivo:Port Talbot Centre.jpg | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Port Talbot en Neath-Port Talbot | ||
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Nación | Bandera de Gales Gales | |
| • Autoridad | Neath-Port Talbot | |
| • Condado | Archivo:Escut West Glamorgan.png West Glamorgan | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población () | ||
| • Total | hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab./km² | |
| Código postal | ||
| Prefijo telefónico | 01639 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Port Talbot (/ˌpɔːrt ˈtɔːlbət/, en UK /pɔːr-, pə-, -ˈtælbət, -ˈtɒlbət/) es una ciudad portuaria del sur de Gales, situada en el municipio condal de Neath-Port Talbot.
Anteriormente la región era productora de hulla. Cuenta con acerías y otras plantas metalúrgicas.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Port Talbot (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.