Odawara
Apariencia
| Odawara 小田原市 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad especial | ||||
| ||||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Odawara en Japón | ||||
| Idioma oficial | Japonés | |||
| Entidad | Ciudad especial | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Kantō | |||
| • Prefectura | Kanagawa | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Kenichi Kato | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 24 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 5 m s. n. m. | |||
| Población (2014) | ||||
| • Total | 195 831 hab. | |||
| • Densidad | 1730 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código postal | 0465-33-1302 300 Ogikubo, Odawara-shi, | |||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |||
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |||
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |||
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |||
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |||
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |||
| Flor | Prunus mume | |||
| Pez | Oryzias latipes y Carangidae | |||
| Sitio web oficial | ||||
|
Archivo:Sannoto03.jpg | ||||
Odawara (小田原市 Odawara-shi?) es una ciudad que se encuentra en el oeste de la prefectura de Kanagawa al sur de Japón por donde corre el río Sakawagawa (酒匂川) cerca de las montañas Ashigara (足柄山) con temperaturas templadas que vienen del océano Pacífico. Su área es de 114,09 km² y su población estimada es de 195 831 (2014).
Economía
[editar | editar código]Odawara es un importante centro comercial en el oeste de la prefectura Kanagawa, la agricultura y la pesca comercial desempeñan un papel relativamente menor en la economía local. Existen varias fábricas que incluye la industria ligera, productos químicos, productos farmacéuticos, y procesamiento de alimentos. Odawara funciona como ciudad dormitorio para Yokohama y Tokio.
Clima
[editar | editar código]| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Odawara (1981 - 2010) Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. abs. (°C) | 18.9 | 26.1 | 24.5 | 29.7 | 32.3 | 35.4 | 36.2 | 36.6 | 35.9 | 31.7 | 26.2 | 24.0 | 36.6 |
| Temp. máx. media (°C) | 10.5 | 10.8 | 13.4 | 18.5 | 22.3 | 24.7 | 28.4 | 30.0 | 26.7 | 21.8 | 17.2 | 13.1 | 19.8 |
| Temp. media (°C) | 5.3 | 5.8 | 8.8 | 13.8 | 17.8 | 20.9 | 24.6 | 25.9 | 22.7 | 17.4 | 12.4 | 7.8 | 15.3 |
| Temp. mín. media (°C) | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 9.1 | 13.6 | 17.6 | 21.6 | 22.7 | 19.4 | 13.6 | 8.1 | 3.1 | 11.2 |
| Temp. mín. abs. (°C) | -5.7 | -8.0 | -4.4 | -0.9 | 5.3 | 11.7 | 14.1 | 17.3 | 10.4 | 4.4 | 0.7 | -3.7 | -8.0 |
| Precipitación total (mm) | 80.4 | 94.5 | 187.5 | 190.3 | 185.3 | 244.3 | 198.4 | 204.3 | 246.6 | 205.6 | 122.6 | 60.2 | 2020.0 |
| Días de precipitaciones (≥ 1.0 mm) | 6.5 | 7.1 | 12.0 | 10.8 | 11.0 | 13.3 | 12.3 | 9.5 | 12.6 | 11.0 | 8.1 | 5.5 | 119.7 |
| Horas de sol | 164.4 | 150.9 | 152.5 | 177.1 | 171.4 | 133.2 | 158.9 | 199.4 | 134.4 | 133.0 | 142.4 | 165.2 | 1884.4 |
| Fuente n.º 1: 気象庁 | |||||||||||||
| Fuente n.º 2: 観測史上1〜10位の値(年間を通じての値) | |||||||||||||
Ciudades hermanadas
[editar | editar código]- Bandera de Japón Kishiwada, Osaka, Japón (desde 26 de junio de 1968).
- Bandera de Japón Nikkō, Tochigi, Japón (desde 9 de diciembre de 1980).
- Bandera de Estados Unidos Chula Vista, California, Estados Unidos (desde 8 de noviembre de 1981).
- Bandera de Australia Manly, Nueva Gales del Sur, Australia (desde 1991).
- Bandera de la República Popular China Shenzhen, Guangdong, China (desde 4 de febrero de 1993).
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Odawara (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.