Nevado Anallajsi
Apariencia
| Nevado Anallajsi | ||
|---|---|---|
| Archivo:AnallajsiNevado.jpg | ||
| Ubicación | ||
| Cordillera | Andes | |
| País | Archivo:Flag of Bolivia.svg Bolivia | |
| Departamento | La Paz / Oruro | |
| Provincia | Pacajes / Sajama | |
| Características | ||
| Tipo | Estratovolcán | |
| Cota máxima | 5.750 | |
| Geología | ||
| Historia y montañismo | ||
| 1.ª ascensión | n/d | |
| Ruta | n/d | |
| Mapa de localización | ||
|
Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud. Ubicación en Bolivia | ||
Nevado Anallajsi es un estratovolcán en Bolivia. La fecha de su última erupción se desconoce, pero sus flujos de lava más jóvenes parecen haber surgido de una abertura en el flanco norte de la montaña. La principal composición del volcán es andesita y dacita. Se cubran una meseta que se compone de ignimbrita.
Véase también
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Nevado Anallajsi.