National Invitation Tournament 1945
Apariencia
| National Invitation Tournament 1945 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | NIT | ||||
| Nº de equipos | 8 | ||||
| Cuadro de honor | |||||
| Campeón | DePaul | ||||
| Subcampeón | Bowling Green | ||||
| Semifinalistas | St. John's y Rhode Island | ||||
| Galardones | |||||
| Entrenador ganador | Bandera de Estados Unidos Ray Meyer | ||||
| Mejor jugador | Bandera de Estados Unidos George Mikan | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
El National Invitation Tournament 1945 fue la octava edición del National Invitation Tournament. La disputaron ocho equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad DePaul, donde jugaba el que luego sería una de las primeras grandes estrellas de la NBA, George Mikan, que lograba su primer título.
Equipos
[editar | editar código]| Participantes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bowling Green | ||||
| DePaul | ||||
| Muhlenberg | ||||
| RPI | ||||
| Rhode Island | ||||
| St. John's | ||||
| Tennessee | ||||
| West Virginia | ||||
Fase final
[editar | editar código]Cuadro final de resultados.[1]
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
| Rhode Island | 51 | |||||||||||||
| Tennessee | 44 | |||||||||||||
| Rhode Island | 53 | |||||||||||||
| DePaul | 97 | |||||||||||||
| DePaul | 76 | |||||||||||||
| West Virginia | 52 | |||||||||||||
| DePaul | 71 | |||||||||||||
| Bowling Green | 54 | |||||||||||||
| Bowling Green | 60 | |||||||||||||
| RPI | 45 | |||||||||||||
| Bowling Green | 57 | Tercer y cuarto puesto | ||||||||||||
| St. John's | 44 | |||||||||||||
| St. John's | 34 | Rhode Island | 57 | |||||||||||
| Muhlenberg | 33 | St. John's | 64 | |||||||||||
| Campeón del NIT 1945 |
|---|
| Archivo:DePaul Blue Demons Script Logo.png DePaul Blue Demons 1.er título |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ ncaa.com Tournament Results (1940's), consultado en abril de 2017