Myrtle Beach
| Myrtle Beach | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
Archivo:Myrtle Beach oceanfront.jpg Vista de Myrtle Beach
| ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Myrtle Beach en Carolina del Sur | ||
|
Archivo:South Carolina in United States.svg Ubicación de Carolina del Sur en Estados Unidos | ||
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Estado | Bandera de Carolina del Sur Carolina del Sur | |
| • Condado | Horry | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| GNIS | 1249770[7] | |
Myrtle Beach es una ciudad costera en el condado de Horry, Carolina del Sur, Estados Unidos. Está ubicada en el centro de un tramo de playa largo y continuo de 97 km (60 millas) conocido como "The Grand Strand" en el noreste del estado.
Myrtle Beach es uno de los principales centros turísticos del país. El clima cálido subtropical de la ciudad, kilómetros de playas, 86 campos de golf y 1.800 restaurantes atraen a más de 20 millones de visitantes cada año, lo que la convierte en uno de los destinos más visitados del país.[8]
El área metropolitana de Myrtle Beach es la segunda área metropolitana de más rápido crecimiento en el país (según estimaciones del censo de 2018); más de 104.000 personas se mudaron al área de Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach durante ocho años, lo que representa un crecimiento de casi el 30 por ciento en la población, según la Oficina del Censo de los EE. UU.[9]
Clima
[editar | editar código]| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Myrtle Beach, Carolina del Sur (normales 1991−2020 normals, extremos 1931–presente) Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. abs. (°C) | 27.2 | 30 | 31.1 | 33.3 | 37.2 | 40 | 38.3 | 40 | 37.2 | 33.9 | 30 | 28.9 | 40 |
| Temp. máx. media (°C) | 13.1 | 14.3 | 17.6 | 21.9 | 26 | 29.2 | 30.8 | 30.3 | 28.3 | 24.2 | 19.1 | 14.8 | 22.5 |
| Temp. media (°C) | 6.9 | 8.1 | 11.5 | 16.2 | 20.7 | 24.6 | 26.4 | 25.7 | 23.3 | 18.2 | 12.4 | 8.6 | 16.9 |
| Temp. mín. media (°C) | 0.9 | 1.9 | 5.4 | 10.3 | 15.4 | 19.9 | 22 | 21.1 | 18.3 | 12.1 | 5.7 | 2.4 | 11.3 |
| Temp. mín. abs. (°C) | -12.2 | -12.8 | -7.8 | -3.9 | 2.2 | 8.9 | 12.2 | 12.2 | 6.1 | -3.9 | -8.9 | -12.2 | -12.8 |
| Precipitación total (mm) | 87.1 | 95.5 | 94.2 | 85.9 | 96.5 | 123.2 | 167.9 | 159.3 | 172 | 104.4 | 77.7 | 96.8 | 1360.4 |
| Días de precipitaciones (≥ 0.2 mm) | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 7.9 | 9.5 | 10.6 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 8.0 | 8.3 | 10.3 | 117.8 |
| Fuente n.º 1: NOAA[10] | |||||||||||||
| Fuente n.º 2: National Weather Service[11] | |||||||||||||
Ciudades hermanas
[editar | editar código]Myrtle Beach tiene cinco ciudades hermanas, según lo designado por Hermanamiento de ciudades[12]
- Bandera de Canadá Burlington, Canadá
- Bandera del Reino Unido Keighley, Reino Unido
- Bandera de Israel Tiberíades, Israel
- Bandera de Irlanda Killarney, Irlanda
- Bandera de Argentina Pinamar, Argentina
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Myrtle Beach (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Sistema de Información de Nombres Geográficos: Myrtle Beach». Geographic Names Information System (en inglés).
- ↑ «Industry Research». Myrtle Beach Area CVB Partner Connect (en inglés estadounidense). Consultado el 9 de junio de 2021.
- ↑ Peterson, Jenny (18 de abril de 2019). «Census: Myrtle Beach is the second-fastest growing metropolitan area in the country, again». WCIV. Consultado el 9 de junio de 2021.
- ↑ «U.S. Climate Normals Quick Access – Station: Myrtle Beach, SC». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado el 4 de septiembre de 2023.
- ↑ «NOAA Online Weather Data – NWS Wilmington». National Weather Service. Consultado el 4 de septiembre de 2023.
- ↑ «Interactive City Directory». Sister Cities International. Archivado desde el original el 20 de agosto de 2014. Consultado el 11 de marzo de 2014.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Sitio oficial (en inglés)
- Información turística (en inglés)
- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Myrtle Beach.