Mthatha
Apariencia
| Mthatha | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Mthatha en Sudáfrica | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Mthatha en Provincia Oriental del Cabo | ||
| Entidad | Localidad | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Provincia | Oriental del Cabo | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población () | ||
| • Total | hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab./km² | |
| Huso horario | UTC +2 (SAST) | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Mthatha es un pueblo de la provincia Oriental del Cabo en Sudáfrica.
Mthatha fue la capital del bantustán de Transkei mientras existieron estos territorios durante la aplicación de las políticas de desarrollo separado del apartheid. El pueblo fue fundado en 1869 por Richard Calverley.
Mthatha está a 32 km al norte de Qunu, donde vivía retirado Nelson Mandela, quien fue presidente de Sudáfrica.
Mthatha alberga el Museo Nelson Mandela.
Clima
[editar | editar código]Mthatha tiene un clima oceánico cálido (Köppen Cfb) limitando estrechamente con un clima subtropical húmedo (Cfa) y un clima semiárido (BSh/BSk).
| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Mthatha Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. abs. (°C) | 42 | 40 | 40 | 36 | 34 | 30 | 30 | 33 | 44 | 38 | 41 | 41 | 44 |
| Temp. máx. media (°C) | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 24 |
| Temp. mín. media (°C) | 16 | 16 | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 11 |
| Temp. mín. abs. (°C) | 9 | 9 | 7 | 1 | -1 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| Precipitación total (mm) | 87 | 89 | 83 | 58 | 18 | 11 | 18 | 15 | 35 | 73 | 75 | 88 | 650 |
| Días de precipitaciones (≥ 1mm) | 15 | 14 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 13 | 14 | 113 |
| Fuente: South African Weather Service, 1961-1990[7] | |||||||||||||
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mthatha (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Climate data: Umtata: standard normal 1961 to 1990» (en inglés). South African Weather Service. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2010. Consultado el 16 de julio de 2010.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mthatha.