Marwan Mohsen
| Marwan Mohsen | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Marwan Mohsen.jpg Mohsen en 2018. | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Marwan Mohsen Fahmi Tharwat | |
| Nacimiento |
El Cairo 26 de febrero de 1989 (37 años) | |
| País | Egipto | |
| Nacionalidad(es) | Archivo:Flag of Egypt.svg Egipcia | |
| Altura | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Peso | 82 kg (180 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2009 (Petrojet FC) | |
| Club | Al Ahly SC | |
| Liga | Premier League de Egipto | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 18 | |
| Goles en clubes | 51 | |
| Selección nacional | ||
| Selección | Egipto | |
| Debut | 3 de septiembre de 2011 | |
| Dorsal(es) | 15 | |
| Part. (goles) | 35 (7) | |
| [ Página web oficial] | ||
Marwan Mohsen (en árabe: مروان محسن فهمي ثروت; El Cairo, 26 de febrero de 1989) es un futbolista egipcio que juega en la demarcación de delantero para el Al Ahly SC de la Premier League de Egipto.
Selección nacional
[editar | editar código]Tras jugar con la selección de fútbol sub-23 de Egipto y disputar los Juegos Olímpicos de Londres 2012, finalmente el 3 de septiembre de 2011 hizo su debut con la selección absoluta en un encuentro de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2012 contra Sierra Leona que finalizó con un resultado de 2-1 a favor del combinado sierraleonés tras los goles de Mohamed Bangura y un autogol de Mohamed El-Nenny para Sierra Leona, y del propio Marwan Mohsen para Egipto. Además disputó la Copa Africana de Naciones 2017, donde quedó subcampeón. El 13 de mayo de 2018 fue preseleccionado por el seleccionador Héctor Cúper para la prelista de Egipto que disputaría la Copa Mundial de Fútbol de 2018.[1]
Goles internacionales
[editar | editar código]| # | Fecha | Estadio | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 de septiembre de 2011 | Estadio Nacional de Sierra Leona, Freetown, Sierra Leona | Bandera de Sierra Leona Sierra Leona | 1-1 | 2-1 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2012 |
| 2 | 8 de octubre de 2011 | Estadio Internacional de El Cairo, El Cairo, Egipto | Bandera de Niger Níger | 1–0 | 3-0 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2012 |
| 3 | 3–0 | |||||
| 4 | 8 de enero de 2017 | Estadio Internacional de El Cairo, El Cairo, Egipto | Bandera de Túnez Túnez | 1–0 | 1–0 | Amistoso |
| 5 | 8 de septiembre de 2018 | Estadio Borg El Arab, Alejandría, Egipto | Bandera de Niger Níger | 1–0 | 6–0 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2019 |
| 6 | 16 de octubre de 2018 | Centro Deportivo Mavuso, Manzini, Suazilandia | Bandera de Suazilandia Suazilandia | 0–2 | 0–2 | Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2019 |
| 7 | 16 de junio de 2019 | Estadio Borg El Arab, Alejandría, Egipto | Bandera de Guinea Guinea | 1–0 | 3–1 | Amistoso |
Clubes
[editar | editar código]| Club | País | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Petrojet FC | Archivo:Flag of Egypt.svg Egipto | 2009 - 2014 | 73 | 18 |
| Gil Vicente FC | Bandera de Portugal Portugal | 2014 - 2015 | 26 | 2 |
| Ismaily SC | Archivo:Flag of Egypt.svg Egipto | 2015 - 2016 | 33 | 14 |
| Al Ahly SC | Archivo:Flag of Egypt.svg Egipto | 2016 - | 67 | 17 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Mohamed Salah, Mohamed Elneny make Egypt's 29-man World Cup squad» (en inglés). ESPN. 14 de mayo de 2018. Consultado el 22 de mayo de 2018.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con texto en árabe
- Nacidos en 1989
- Personas vivas
- Nacidos en El Cairo
- Futbolistas de la selección de fútbol de Egipto en los años 2010
- Futbolistas de Egipto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
- Futbolistas de Egipto en la Copa Mundial de 2018
- Futbolistas del Petrojet FC
- Futbolistas del Gil Vicente Futebol Clube
- Futbolistas del Ismaily Sporting Club
- Futbolistas del Al-Ahly