Martinius Stenshorne
| Martinius Stenshorne | ||
|---|---|---|
|
Archivo:FIA F3 Austria 2025 Nr. 14 Stenshorne.jpg Martinius Stenshorne en el Red Bull Ring, 2025. | ||
| Datos personales | ||
| Nombre | Martinius Kleve Stenshorne | |
| Nacionalidad | Noruega | |
| Nacimiento |
2 de febrero de 2006 (20 años) Hokksund, Noruega | |
Martinius Kleve Stenshorne (pronunciación en noruego: /mɑːˈʈɪ.niʉs ˈklɛ.ʋə ˈstɛːns.hʊ.ɳə/; Hokksund, Noruega; 2 de febrero de 2006) es un piloto de automovilismo noruego.[1][2] Fue campeón de los campeonatos de karting de Italia y del WSK Super Master Series.[3][4] En 2023 compitió en la Fórmula Regional de Medio Oriente y resultó subcampeón de la Fórmula Regional Europea con R-ace GP.[5][6] En 2024 y 2025 compitió en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA con Hitech GP y como miembro del Programa de Jóvenes Pilotos de McLaren.[7] En 2026 será piloto de Rodin Motorsport en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA.
Carrera
[editar | editar código]Inicios
[editar | editar código]Stenshorne se iniciaría en el Karting en el Trofeo Andrea Margutti en la categoría 60 Mini,[8] Stenshorne ganaría en el 2018 el Campeonato Italiano de Karting y el WSK Super Master Series en la categoría 60 Mini.[3][4]
Fórmula Regional
[editar | editar código]2022
[editar | editar código]En 2022, Stenshorne probaría 3 veces con R-ace GP en el Campeonato de Fórmula Regional Europea,[9][10] donde su mejor resultado sería de las 3 ocasiones sería un 1m26.869s dado en 177 vueltas en el Red Bull Ring.[11]
2023
[editar | editar código]En 2023, R-ace GP confirmaría a Stenshorne para el Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente de 2023.[6] Tiempo después, el mismo equipo lo anunciaría para disputar el Campeonato de Fórmula Regional Europea.[5]
Resumen de carrera
[editar | editar código]| Temporada | Categoría | Equipo | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Campeonato de EAU de Fórmula 4 | 3Y by R-ace GP | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 10.º |
| Campeonato de Italia de Fórmula 4 | Van Amersfoort Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 7.º | |
| ADAC Fórmula 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| Campeonato de España de F4 | Monlau Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17.º | |
| 2023 | Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente | R-ace GP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18.º |
| Campeonato de Fórmula Regional Europea | 20 | 5 | 3 | 3 | 11 | 261 | 2.º | ||
| Campeonato del Sudeste Asiático de Fórmula 4 | Pinnacle Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2024 | Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente | R-ace GP | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100 | 8.º |
| Campeonato de Fórmula 3 de la FIA | Hitech Pulse-Eight | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | 18.º | |
| Campeonato GB3 | Chris Dittmann Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27.º | |
| 2025 | Campeonato de Fórmula 3 de la FIA | Hitech TGR | 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | 89 | 5.º |
| Campeonato de Fórmula 2 de la FIA | Trident | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.º | |
| Rodin Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Campeonato de Fórmula 2 de la FIA | Disputándose | |||||||
| Fuente:[12] | |||||||||
Resultados
[editar | editar código]Campeonato de España de F4
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pos | Puntos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Monlau Motorsport | Bandera de Portugal ALG | Bandera de España JER | Bandera de España VAL | Bandera de Bélgica SPA | Bandera de España ARA | Bandera de España NAV | Bandera de España BAR | 17.º | 22 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ADAC Fórmula 4
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pos. | Puntos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Van Amersfoort Racing | Bandera de Bélgica SPA | Bandera de Alemania HOC | Bandera de los Países Bajos ZAN | Bandera de Alemania NÜR1 | Bandera de Alemania LAU | Bandera de Alemania NÜR2 | NC† | 0 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
Campeonato de Italia de Fórmula 4
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pos. | Puntos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Van Amersfoort Racing | Bandera de Italia IMO | Bandera de Italia MIS | Bandera de Bélgica SPA | Bandera de Italia VLL | Bandera de Austria SPI | Bandera de Italia MNZ | Bandera de Italia MUG | 7.º | 122 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | Ret | 7 | 6 | Ret | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 29† | 3 | C | 3 | 8 | 4 | |||||
Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida puntuable)
| Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pos. | Puntos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | R-ace GP | Bandera de Emiratos Árabes Unidos DUB1 | Bandera de Kuwait KUW1 | Bandera de Kuwait KUW2 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos DUB2 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos YMC | 18.ª | 20 | ||||||||||
| 13 | 11 | 8 | 15 | 9 | 21† | 11 | 7 | 6 | ||||||||||
Campeonato de Fórmula Regional Europea
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pos. | Puntos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | R-ace GP | Bandera de Italia IMO | Bandera de España BAR | Bandera de Hungría BUD | Bandera de Bélgica SPA | Bandera de Italia MUG | Bandera de Francia LEC | Bandera de Austria SPI | Bandera de Italia MNZ | Bandera de los Países Bajos ZAN | Bandera de Alemania HOC | 2.º | 261 | ||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 | 3 | Ret | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||
Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida puntuable)
| Año | Escudería | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pos. | Puntos | Ref. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hitech Pulse-Eight | Bandera de Baréin SAK | Bandera de Australia MEL | Bandera de Italia IMO | Bandera de Mónaco MON | Bandera de España BAR | Bandera de Austria SPI | Bandera del Reino Unido SIL | Bandera de Hungría BUD | Bandera de Bélgica SPA | Bandera de Italia MNZ | 18.º | 38 | [13] | ||||||||||
| 11 | 14 | 1 | 24 | 22 | 14 | 16 | 26 | 4 | 27 | 2 | 12 | EX | EX | 13 | 13 | 18 | Ret | 10 | 5 | |||||
| 2025 | Hitech TGR | Bandera de Australia MEL | Bandera de Baréin SAK | Bandera de Italia IMO | Bandera de Mónaco MON | Bandera de España BAR | Bandera de Austria SPI | Bandera del Reino Unido SIL | Bandera de Bélgica SPA | Bandera de Hungría BUD | Bandera de Italia MNZ | 5.º | 89 | [14] | ||||||||||
| 2 | 8 | 5 | 18 | 13 | 11 | 1 | 8 | Ret | 9 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | C | 22 | 26 | 2 | 21 | |||||
Campeonato de Fórmula 2 de la FIA
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida puntuable)
| Año | Escudería | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pos. | Puntos | Ref. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bandera de Australia MEL | Bandera de Baréin SAK | Bandera de Arabia Saudita YED | Bandera de Italia IMO | Bandera de Mónaco MON | Bandera de España BAR | Bandera de Austria SPI | Bandera del Reino Unido SIL | Bandera de Bélgica SPA | Bandera de Hungría BUD | Bandera de Italia MNZ | Bandera de Azerbaiyán BAK | Bandera de Catar LUS | Bandera de Emiratos Árabes Unidos YMC | 20.º | 2 | [15] | |||||||||||||||
| Trident | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodin Motorsport | 7 | 15 | 21† | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026* | Rodin Motorsport | Bandera de Australia MEL | Bandera de Estados Unidos MIA | Bandera de Canadá MTL | Bandera de Mónaco MON | Bandera de España BAR | Bandera de Austria SPI | Bandera del Reino Unido SIL | Bandera de Bélgica SPA | Bandera de Hungría BUD | Bandera de Italia MNZ | Bandera de España MAD | Bandera de Azerbaiyán BAK | Bandera de Catar LUS | Bandera de Emiratos Árabes Unidos YMC | 9.º | 59 | [16] | ||||||||||||||
| 10 | Ret | 6 | Ret | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | 17 | 14 | 19 | 20 | DNS | 2 | 10 | 8 | 21 | |||||||||||||||
- * Temporada en progreso.
Vida personal
[editar | editar código]Stenshorne forma parte de All Road Management, la cual es dirigida por Nicolas Todt.[17]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Martinius Stenshorne Statistics and Results | Motorsport Stats». motorsportstats.com. Consultado el 8 de mayo de 2023.
- ↑ «Home | Martinius Stenshorne Racing». Martinius Stenshorne (en noruego). Consultado el 8 de mayo de 2023.
- ↑ 3,0 3,1 «Italian Championship - 60 Mini 2018 standings | Driver Database». www.driverdb.com. Consultado el 13 de febrero de 2023.
- ↑ 4,0 4,1 «WSK Master Series - 60 Mini 2018 standings | Driver Database». www.driverdb.com. Consultado el 13 de febrero de 2023.
- ↑ 5,0 5,1 Nicola, Francesco Di (16 de marzo de 2023). «Racing driver Martinius Stenshorne joins R-ace GP for a first season in Formula Regional European Championship by Alpine». Formula Regional by Alpine (en it-IT). Consultado el 20 de marzo de 2023.
- ↑ 6,0 6,1 Wood, Ida (2 de enero de 2023). «R-ace GP reveals six drivers for four-car FRegional Middle East line-up». Formula Scout (en inglés estadounidense). Consultado el 13 de febrero de 2023.
- ↑ FIA F3 Drivers join McLaren Driver Development Programme
- ↑ «27° Trofeo Andrea Margutti - 60 Mini 2016 standings | Driver Database». www.driverdb.com. Consultado el 13 de febrero de 2023.
- ↑ Wood, Ida (17 de diciembre de 2022). «European teams conclude 2022 winter testing with week at Barcelona». Formula Scout (en inglés estadounidense). Consultado el 13 de febrero de 2023.
- ↑ Wood, Ida (25 de octubre de 2022). «Ramos fastest as FREC test entry list hints at 2023 moves». Formula Scout (en inglés estadounidense). Consultado el 13 de febrero de 2023.
- ↑ Wood, Ida (9 de noviembre de 2022). «Haverkort on top in post-season FREC testing at Red Bull Ring». Formula Scout (en inglés estadounidense). Consultado el 13 de febrero de 2023.
- ↑ «Martinius Kleve Stenshorne | Racing career profile | Driver Database». www.driverdb.com. Consultado el 30 de noviembre de 2022.
- ↑ «Driver Standings for the FIA Formula 3 2024 Championship». Fórmula 3 (en inglés). Formula Motorsport Limited. Consultado el 29 de febrero de 2024.
- ↑ «Driver Standings for the FIA Formula 3 2025 Championship». Fórmula 3 (en inglés). Formula Motorsport Limited. Consultado el 13 de marzo de 2025.
- ↑ «Driver Standings for the FIA Formula 2 2025 Championship». Fórmula 2 (en inglés). Formula Motorsport Limited. Consultado el 19 de septiembre de 2025.
- ↑ «Driver Standings for the FIA Formula 2 2026 Championship». Fórmula 2 (en inglés). Formula Motorsport Limited. Consultado el 5 de marzo de 2026.
- ↑ «Our Drivers». All Road Management (en inglés estadounidense). Consultado el 20 de marzo de 2023.
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Nacidos en 2006
- Personas vivas
- Pilotos de automovilismo de Noruega
- Pilotos del Campeonato de Italia de Fórmula 4
- Pilotos de ADAC Fórmula 4
- Pilotos del Campeonato de España de F4
- Pilotos del Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente
- Pilotos del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
- Pilotos del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA