Martin Verkerk
Apariencia
| Martin Verkerk | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Martin Verkerk.JPG Martin Verkerk | ||
| País | Archivo:Flag of the Netherlands.svg Países Bajos | |
| Residencia | Alphen aan den Rijn, Países Bajos | |
| Fecha de nacimiento | 31 de octubre de 1978 (47 años) | |
| Lugar de nacimiento | Leiderdorp, Países Bajos | |
| Altura | 1,95 m (6′ 5″) | |
| Peso | 89 kg (196 lb) | |
| Profesional desde | 1996 | |
| Retiro | 2008 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | $1,524,602 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 2 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 14 (15 de septiembre de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1r (2003, 2004) | |
| Roland Garros | F (2003) | |
| Wimbledon | 2r (2003) | |
| Abierto de EE. UU. | 2r (2003) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 63 (3 de noviembre de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1r (2004) | |
| Roland Garros | 2r (2003, 2004, 2007) | |
| Wimbledon | 2r (2004) | |
| Abierto de EE. UU. | 2r (2003) | |
| Última actualización: 19 de noviembre de 2007. | ||
Martin Verkerk es un exjugador profesional de tenis nacido el 31 de octubre de 1978 en Leiderdorp, Países Bajos. Es principalmente recordado por ser el sorpresivo finalista del Abierto de Francia de 2003 donde perdió ante el español Juan Carlos Ferrero luego de superar a jugadores de mucho mayor trayectoria como Carlos Moyá y Guillermo Coria. Después de esa actuación, no volvió a pasar jamás de tercera ronda en un Grand Slam.
Torneos de Grand Slam
[editar | editar código]Finalista en Individuales (1)
[editar | editar código]| Año | Campeonato | Oponente en la final | Resultado en final |
| 2003 | Roland Garros | Bandera de España Juan Carlos Ferrero | 1-6 3-6 2-6 |
Títulos (2)
[editar | editar código]Individuales (2)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (2) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 de enero de 2003 | Bandera de Italia Milán | Moqueta | Bandera de Rusia Yevgeny Kafelnikov | 6-4 5-7 7-5 |
| 2. | 12 de julio de 2004 | Bandera de los Países Bajos Amersfoort | Tierra batida | Bandera de Chile Fernando González | 7-6(5) 4-6 6-4 |
Finalista en individuales (2)
[editar | editar código]- 2003: Roland Garros (pierde ante Juan Carlos Ferrero)
- 2004: Múnich (pierde ante Nikolay Davydenko)
Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar | editar código]| Torneo | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | - | - | - | 1r | 1r | - | 0 |
| Roland Garros | 1r | - | - | 3r | F | - | 0 |
| Wimbledon | - | - | - | 2r | 1r | - | 0 |
| US Open | - | - | - | - | 3r | 1r | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | 0 |
Challengers singles (4)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 de mayo de 2002 | Bandera de Italia Turín | Tierra batida | Bandera de Uzbekistán Vadim Kutsenko | 4-6 6-4 6-3 |
| 2. | 11 de noviembre de 2002 | Bandera de Estados Unidos Knoxville | Dura | Bandera de Estados Unidos Mardy Fish | 6-3 6-4 |
| 3. | 21 de julio de 2003 | Bandera de los Países Bajos Hilversum | Tierra batida | Bandera de los Países Bajos John van Lottum | 6-3 6-1 |
| 4. | 14 de abril de 2008 | Bandera de Grecia Atenas | Tierra batida | Bandera de Rumania Adrian Cruciat | 6-3 6-3 |
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil ATP (en inglés)