Major League Soccer 2001
Apariencia
| Major League Soccer 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Columbus Crew Stadium panorama, Apr. 7, 2012 (6909547904).jpg El Columbus Crew Stadium, sede de la MLS Cup. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | ||||
| Fecha |
7 de abril de 2001 21 de octubre de 2001 | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | San Jose Earthquakes | ||||
| Segundo | Los Angeles Galaxy | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 12 | ||||
| Mayor anotador |
Bandera de Honduras Álex Pineda Chacón Miami Fusion (19) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
La temporada 2001 de la Major League Soccer (MLS) fue la 6ª edición realizada de la primera división del fútbol en los Estados Unidos.
Debido a los Atentados del 11 de septiembre de 2001, los partidos restantes de la temporada regular fueron cancelados y dando así por terminada dicha instancia en la MLS, y se definió automáticamente los clasificados a los playoffs y el ganador del Supporters' Shield. San Jose Earthquakes fueron los campeones de ese año por primera vez en su historia luego de vencer en la final a Los Angeles Galaxy por 2-1.[1]
Tabla de posiciones
[editar | editar código]Conferencia Este
[editar | editar código]| Pos. | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Fusion | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 36 | 21 | 53 |
| 2 | MetroStars | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 35 | 3 | 42 |
| 3 | New England Revolution | 27 | 7 | 6 | 14 | 35 | 52 | -17 | 27 |
| 4 | D.C. United | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 | 50 | -8 | 26 |
Clasifica a los playoffs.
División Central
[editar | editar código]| Pos. | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Fire | 27 | 16 | 5 | 6 | 50 | 30 | 20 | 53 |
| 2 | Columbus Crew | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 36 | 13 | 45 |
| 3 | Dallas Burn | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 47 | 1 | 35 |
| 4 | Tampa Bay Mutiny | 27 | 4 | 2 | 21 | 32 | 68 | -36 | 14 |
Clasifica a los playoffs.
Conferencia Oeste
[editar | editar código]| Pos. | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 36 | 16 | 47 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 29 | 18 | 45 |
| 3 | Kansas City Wizards | 27 | 11 | 3 | 13 | 33 | 53 | -20 | 36 |
| 4 | Colorado Rapids | 26 | 5 | 8 | 13 | 36 | 47 | -11 | 23 |
Clasifica a los playoffs.
Tabla General
[editar | editar código]| Pos. | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Fusion | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 36 | 21 | 53 |
| 2 | Chicago Fire | 27 | 16 | 5 | 6 | 50 | 30 | 20 | 53 |
| 3 | Los Angeles Galaxy | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 36 | 16 | 47 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 29 | 18 | 45 |
| 5 | Columbus Crew | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 36 | 13 | 45 |
| 6 | MetroStars | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 35 | 3 | 42 |
| 7 | Kansas City Wizards | 27 | 11 | 3 | 13 | 33 | 53 | -20 | 36 |
| 8 | Dallas Burn | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 47 | 1 | 35 |
| 9 | New England Revolution | 27 | 7 | 6 | 14 | 35 | 52 | -17 | 27 |
| 10 | D.C. United | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 | 50 | -8 | 26 |
| 11 | Colorado Rapids | 26 | 5 | 8 | 13 | 36 | 47 | -11 | 23 |
| 12 | Tampa Bay Mutiny | 27 | 4 | 2 | 21 | 32 | 68 | -36 | 14 |
MLS Supporters' Shield, Play-offs
Play-offs
Postemporada
[editar | editar código]| Semifinales | Finales de Conferencia | MLS Cup | ||||||||||||||||||
| 2 | Chicago Fire | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Dallas Burn | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Chicago Fire | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Los Angeles Galaxy | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Los Angeles Galaxy | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | MetroStars | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Los Angeles Galaxy | - | - | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | San Jose Earthquakes | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Miami Fusion | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Kansas City Wizards | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Miami Fusion | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | San Jose Earthquakes | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Columbus Crew | 1 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 5 | San Jose Earthquakes | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||
MLS Cup 2001
[editar | editar código]| 21 de octubre de 2001 | Los Angeles Galaxy |
1:2 (1:1)
|
San Jose Earthquakes | Columbus Crew Stadium, Columbus, Ohio | |
| Hernández Anotado en el minuto 21 21' | Donovan Anotado en el minuto 43 43' De Rosario Gol de oro anotado en el minuto 120+4 120+4' |
Asistencia: 21.626 espectadores Árbitro(s): Kevin Stott | |||
| Archivo:MLS Cup.svg |
| Archivo:Flag of California.svg |
| Campeón San Jose Earthquakes 1.° título |
Goleadores
[editar | editar código]Premios y reconocimientos
[editar | editar código]Jugador del mes
[editar | editar código]| Mes | Futbolista | Equipo |
|---|---|---|
| Abril | Bandera de Honduras Alex Pineda Chacón | Miami Fusion |
| Mayo | Bandera de Estados Unidos Clint Mathis | MetroStars |
| Junio | Bandera de Colombia Diego Serna | Miami Fusion |
| Julio | Bandera de Bulgaria Hristo Stoitchkov | Chicago Fire |
| Agosto | Bandera de Estados Unidos Brian Maisonneuve | Columbus Crew |
Equipo ideal de la temporada
[editar | editar código]Reconocimientos individuales
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Página oficial de la Major League Soccer (en inglés)
| Predecesor: Temporada 2000 |
Temporada 2001 de la MLS VI edición |
Sucesor: Temporada 2002 |