Liga Asobal 2006-07
La Liga Asobal 2006-07 se desarrolló desde septiembre de 2006 hasta mayo de 2007 con un total de 16 equipos participantes, enfrentándose todos contra todos a doble vuelta. Los dos equipos ascendidos a la Liga Asobal fueron el BM Antequera y el Darien Logroño. El Teka Cantabria recuperó la categoría perdida al final de la temporada 06/07 debido al descenso administrativo del BM Altea producido por problemas económicos.
| Liga ASOBAL 2006-07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Bandera de España España | ||||
| Fecha de inicio | septiembre de 2006 | ||||
| Fecha de cierre | mayo de 2007 | ||||
| N.º de ediciones | 17 | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título | Bandera de Cataluña F.C. Barcelona-Cifec | ||||
| Primero | Bandera de Castilla-La Mancha BM Ciudad Real | ||||
| Segundo | Bandera de Navarra Portland San Antonio | ||||
| Tercero | Bandera de Castilla y León Reale Ademar León | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 | ||||
| Partidos | 240 | ||||
| Mayor anotador | Bandera de Serbia Davor Čutura (221 goles) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
El defensor del título, el F.C. Barcelona, solo pudo finalizar en cuarto lugar, tras perder seis partidos en toda la liga y empatar dos. A pesar de quedar fuera de las plazas para la siguiente edición de la Liga de Campeones de la EHF fue invitado por la Federación Europea de Balonmano para disputarla. El quinto clasificado, el BM Valladolid ocupó su plaza en la Recopa de Europa, y el séptimo clasificado, el Fraikin BM Granollers, acompañó al CAI BM Aragón en la Copa EHF. El título fue conquistado por el BM Ciudad Real, que solo cedió una derrota y un empate en los treinta partidos que disputó.[1]
Clasificación final
editar| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM Ciudad Real | 30 | 28 | 1 | 1 | 988 | 797 | 191 | 57 |
| 2 | Portland San Antonio | 30 | 25 | 3 | 2 | 931 | 772 | 159 | 53 |
| 3 | Caja España Ademar | 30 | 23 | 3 | 4 | 937 | 819 | 118 | 49 |
| 4 | F.C. Barcelona-Cifec | 30 | 22 | 2 | 6 | 966 | 845 | 121 | 46 |
| 5 | BM Valladolid | 30 | 17 | 5 | 8 | 931 | 869 | 62 | 39 |
| 6 | CAI BM Aragón | 30 | 17 | 0 | 13 | 907 | 891 | 16 | 34 |
| 7 | Fraikin Granollers | 30 | 12 | 1 | 17 | 787 | 848 | -61 | 25 |
| 8 | JD Arrate | 30 | 11 | 1 | 18 | 837 | 855 | -18 | 23 |
| 9 | BM Torrevieja | 30 | 8 | 6 | 16 | 778 | 840 | -62 | 22 |
| 10 | Algeciras BM | 30 | 8 | 5 | 17 | 798 | 891 | -93 | 21 |
| 11 | Keymare Almería | 30 | 8 | 4 | 18 | 842 | 876 | -34 | 20 |
| 12 | BM Antequera | 30 | 9 | 2 | 19 | 807 | 860 | -53 | 20 |
| 13 | BM Altea | 30 | 8 | 4 | 18 | 813 | 857 | -44 | 20 |
| 14 | Darien Logroño | 30 | 7 | 4 | 19 | 781 | 865 | -84 | 18 |
| 15 | Teka Cantabria | 30 | 7 | 3 | 20 | 822 | 923 | -101 | 17 |
| 16 | Bidasoa Irún | 30 | 7 | 2 | 21 | 770 | 887 | -117 | 16 |
| Campeón, Copa de Europa | |
| Copa de Europa | |
| Recopa de Europa | |
| Copa EHF | |
| Descienden |
J = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif = Diferencia; Pts = Puntos
Estadísticas
editarSiete ideal
editarSiete ideal escogido por los usuarios de la página web de la Liga Asobal.
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Portero | Bandera de Serbia Arpad Šterbik | BM Ciudad Real |
| Extremo izquierdo | Bandera de España Juanín García | F.C. Barcelona |
| Lateral izquierdo | Bandera de España Alberto Entrerríos | BM Ciudad Real |
| Central | Bandera de Croacia Ivano Balić | Portland San Antonio |
| Lateral derecho | Bandera de Islandia Olafur Stefansson | BM Ciudad Real |
| Extremo derecho | Bandera de España Albert Rocas | Portland San Antonio |
| Pivote | Bandera de España Rolando Uríos | BM Ciudad Real |
- Mejor entrenador
Máximos goleadores
editarMejores porteros
editar| Jugador | Paradas | Disparos | Equipo |
|---|---|---|---|
| Bandera de España Iñaki Malumbres | 315 | 1009 | JD Arrate |
| Bandera de España Jorge Martínez | 310 | 992 | CB Cantabria |
| Bandera de Bosnia y Herzegovina Danijel Šarić | 303 | 826 | CB Ademar León |
| Bandera de España Vicente Álamo | 286 | 881 | BM Granollers |
| Bandera de España Diego Moyano | 275 | 828 | CB Torrevieja |
| Bandera de Noruega Ole Erevik | 251 | 830 | CD Bidasoa |
| Bandera de España José Manuel Sierra | 247 | 827 | CB Valladolid |
| Bandera de Dinamarca Kasper Hvdit | 223 | 648 | Portland San Antonio |
| Bandera de Grecia Kostantinos Tsilimparis | 223 | 693 | Algeciras BM |
| Bandera de Serbia Arpad Šterbik | 222 | 610 | BM Ciudad Real |
| Bandera de España José Javier Hombrados | 218 | 595 | BM Ciudad Real |
Referencias
editar- ↑ «El Ciudad Real, campeón». Eurosport. 26 de mayo de 2007. Consultado el 6 de agosto de 2019.
Enlaces externos
editar- Servidor oficial de la Liga ASOBAL (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).