Liga Asobal 2005-06
| Liga Asobal 2005-06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Bandera de España España | ||||
| Fecha de inicio | septiembre de 2005 | ||||
| Fecha de cierre | mayo de 2006 | ||||
| N.º de ediciones | 16 | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título | Bandera de Navarra Portland San Antonio | ||||
| Primero | Bandera de Cataluña FC Barcelona-Cifec | ||||
| Segundo | Bandera de Castilla-La Mancha BM Ciudad Real | ||||
| Tercero | Bandera de Navarra Portland San Antonio | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 | ||||
| Partidos | 240 | ||||
| Mayor anotador | Bandera de Argentina Eric Gull (220 goles) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
La Liga Asobal 2005-06 se desarrolló con un total de 16 equipos participantes, enfrentándose todos contra todos a doble vuelta. Los dos equipos que ascendieron este año a la liga fueron el Algeciras BM y el CAI BM Aragón.
El defensor del título, el Portland San Antonio solo pudo ser tercero, con tres derrotas y dos empates, mientras que el campeón, el FC Barcelona-Cifec solo cedió dos derrotas en toda la liga.[1] El BM Ciudad Real, el Portland San Antonio y el BM Valladolid, además del equipo campeón, se clasificaron para disputar al año siguiente la Liga de Campeones de la EHF.
Clasificación final
[editar | editar código]| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona-Cifec | 30 | 28 | 0 | 2 | 919 | 747 | 56 |
| 2 | BM Ciudad Real | 30 | 27 | 0 | 3 | 955 | 794 | 54 |
| 3 | Portland San Antonio Pamplona | 30 | 25 | 2 | 3 | 903 | 721 | 52 |
| 4 | C.BM. Valladolid | 30 | 19 | 2 | 9 | 922 | 845 | 40 |
| 5 | Caja España Ademar León | 30 | 18 | 2 | 10 | 925 | 840 | 38 |
| 6 | C.D. Bidasoa Irún | 30 | 13 | 3 | 14 | 861 | 876 | 29 |
| 7 | CAI BM. Aragón | 30 | 13 | 1 | 15 | 877 | 886 | 28 |
| 8 | BM. Torrevieja | 30 | 11 | 5 | 14 | 821 | 847 | 27 |
| 9 | Algeciras BM | 30 | 12 | 3 | 15 | 808 | 839 | 27 |
| 10 | Fraikin BM Granollers | 30 | 10 | 5 | 15 | 828 | 854 | 25 |
| 11 | Keymare Almería | 30 | 10 | 3 | 17 | 829 | 869 | 23 |
| 12 | J.D. Arrate Éibar | 30 | 7 | 8 | 15 | 791 | 855 | 22 |
| 13 | Teka Cantabria Santander | 30 | 10 | 1 | 19 | 831 | 934 | 21 |
| 14 | BM Altea | 30 | 8 | 2 | 20 | 792 | 876 | 18 |
| 15 | BM Alcobendas | 30 | 4 | 4 | 22 | 763 | 876 | 12 |
| 16 | Frigoríficos del Morrazo | 30 | 4 | 0 | 26 | 737 | 903 | 8 |
J = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Pts = Puntos
Estadísticas
[editar | editar código]Siete ideal
[editar | editar código]Siete ideal escogido por los usuarios de la página web de la Liga Asobal.
| Posición | Jugador | Equipo | % de votos |
|---|---|---|---|
| Portero | Bandera de Serbia Arpad Šterbik | BM Ciudad Real | 46,5% |
| Extremo izquierdo | Bandera de España Juanín García | FC Barcelona | 31,4% |
| Lateral izquierdo | Bandera de España Iker Romero | FC Barcelona | 27,3% |
| Central | Bandera de Croacia Ivano Balić | Portland San Antonio | 38,2% |
| Lateral derecho | Bandera de Argentina Eric Gull | BM Valladolid | 33,3% |
| Extremo derecho | Bandera de Croacia Mirza Dzomba | BM Ciudad Real | 39,0% |
| Pivote | Bandera de España Rolando Uríos | BM Ciudad Real | 59,1% |
- Mejor entrenador
Máximos goleadores
[editar | editar código]Mejores porteros
[editar | editar código]| Jugador | Paradas | Tiros | Equipo |
|---|---|---|---|
| Bandera de España José Manuel Sierra | 358 | 1111 | BM Valladolid |
| Bandera de España Armand Torrego González | 345 | 953 | Algeciras BM |
| Bandera de Bosnia y Herzegovina Danijel Šarić | 331 | 1068 | BM Alcobendas |
| Bandera de Noruega Ole Erevik | 318 | 997 | CD Bidasoa |
| Bandera de España Vicente Álamo Yeste | 295 | 937 | BM Granollers |
| Bandera de España Diego Moyano Chicoy | 291 | 908 | BM Torrevieja |
| Bandera de España Iñaki Malumbres Aldave | 274 | 870 | JD Arrate |
| Bandera de Dinamarca Kristian Asmussen | 268 | 912 | BM Altea |
| Bandera de Serbia Dimitrije Pejanovic | 258 | 824 | Keymare Almería |
| Bandera de España Jorge Martínez Martínez | 252 | 772 | Caja España Ademar León |
| Bandera de Dinamarca Kasper Hvidt | 245 | 634 | SDC San Antonio |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «El Barcelona recupera el título de Liga Asobal de la mano de Espar». Hoy. 3 de junio de 2006. Consultado el 6 de agosto de 2019.