Lamagdelaine
Apariencia
| Lamagdelaine | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Ubicación en Francia | ||
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Región | Occitania | |
| • Departamento | Lot | |
| • Distrito | Cahors | |
| • Mancomunidad | Grand Cahors | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,49[1] km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 203 m s. n. m. | |
| • Máxima | 331 m s. n. m. | |
| • Mínima | 110 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 721 hab. | |
| • Densidad | 69 hab./km² | |
| Código postal | 46090 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[2] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[3][4] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[5][6] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[7] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Lamagdelaine es una comuna francesa situada en el departamento de Lot, en la región de Occitania.
Demografía
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Lista de comunas de francia (2026)». Gobierno de Francia. Consultado el 30 de agosto de 2026.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lamagdelaine (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lamagdelaine.