Knysna
| Knysna | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
Archivo:Knysna lagoon and Thesens Island (14010124923).jpg Vista de Knysna, la laguna y la isla Thesen
| ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Knysna en Sudáfrica | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Knysna en Provincia Occidental del Cabo | ||
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Sudáfrica | |
| • Provincia | Occidental del Cabo | |
| • Distrito | Eden | |
| • Municipio | Knysna | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1871[1] | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población () | ||
| • Total | hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab./km² | |
| Código postal | ||
| Prefijo telefónico | 044 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[2] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[3][4] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[5][6] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[7] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Sitio web oficial | ||
Knysna (pronunciado [ˈnaɪznə]; probablemente palabra del Khoikhoi) cuyo significado es "helechos")[8][9] es una ciudad con 76.431 de habitantes localizada provincia Occidental del Cabo en Sudáfrica y parte de la Garden Route. La ciudad se encuentra 34° al sur del ecuador y a 72 kilómetros al este de la ciudad de George por la carretera N2, y 25 kilómetros al oeste de Plettenberg Bay, por la misma carretera.
Clima
[editar | editar código]Knysna tiene un clima oceánico. Los veranos son calurosos y los inviernos levemente fríos. Durante el verano, el promedio de las temperaturas máxmimas llegan a 25 °C y muy pocas veces llega a los 30 °C. El promedio de las temperaturas máximas durante los meses de invierno está entre 16 °C y 17 °C. Knysna tiene un buen porcentaje de precipitaciones en Sudáfrica durante la época más húmeda del año entre octubre y diciembre. Knysna es verde en todas las estaciones, y su clima templado hace que sea un destino turístico durante todo el año.[10]
| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Knysna Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. media (°C) | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 23.2 |
| Temp. mín. media (°C) | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11.4 |
| Precipitación total (mm) | 62.4 | 55.2 | 81 | 60.2 | 38.5 | 31.7 | 35.9 | 67.5 | 44.2 | 86.5 | 93.7 | 62.5 | 719.3 |
| Días de lluvias (≥ ) | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 145 |
| Fuente n.º 1: World Weather Online[11] | |||||||||||||
| Fuente n.º 2: Holiday Weather.com[12] | |||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Chronological order of town establishment in South Africa based on Floyd (1960:20-26)». pp. xlv-lii. Archivado desde el original el 15 de septiembre de 2013. Consultado el 17 de abril de 2016.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Knysna (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Volume 6 Standard Encyclopaedia of Southern Africa (Nasionale Opvoedkundige Uitgewery 1972)
- ↑ du Plessis, E.J. (1973). Suid-Afrikaanse berg- en riviername. Tafelberg-uitgewers, Cape Town. p. 250. ISBN 0-624-00273X.
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 17 de abril de 2016.
- ↑ http://www.worldweatheronline.com/Knysna-weather-averages/Western-Cape/ZA.aspx
- ↑ http://www.holiday-weather.com/knysna/averages/
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Knysna.
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Wikipedia:Páginas con argumentos formatnum no numéricos
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Wikipedia:Artículos con ficha sin actualizar
- Localidades de la Provincia Occidental del Cabo
- Localidades establecidas en 1871