Kingussie
Apariencia
| Kingussie | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Kingussie en Highland | ||
| Entidad | Localidad | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Nación constitutiva | Bandera de Escocia Escocia | |
| • Concejo | Highland | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población () | ||
| • Total | hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab./km² | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Kingussie es una localidad situada en el concejo de Highland, en Escocia (Reino Unido), con una población estimada a mediados de 2016 de 1480 habitantes.[7]
Se encuentra ubicada al norte Escocia, cerca de la ciudad de Inverness —la capital del concejo— y de la costa del mar del Norte.
Clima
[editar | editar código]Debido a su posición geografía de leve sudeste, no es tan típico como en el que encontramos en Inglaterra, pero si es el típico que encontramos en Escocia, con veranos relativamente frescos e inviernos fríos, con periodos de nevadas de noviembre a abril.
| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Kingussie Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. media (°C) | 3.8 | 4.4 | 6.1 | 8.9 | 12.1 | 14.3 | 16.5 | 16.1 | 12.0 | 9.7 | 6.4 | 4.1 | 9.5 |
| Temp. media (°C) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 7.8 | 10.1 | 12.3 | 11.9 | 9.9 | 7.2 | 3.6 | 1.9 | 6.4 |
| Temp. mín. media (°C) | -1.8 | -0.7 | 0.4 | 2.1 | 4.7 | 7.5 | 9.1 | 8.9 | 7.2 | 4.3 | 1.2 | -0.5 | 3.5 |
| Nevadas (cm) | 38.9 | 37.8 | 17.3 | 4.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Error en la expresión: operador < no esperado. | ||
| Días de nevadas (≥ 1 mm) | 23 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 62 |
| [cita requerida] | |||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Kingussie (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del concejo de Highland. Consultado el 19 de julio de 2018.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kingussie.